OÖ Raika Völkl Kindercup, Slalom

3AL075, Slalom, 22.03.2009, Spital am Pyhrn, Wurzeralm - Hahnlgraben


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
48 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 320900071 1998 35,02
2 77 309400138 1998 35,99
3 83 305204215 1998 37,31
4 52 309400143 1999 37,58
5 45 306701380 1999 38,90
6 84 320100238 1998 39,30
7 152 304006022 2000 39,86
8 78 306701420 1998 39,89
9 26 301701301 2000 39,99
10 54 301300324 1999 40,07
11 25 306701981 2000 40,12
12 88 303600361 1998 40,28
13 50 305001937 1999 40,56
14 85 301600086 1998 40,60
15 82 320100235 1998 40,70
16 80 303700819 1998 40,94
17 46 314400131 1999 40,97
18 12 305203962 2001 41,17
19 48 306701895 1999 41,44
20 47 305001961 1999 41,58
21 49 303701471 1999 41,77
22 151 304005987 1998 42,26
23 81 306702108 1998 42,30
24 75 306701942 1998 43,14
25 79 306702315 1998 43,56
26 13 320900078 2001 43,89
27 27 306702221 2000 43,90
28 31 306702316 2000 44,14
29 44 303700888 1999 44,43
30 86 303700833 1998 45,37
31 89 303700956 1998 45,93
32 29 303110689
ZOPF Lena
2000 46,92
33 23 310100165 2000 47,19
34 28 303600440 2000 47,96
35 3 303700891 2002 48,12
36 2 311700111 2002 48,34
37 32 303700932 2000 48,53
38 14 311700110 2001 49,93
39 1 303700963 2002 51,03
40 24 308600101 2000 52,47
41 76 306701993 1998 52,90
42 4 303700937 2002 53,15
NAS 90 305203910 1998
NIZ 34 306701943 2000
NIZ 30 305001973 2000
DIS 53 320100233 1999
DIS 51 305001954 1999
DIS 33 306701421 2000
48 Athleten
 
74 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 305203729 1999 35,19
2 100 303200072 1998 35,41
3 102 320100236 1998 35,69
4 114 305203941 1998 36,12
5 103 303100666 1998 36,28
6 113 306900720 1998 36,57
7 106 314000136 1998 36,70
8 97 306701503 1998 37,12
9 93 315100174 1998 37,92
10 99 309400142 1998 38,06
10 73 311900097 1999 38,06
12 115 309400141 1998 38,22
13 108 303100754 1998 38,35
14 68 303200071 1999 38,40
15 94 306701927 1998 38,41
16 96 319200331 1998 38,52
17 63 317600084 1999 38,68
18 105 306900671 1998 38,78
19 21 315100175 2001 38,97
20 19 300600285 2001 39,25
21 20 303100803 2001 39,32
22 98 301100156 1998 39,41
23 36 311100302 2000 39,44
24 116 314400130 1998 39,46
24 95 319200375 1998 39,46
26 56 306900786 1999 39,58
27 42 311900132 2000 39,91
28 110 305001896 1998 40,03
29 117 303100759 1998 40,11
30 57 303000340 1999 40,12
31 55 303600410 1999 40,18
32 39 306900715 2000 40,23
33 107 305203687 1998 40,41
34 43 303000341 2000 40,52
35 74 306702266 1999 40,57
36 66 306900696 1999 40,70
37 58 305001949 1999 41,12
38 109 310100164 1998 41,16
39 60 306702109 1999 41,21
40 16 301300325 2001 41,45
41 153 303701468 1998 41,48
42 37 305001980 2000 41,65
43 17 311900123 2001 41,77
44 59 305401207 1999 41,89
45 118 306702254 1998 42,18
46 71 323500217 1999 42,32
47 69 308600092 1999 42,57
48 111 315100173 1998 44,09
49 70 302410527 1999 45,64
50 91 303700778 1998 46,08
51 10 305401241 2002 46,30
52 35 303701478 2000 46,45
53 8 301300326 2002 48,07
54 6 303700936 2002 48,56
55 38 305001925 2000 48,74
56 150 304006069 2002 49,14
57 5 316700352 2002 49,52
58 11 323500535
OPPENEDER Alexander
2002 49,67
59 15 303700943 2001 50,66
60 40 313000184 2000 50,76
61 18 303701488 2001 52,25
62 9 303701479 2002 52,59
63 22 311700109 2001 53,10
64 7 318602301 2002 54,44
65 61 301300329 1999 55,69
66 72 316400162 1999 1:02,22
NAS 112 306701419 1998
NAS 65 302410526 1999
NAS 64 314000161 1999
NAS 62 306702304 1999
NIZ 101 301701259 1998
NIZ 92 303700869 1998
NIZ 41 310100166 2000
DIS 104 303101020 1998
74 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production