OÖ Raika Völkl Kindercup, Slalom

3AL075, Slalom, 22.03.2009, Spital am Pyhrn, Wurzeralm - Hahnlgraben


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2002 - 2002)
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder I b (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 305203962 2001 41,17
2 13 320900078 2001 43,89
3 14 311700110 2001 49,93
3 Athleten
 
13 Athleten
Kinder I c (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 304006022 2000 39,86
2 26 301701301 2000 39,99
3 25 306701981 2000 40,12
4 27 306702221 2000 43,90
5 31 306702316 2000 44,14
6 29 303110689
ZOPF Lena
2000 46,92
7 23 310100165 2000 47,19
8 28 303600440 2000 47,96
9 32 303700932 2000 48,53
10 24 308600101 2000 52,47
NIZ 34 306701943 2000
NIZ 30 305001973 2000
DIS 33 306701421 2000
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 309400143 1999 37,58
2 45 306701380 1999 38,90
3 54 301300324 1999 40,07
4 50 305001937 1999 40,56
5 46 314400131 1999 40,97
6 48 306701895 1999 41,44
7 47 305001961 1999 41,58
8 49 303701471 1999 41,77
9 44 303700888 1999 44,43
DIS 53 320100233 1999
DIS 51 305001954 1999
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 320900071 1998 35,02
2 77 309400138 1998 35,99
3 83 305204215 1998 37,31
4 84 320100238 1998 39,30
5 78 306701420 1998 39,89
6 88 303600361 1998 40,28
7 85 301600086 1998 40,60
8 82 320100235 1998 40,70
9 80 303700819 1998 40,94
10 151 304005987 1998 42,26
11 81 306702108 1998 42,30
12 75 306701942 1998 43,14
13 79 306702315 1998 43,56
14 86 303700833 1998 45,37
15 89 303700956 1998 45,93
16 76 306701993 1998 52,90
NAS 90 305203910 1998
17 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I a (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 305401241 2002 46,30
2 8 301300326 2002 48,07
3 6 303700936 2002 48,56
4 150 304006069 2002 49,14
5 5 316700352 2002 49,52
6 11 323500535
OPPENEDER Alexander
2002 49,67
7 9 303701479 2002 52,59
8 7 318602301 2002 54,44
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I b (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 315100175 2001 38,97
2 19 300600285 2001 39,25
3 20 303100803 2001 39,32
4 16 301300325 2001 41,45
5 17 311900123 2001 41,77
6 15 303700943 2001 50,66
7 18 303701488 2001 52,25
8 22 311700109 2001 53,10
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I c (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 311100302 2000 39,44
2 42 311900132 2000 39,91
3 39 306900715 2000 40,23
4 43 303000341 2000 40,52
5 37 305001980 2000 41,65
6 35 303701478 2000 46,45
7 38 305001925 2000 48,74
8 40 313000184 2000 50,76
NIZ 41 310100166 2000
9 Athleten
 
20 Athleten
Kinder II a (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 305203729 1999 35,19
2 73 311900097 1999 38,06
3 68 303200071 1999 38,40
4 63 317600084 1999 38,68
5 56 306900786 1999 39,58
6 57 303000340 1999 40,12
7 55 303600410 1999 40,18
8 74 306702266 1999 40,57
9 66 306900696 1999 40,70
10 58 305001949 1999 41,12
11 60 306702109 1999 41,21
12 59 305401207 1999 41,89
13 71 323500217 1999 42,32
14 69 308600092 1999 42,57
15 70 302410527 1999 45,64
16 61 301300329 1999 55,69
17 72 316400162 1999 1:02,22
NAS 65 302410526 1999
NAS 64 314000161 1999
NAS 62 306702304 1999
20 Athleten
 
29 Athleten
Kinder II b (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 303200072 1998 35,41
2 102 320100236 1998 35,69
3 114 305203941 1998 36,12
4 103 303100666 1998 36,28
5 113 306900720 1998 36,57
6 106 314000136 1998 36,70
7 97 306701503 1998 37,12
8 93 315100174 1998 37,92
9 99 309400142 1998 38,06
10 115 309400141 1998 38,22
11 108 303100754 1998 38,35
12 94 306701927 1998 38,41
13 96 319200331 1998 38,52
14 105 306900671 1998 38,78
15 98 301100156 1998 39,41
16 116 314400130 1998 39,46
16 95 319200375 1998 39,46
18 110 305001896 1998 40,03
19 117 303100759 1998 40,11
20 107 305203687 1998 40,41
21 109 310100164 1998 41,16
22 153 303701468 1998 41,48
23 118 306702254 1998 42,18
24 111 315100173 1998 44,09
25 91 303700778 1998 46,08
NAS 112 306701419 1998
NIZ 101 301701259 1998
NIZ 92 303700869 1998
DIS 104 303101020 1998
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production