OÖ Raika Völkl Kindercup, Slalom

3AL075, Slalom, 22.03.2009, Spital am Pyhrn, Wurzeralm - Hahnlgraben


Mehr Statistiken
122 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 303700963 2002 Ki Ia w
2 311700111 2002 Ki Ia w
3 303700891 2002 Ki Ia w
4 303700937 2002 Ki Ia w
5 316700352 2002 Ki Ia m
6 303700936 2002 Ki Ia m
7 318602301 2002 Ki Ia m
8 301300326 2002 Ki Ia m
9 303701479 2002 Ki Ia m
10 305401241 2002 Ki Ia m
11 323500535
OPPENEDER Alexander
2002 Ki Ia m
12 305203962 2001 Ki Ib w
13 320900078 2001 Ki Ib w
14 311700110 2001 Ki Ib w
15 303700943 2001 Ki Ib m
16 301300325 2001 Ki Ib m
17 311900123 2001 Ki Ib m
18 303701488 2001 Ki Ib m
19 300600285 2001 Ki Ib m
20 303100803 2001 Ki Ib m
21 315100175 2001 Ki Ib m
22 311700109 2001 Ki Ib m
23 310100165 2000 Ki Ic w
24 308600101 2000 Ki Ic w
25 306701981 2000 Ki Ic w
26 301701301 2000 Ki Ic w
27 306702221 2000 Ki Ic w
28 303600440 2000 Ki Ic w
29 303110689
ZOPF Lena
2000 Ki Ic w
30 305001973 2000 Ki Ic w
31 306702316 2000 Ki Ic w
32 303700932 2000 Ki Ic w
33 306701421 2000 Ki Ic w
34 306701943 2000 Ki Ic w
35 303701478 2000 Ki Ic m
36 311100302 2000 Ki Ic m
37 305001980 2000 Ki Ic m
38 305001925 2000 Ki Ic m
39 306900715 2000 Ki Ic m
40 313000184 2000 Ki Ic m
41 310100166 2000 Ki Ic m
42 311900132 2000 Ki Ic m
43 303000341 2000 Ki Ic m
44 303700888 1999 Ki IIa w
45 306701380 1999 Ki IIa w
46 314400131 1999 Ki IIa w
47 305001961 1999 Ki IIa w
48 306701895 1999 Ki IIa w
49 303701471 1999 Ki IIa w
50 305001937 1999 Ki IIa w
51 305001954 1999 Ki IIa w
52 309400143 1999 Ki IIa w
53 320100233 1999 Ki IIa w
54 301300324 1999 Ki IIa w
55 303600410 1999 Ki IIa m
56 306900786 1999 Ki IIa m
57 303000340 1999 Ki IIa m
58 305001949 1999 Ki IIa m
59 305401207 1999 Ki IIa m
60 306702109 1999 Ki IIa m
61 301300329 1999 Ki IIa m
62 306702304 1999 Ki IIa m
63 317600084 1999 Ki IIa m
64 314000161 1999 Ki IIa m
65 302410526 1999 Ki IIa m
66 306900696 1999 Ki IIa m
67 305203729 1999 Ki IIa m
68 303200071 1999 Ki IIa m
69 308600092 1999 Ki IIa m
70 302410527 1999 Ki IIa m
71 323500217 1999 Ki IIa m
72 316400162 1999 Ki IIa m
73 311900097 1999 Ki IIa m
74 306702266 1999 Ki IIa m
75 306701942 1998 Ki IIb w
76 306701993 1998 Ki IIb w
77 309400138 1998 Ki IIb w
78 306701420 1998 Ki IIb w
79 306702315 1998 Ki IIb w
80 303700819 1998 Ki IIb w
81 306702108 1998 Ki IIb w
82 320100235 1998 Ki IIb w
83 305204215 1998 Ki IIb w
84 320100238 1998 Ki IIb w
85 301600086 1998 Ki IIb w
86 303700833 1998 Ki IIb w
87 320900071 1998 Ki IIb w
88 303600361 1998 Ki IIb w
89 303700956 1998 Ki IIb w
90 305203910 1998 Ki IIb w
91 303700778 1998 Ki IIb m
92 303700869 1998 Ki IIb m
93 315100174 1998 Ki IIb m
94 306701927 1998 Ki IIb m
95 319200375 1998 Ki IIb m
96 319200331 1998 Ki IIb m
97 306701503 1998 Ki IIb m
98 301100156 1998 Ki IIb m
99 309400142 1998 Ki IIb m
100 303200072 1998 Ki IIb m
101 301701259 1998 Ki IIb m
102 320100236 1998 Ki IIb m
103 303100666 1998 Ki IIb m
104 303101020 1998 Ki IIb m
105 306900671 1998 Ki IIb m
106 314000136 1998 Ki IIb m
107 305203687 1998 Ki IIb m
108 303100754 1998 Ki IIb m
109 310100164 1998 Ki IIb m
110 305001896 1998 Ki IIb m
111 315100173 1998 Ki IIb m
112 306701419 1998 Ki IIb m
113 306900720 1998 Ki IIb m
114 305203941 1998 Ki IIb m
115 309400141 1998 Ki IIb m
116 314400130 1998 Ki IIb m
117 303100759 1998 Ki IIb m
118 306702254 1998 Ki IIb m
150 304006069 2002 Ki Ia m
151 304005987 1998 Ki IIb w
152 304006022 2000 Ki Ic w
153 303701468 1998 Ki IIb m
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production