ASVÖ Trophy 2007 ab Schüler

3AL056, Riesenslalom, 04.02.2007, Hinterstoder/Höss/Wertungsstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
70 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 301700941 1992 36,17
2 99 300400622 1993 36,50
3 106 314500352 1993 36,73
4 159 305600127 1976 36,78
4 1 300400516 1966 36,78
6 177 303700472 1989 37,17
7 25 306900558 1995 37,55
8 179 304400577 1985 37,79
9 16 303000337 1994 38,53
10 3 304400369 1965 38,58
11 97 300600234 1992 38,60
12 2 303000011 1959 38,75
13 163 300600228 1968 39,00
14 100 306900329 1992 39,09
15 169 319200262 1991 39,22
16 160 300400317 1967 39,24
17 176 303600269 1987 39,49
17 37 314400129 1995 39,49
19 98 300400399 1992 39,63
20 34 304400976 1994 39,95
21 102 303700769 1992 40,20
22 164 304400729 1991 40,70
23 4 306900336 1960 40,75
24 93 1993 41,09
25 30 306900669 1995 41,18
26 175 313800105 1989 41,23
27 171 319200256 1991 41,39
28 104 300400599 1993 41,55
29 170 312600036 1991 41,78
30 105 303000360 1993 41,82
31 168 304401059 1991 41,93
32 180 306900429 1986 42,02
33 19 303700738 1995 42,22
34 101 305401178 1993 42,24
35 27 304004892 1995 42,29
36 109 312600037 1993 42,72
37 26 303600387 1995 42,94
38 94 300400555 1993 43,21
39 161 305401176 1967 43,43
40 29 301701184 1995 43,44
41 167 1991 43,64
42 35 314500351 1995 44,49
43 96 314000157 1993 44,51
44 24 319200281 1995 44,97
45 15 306900584 1994 45,51
46 162 314500307 1967 45,84
47 21 300600281 1995 47,24
48 32 319200305 1995 47,62
49 95 319200356 1993 47,98
50 103 305204145 1993 48,88
51 18 313800186 1995 53,67
52 28 314000155 1994 1:41,19
NAS 182 319200167 1986
NAS 181 319200035 1984
NAS 178 305001594 1989
NAS 173 305001680 1990
NAS 172 313800175 1990
NAS 166 304400790 1990
NAS 158 311100030 1971
NAS 36 305204143 1994
NAS 33 319200289 1994
NAS 31 319200306 1995
NAS 23 305001835 1995
NIZ 174 313800140 1991
NIZ 165 312600182 1991
NIZ 107 300400519 1993
NIZ 22 303600329 1995
NIZ 20 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994
NIZ 17 314400133 1995
DIS 216 306900814 1983
70 Athleten
 
218 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 247 305600130 1991 33,75
2 147 304004450 1992 34,15
3 272 301701277 1989 34,66
4 283 314400034 1980 34,72
5 211 306900163 1964 34,77
6 228 309000236 1974 35,02
7 196 304003510 1966 35,25
8 276 306900491 1984 35,60
9 6 306900564 1946 35,62
10 257 305201931 1990 35,75
11 224 303000170 1972 35,77
12 123 305600129 1993 35,82
13 267 300600192 1989 36,07
14 226 303100107 1971 36,09
15 155 313800139 1992 36,17
16 219 300600135 1972 36,30
17 72 303600341 1995 36,46
18 122 303700610 1993 36,48
19 220 304400856 1969 36,57
20 244 305202164 1990 36,58
21 239 306900328 1991 36,68
22 119 312600075 1992 36,94
23 231 305100066 1967 36,95
24 13 305400012 1955 37,08
25 229 303600458 1975 37,10
26 207 303000298 1961 37,13
27 264 305001622 1989 37,14
28 191 319200018 1963 37,17
29 65 319200282 1994 37,26
30 12 319200082 1956 37,46
31 271 319200320 1989 37,59
32 203 300400363 1964 37,72
33 184 319200248 1964 37,74
34 55 311100174 1994 37,80
35 188 305600018 1963 37,85
36 223 304400808 1970 37,87
37 205 301701040 1960 37,88
38 141 301001171
AHAMMER Oliver
1992 37,92
39 235 304400809 1967 37,93
40 254 313800149 1991 38,09
41 221 303600101 1973 38,13
42 137 314000042 1992 38,26
43 241 319200193 1991 38,33
44 218 313800088 1969 38,39
45 288 319200187 1985 38,55
46 62 304401006 1994 38,58
47 287 314400087 1984 38,61
48 187 305001860 1965 38,62
49 274 319200227 1989 38,67
50 243 314500242 1990 38,72
51 61 319200292 1994 38,74
52 41 305401182 1994 38,76
53 194 305400126 1966 38,77
54 217 305200555 1968 38,91
55 270 312600098 1988 39,04
55 242 303600196 1990 39,04
57 115 314500360 1993 39,10
58 281 314400093 1983 39,23
59 79 304005061 1994 39,24
60 73 304400877 1995 39,33
61 206 301701150 1961 39,34
62 44 304400993 1995 39,40
63 183 312600262 1964 39,52
64 75 316700268 1994 39,54
65 46 300600258 1994 39,55
66 150 303600239 1993 39,58
67 285 314400110 1986 39,59
68 209 305600051 1965 39,60
69 280 314400109 1983 39,63
70 250 303600356 1991 39,65
71 53 319200257 1994 39,67
72 260 305202739 1991 39,73
73 139 319200265 1993 39,78
74 253 314500403 1990 39,82
74 237 305400063 1991 39,82
76 11 303000146 1954 40,03
77 82 312600174 1994 40,06
78 63 303700770 1994 40,09
79 152 303600333 1993 40,11
80 192 319200106 1957 40,12
80 132 312600217 1993 40,12
82 230 300400525 1971 40,25
83 50 300400518 1995 40,32
84 69 305401180 1994 40,37
85 54 300400520 1995 40,45
86 286 303000262 1986 40,52
87 185 300600238 1965 40,53
88 197 311100301 1965 40,57
89 110 300400611 1992 40,58
90 225 303600344 1969 40,64
90 127 319200251 1993 40,64
90 57 300600293 1994 40,64
93 154 314000142 1993 40,68
93 114 312600033 1992 40,68
95 134 303700535 1992 40,77
96 208 305401175 1963 40,80
97 76 314500551 1994 40,88
98 279 319200328 1980 40,90
99 43 312600337 1995 41,01
100 5 319900413 1940 41,04
101 52 303000338 1994 41,06
102 47 301701096 1994 41,09
103 60 306900508 1994 41,18
104 201 303600081 1959 41,19
104 145 311100173 1992 41,19
106 58 314000121 1995 41,25
107 84 314500570 1995 41,53
108 83 301001641 1995 41,66
109 64 301001644 1995 41,69
110 112 314000101 1992 41,76
111 198 305001858 1962 41,90
112 8 303600214 1940 41,96
113 213
PLATZER Leopold
1965 42,02
114 186 312600334 1964 42,11
115 200 313800148 1962 42,21
116 210 306900330 1957 42,24
117 88 307900744
WIMMER Nicola
1994 42,38
118 234 303600384 1968 42,40
119 42 305203629 1995 42,45
120 9 304400900 1946 42,53
121 126 300600203 1992 42,67
122 131 303700864 1993 42,82
123 195 306900143 1959 42,97
124 86 304005149 1995 42,98
125 157 300400372 1993 42,99
126 49 314500380 1995 43,03
127 68 314000129 1995 43,19
128 14 303600457 1952 43,20
129 89 304401038 1994 43,27
130 92 303600272 1995 43,48
131 74 304005996 1995 43,55
132 39 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 43,73
133 90 1994 43,76
134 140 312600179 1993 44,32
135 116 304400905 1993 44,34
136 227 303600406 1967 45,28
137 38 303000367 1994 45,31
138 135 309000378 1992 45,44
139 85 303700878 1994 45,76
140 48 1994 46,72
141 87 300600267 1994 47,19
142 117 301700998 1993 52,74
143 138 305001862 1993 54,89
144 136 303000352 1992 1:01,39
145 71 303600425 1995 1:02,73
146 67 319200349 1995 1:24,41
NAS 284 319200181
SCHARNREITNER Lukas
1985
NAS 278 319200038 1983
NAS 275 312600027 1988
NAS 273 305000428 1988
NAS 266 303700449 1987
NAS 263 303000332 1989
NAS 262 319200285 1988
NAS 261 319200202 1989
NAS 248 305001778 1990
NAS 236 314500270
WIMMER Kurt
1967
NAS 233 305001864 1968
NAS 215 319200096 1964
NAS 212 319200107 1963
NAS 199 315800083 1961
NAS 193 303700210 1966
NAS 190 305600016 1961
NAS 189 301000131 1961
NAS 156 305001698 1992
NAS 149 301700946 1992
NAS 148 319200272 1993
NAS 144 305203963 1993
NAS 133 301701098 1993
NAS 125 301701067 1993
NAS 121 305001853 1993
NAS 120 303700538 1993
NAS 113 305001962 1993
NAS 111 301701086 1993
NAS 81 301701298 1994
NAS 80 305202621 1994
NAS 78 319200314 1995
NAS 77 305203961 1995
NAS 70 305001751 1994
NAS 66 319200309 1995
NAS 59 305001812 1995
NAS 56 303100566 1994
NAS 45 303700697 1995
NAS 10 305000249 1952
NAS 7 314500389 1940
NIZ 282 303600304 1986
NIZ 277 303600303 1985
NIZ 269 312600031 1988
NIZ 268 319200185 1987
NIZ 265 312600044 1988
NIZ 259 304005409 1991
NIZ 258 303600305 1990
NIZ 256 319200334 1991
NIZ 255 305001960 1990
NIZ 252 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991
NIZ 251 304004893 1991
NIZ 249 312600065 1990
NIZ 246 313800100 1991
NIZ 245 301701036 1991
NIZ 240 303600221 1991
NIZ 238 300600239 1991
NIZ 232 303000068 1971
NIZ 222 305400125 1968
NIZ 214 303700047 1963
NIZ 204 314500600
HAIDINGER Wolfgang
1962
NIZ 202 303000331 1964
NIZ 153 303600430 1993
NIZ 151 312600108 1992
NIZ 146 301001393
BRENNER Hannes
1992
NIZ 143 303000383 1992
NIZ 142 314500284 1993
NIZ 130 305001679 1992
NIZ 128 307600140 1993
NIZ 124 303600226 1993
NIZ 118 309000391 1992
NIZ 91 301701041 1994
NIZ 51 312600167 1994
NIZ 40 305203722 1995
DIS 129 306900507 1993
218 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production