ASVÖ Trophy 2007 ab Schüler

3AL056, Riesenslalom, 04.02.2007, Hinterstoder/Höss/Wertungsstrecke


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 306900558 1995 37,55
2 16 303000337 1994 38,53
3 37 314400129 1995 39,49
4 34 304400976 1994 39,95
5 30 306900669 1995 41,18
6 19 303700738 1995 42,22
7 27 304004892 1995 42,29
8 26 303600387 1995 42,94
9 29 301701184 1995 43,44
10 35 314500351 1995 44,49
11 24 319200281 1995 44,97
12 15 306900584 1994 45,51
13 21 300600281 1995 47,24
14 32 319200305 1995 47,62
15 18 313800186 1995 53,67
16 28 314000155 1994 1:41,19
NAS 36 305204143 1994
NAS 33 319200289 1994
NAS 31 319200306 1995
NAS 23 305001835 1995
NIZ 22 303600329 1995
NIZ 20 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994
NIZ 17 314400133 1995
23 Athleten
 
17 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 301700941 1992 36,17
2 99 300400622 1993 36,50
3 106 314500352 1993 36,73
4 97 300600234 1992 38,60
5 100 306900329 1992 39,09
6 98 300400399 1992 39,63
7 102 303700769 1992 40,20
8 93 1993 41,09
9 104 300400599 1993 41,55
10 105 303000360 1993 41,82
11 101 305401178 1993 42,24
12 109 312600037 1993 42,72
13 94 300400555 1993 43,21
14 96 314000157 1993 44,51
15 95 319200356 1993 47,98
16 103 305204145 1993 48,88
NIZ 107 300400519 1993
17 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (weiblich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 169 319200262 1991 39,22
2 164 304400729 1991 40,70
3 171 319200256 1991 41,39
4 170 312600036 1991 41,78
5 168 304401059 1991 41,93
6 167 1991 43,64
NAS 173 305001680 1990
NAS 172 313800175 1990
NAS 166 304400790 1990
NIZ 174 313800140 1991
NIZ 165 312600182 1991
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1987 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 177 303700472 1989 37,17
2 176 303600269 1987 39,49
3 175 313800105 1989 41,23
NAS 178 305001594 1989
4 Athleten
 
4 Athleten
DamenAllgemeine Klasse (weiblich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 179 304400577 1985 37,79
2 180 306900429 1986 42,02
NAS 182 319200167 1986
NAS 181 319200035 1984
4 Athleten
 
6 Athleten
Damen Altersklasse I (weiblich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 305600127 1976 36,78
2 163 300600228 1968 39,00
3 160 300400317 1967 39,24
4 161 305401176 1967 43,43
5 162 314500307 1967 45,84
NAS 158 311100030 1971
6 Athleten
 
4 Athleten
Damen Alterklasse II (weiblich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 300400516 1966 36,78
2 3 304400369 1965 38,58
3 2 303000011 1959 38,75
4 4 306900336 1960 40,75
4 Athleten
 
55 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 303600341 1995 36,46
2 65 319200282 1994 37,26
3 55 311100174 1994 37,80
4 62 304401006 1994 38,58
5 61 319200292 1994 38,74
6 41 305401182 1994 38,76
7 79 304005061 1994 39,24
8 73 304400877 1995 39,33
9 44 304400993 1995 39,40
10 75 316700268 1994 39,54
11 46 300600258 1994 39,55
12 53 319200257 1994 39,67
13 82 312600174 1994 40,06
14 63 303700770 1994 40,09
15 50 300400518 1995 40,32
16 69 305401180 1994 40,37
17 54 300400520 1995 40,45
18 57 300600293 1994 40,64
19 76 314500551 1994 40,88
20 43 312600337 1995 41,01
21 52 303000338 1994 41,06
22 47 301701096 1994 41,09
23 60 306900508 1994 41,18
24 58 314000121 1995 41,25
25 84 314500570 1995 41,53
26 83 301001641 1995 41,66
27 64 301001644 1995 41,69
28 88 307900744
WIMMER Nicola
1994 42,38
29 42 305203629 1995 42,45
30 86 304005149 1995 42,98
31 49 314500380 1995 43,03
32 68 314000129 1995 43,19
33 89 304401038 1994 43,27
34 92 303600272 1995 43,48
35 74 304005996 1995 43,55
36 39 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 43,73
37 90 1994 43,76
38 38 303000367 1994 45,31
39 85 303700878 1994 45,76
40 48 1994 46,72
41 87 300600267 1994 47,19
42 71 303600425 1995 1:02,73
43 67 319200349 1995 1:24,41
NAS 81 301701298 1994
NAS 80 305202621 1994
NAS 78 319200314 1995
NAS 77 305203961 1995
NAS 70 305001751 1994
NAS 66 319200309 1995
NAS 59 305001812 1995
NAS 56 303100566 1994
NAS 45 303700697 1995
NIZ 91 301701041 1994
NIZ 51 312600167 1994
NIZ 40 305203722 1995
55 Athleten
 
48 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 304004450 1992 34,15
2 123 305600129 1993 35,82
3 155 313800139 1992 36,17
4 122 303700610 1993 36,48
5 119 312600075 1992 36,94
6 141 301001171
AHAMMER Oliver
1992 37,92
7 137 314000042 1992 38,26
8 115 314500360 1993 39,10
9 150 303600239 1993 39,58
10 139 319200265 1993 39,78
11 152 303600333 1993 40,11
12 132 312600217 1993 40,12
13 110 300400611 1992 40,58
14 127 319200251 1993 40,64
15 154 314000142 1993 40,68
15 114 312600033 1992 40,68
17 134 303700535 1992 40,77
18 145 311100173 1992 41,19
19 112 314000101 1992 41,76
20 126 300600203 1992 42,67
21 131 303700864 1993 42,82
22 157 300400372 1993 42,99
23 140 312600179 1993 44,32
24 116 304400905 1993 44,34
25 135 309000378 1992 45,44
26 117 301700998 1993 52,74
27 138 305001862 1993 54,89
28 136 303000352 1992 1:01,39
NAS 156 305001698 1992
NAS 149 301700946 1992
NAS 148 319200272 1993
NAS 144 305203963 1993
NAS 133 301701098 1993
NAS 125 301701067 1993
NAS 121 305001853 1993
NAS 120 303700538 1993
NAS 113 305001962 1993
NAS 111 301701086 1993
NIZ 153 303600430 1993
NIZ 151 312600108 1992
NIZ 146 301001393
BRENNER Hannes
1992
NIZ 143 303000383 1992
NIZ 142 314500284 1993
NIZ 130 305001679 1992
NIZ 128 307600140 1993
NIZ 124 303600226 1993
NIZ 118 309000391 1992
DIS 129 306900507 1993
48 Athleten
 
24 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 247 305600130 1991 33,75
2 257 305201931 1990 35,75
3 244 305202164 1990 36,58
4 239 306900328 1991 36,68
5 254 313800149 1991 38,09
6 241 319200193 1991 38,33
7 243 314500242 1990 38,72
8 242 303600196 1990 39,04
9 250 303600356 1991 39,65
10 260 305202739 1991 39,73
11 253 314500403 1990 39,82
11 237 305400063 1991 39,82
NAS 248 305001778 1990
NIZ 259 304005409 1991
NIZ 258 303600305 1990
NIZ 256 319200334 1991
NIZ 255 305001960 1990
NIZ 252 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991
NIZ 251 304004893 1991
NIZ 249 312600065 1990
NIZ 246 313800100 1991
NIZ 245 301701036 1991
NIZ 240 303600221 1991
NIZ 238 300600239 1991
24 Athleten
 
15 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 272 301701277 1989 34,66
2 267 300600192 1989 36,07
3 264 305001622 1989 37,14
4 271 319200320 1989 37,59
5 274 319200227 1989 38,67
6 270 312600098 1988 39,04
NAS 275 312600027 1988
NAS 273 305000428 1988
NAS 266 303700449 1987
NAS 263 303000332 1989
NAS 262 319200285 1988
NAS 261 319200202 1989
NIZ 269 312600031 1988
NIZ 268 319200185 1987
NIZ 265 312600044 1988
15 Athleten
 
13 Athleten
Herren Allgemeine Klasse (männlich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 283 314400034 1980 34,72
2 276 306900491 1984 35,60
3 288 319200187 1985 38,55
4 287 314400087 1984 38,61
5 281 314400093 1983 39,23
6 285 314400110 1986 39,59
7 280 314400109 1983 39,63
8 286 303000262 1986 40,52
9 279 319200328 1980 40,90
NAS 284 319200181
SCHARNREITNER Lukas
1985
NAS 278 319200038 1983
NIZ 282 303600304 1986
NIZ 277 303600303 1985
13 Athleten
 
20 Athleten
Herren Altersklasse I (männlich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 228 309000236 1974 35,02
2 224 303000170 1972 35,77
3 226 303100107 1971 36,09
4 219 300600135 1972 36,30
5 220 304400856 1969 36,57
6 231 305100066 1967 36,95
7 229 303600458 1975 37,10
8 223 304400808 1970 37,87
9 235 304400809 1967 37,93
10 221 303600101 1973 38,13
11 218 313800088 1969 38,39
12 217 305200555 1968 38,91
13 230 300400525 1971 40,25
14 225 303600344 1969 40,64
15 234 303600384 1968 42,40
16 227 303600406 1967 45,28
NAS 236 314500270
WIMMER Kurt
1967
NAS 233 305001864 1968
NIZ 232 303000068 1971
NIZ 222 305400125 1968
20 Athleten
 
35 Athleten
Herren Altersklasse II (männlich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 211 306900163 1964 34,77
2 196 304003510 1966 35,25
3 207 303000298 1961 37,13
4 191 319200018 1963 37,17
5 203 300400363 1964 37,72
6 184 319200248 1964 37,74
7 188 305600018 1963 37,85
8 205 301701040 1960 37,88
9 187 305001860 1965 38,62
10 194 305400126 1966 38,77
11 206 301701150 1961 39,34
12 183 312600262 1964 39,52
13 209 305600051 1965 39,60
14 192 319200106 1957 40,12
15 185 300600238 1965 40,53
16 197 311100301 1965 40,57
17 208 305401175 1963 40,80
18 5 319900413 1940 41,04
19 201 303600081 1959 41,19
20 198 305001858 1962 41,90
21 213
PLATZER Leopold
1965 42,02
22 186 312600334 1964 42,11
23 200 313800148 1962 42,21
24 210 306900330 1957 42,24
25 195 306900143 1959 42,97
NAS 215 319200096 1964
NAS 212 319200107 1963
NAS 199 315800083 1961
NAS 193 303700210 1966
NAS 190 305600016 1961
NAS 189 301000131 1961
NIZ 214 303700047 1963
NIZ 204 314500600
HAIDINGER Wolfgang
1962
NIZ 202 303000331 1964
DIS 216 306900814 1983
35 Athleten
 
5 Athleten
Herren Altersklasse III (männlich, 1947 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 305400012 1955 37,08
2 12 319200082 1956 37,46
3 11 303000146 1954 40,03
4 14 303600457 1952 43,20
NAS 10 305000249 1952
5 Athleten
 
4 Athleten
Herren Altersklasse IV (männlich, 1937 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 306900564 1946 35,62
2 8 303600214 1940 41,96
3 9 304400900 1946 42,53
NAS 7 314500389 1940
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production