ASVÖ Trophy 2007 ab Schüler

3AL056, Riesenslalom, 04.02.2007, Hinterstoder/Höss/Wertungsstrecke


Mehr Statistiken
288 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 300400516 1966 DaAK2 w
2 303000011 1959 DaAK2 w
3 304400369 1965 DaAK2 w
4 306900336 1960 DaAK2 w
5 319900413 1940 HeAK2 m
6 306900564 1946 HeAk4 m
7 314500389 1940 HeAk4 m
8 303600214 1940 HeAk4 m
9 304400900 1946 HeAk4 m
10 305000249 1952 HeAK3 m
11 303000146 1954 HeAK3 m
12 319200082 1956 HeAK3 m
13 305400012 1955 HeAK3 m
14 303600457 1952 HeAK3 m
15 306900584 1994 SCH1 w
16 303000337 1994 SCH1 w
17 314400133 1995 SCH1 w
18 313800186 1995 SCH1 w
19 303700738 1995 SCH1 w
20 303600426
SCHERBAUM Stefanie
1994 SCH1 w
21 300600281 1995 SCH1 w
22 303600329 1995 SCH1 w
23 305001835 1995 SCH1 w
24 319200281 1995 SCH1 w
25 306900558 1995 SCH1 w
26 303600387 1995 SCH1 w
27 304004892 1995 SCH1 w
28 314000155 1994 SCH1 w
29 301701184 1995 SCH1 w
30 306900669 1995 SCH1 w
31 319200306 1995 SCH1 w
32 319200305 1995 SCH1 w
33 319200289 1994 SCH1 w
34 304400976 1994 SCH1 w
35 314500351 1995 SCH1 w
36 305204143 1994 SCH1 w
37 314400129 1995 SCH1 w
38 303000367 1994 SCH1 m
39 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 SCH1 m
40 305203722 1995 SCH1 m
41 305401182 1994 SCH1 m
42 305203629 1995 SCH1 m
43 312600337 1995 SCH1 m
44 304400993 1995 SCH1 m
45 303700697 1995 SCH1 m
46 300600258 1994 SCH1 m
47 301701096 1994 SCH1 m
48 1994 SCH1 m
49 314500380 1995 SCH1 m
50 300400518 1995 SCH1 m
51 312600167 1994 SCH1 m
52 303000338 1994 SCH1 m
53 319200257 1994 SCH1 m
54 300400520 1995 SCH1 m
55 311100174 1994 SCH1 m
56 303100566 1994 SCH1 m
57 300600293 1994 SCH1 m
58 314000121 1995 SCH1 m
59 305001812 1995 SCH1 m
60 306900508 1994 SCH1 m
61 319200292 1994 SCH1 m
62 304401006 1994 SCH1 m
63 303700770 1994 SCH1 m
64 301001644 1995 SCH1 m
65 319200282 1994 SCH1 m
66 319200309 1995 SCH1 m
67 319200349 1995 SCH1 m
68 314000129 1995 SCH1 m
69 305401180 1994 SCH1 m
70 305001751 1994 SCH1 m
71 303600425 1995 SCH1 m
72 303600341 1995 SCH1 m
73 304400877 1995 SCH1 m
74 304005996 1995 SCH1 m
75 316700268 1994 SCH1 m
76 314500551 1994 SCH1 m
77 305203961 1995 SCH1 m
78 319200314 1995 SCH1 m
79 304005061 1994 SCH1 m
80 305202621 1994 SCH1 m
81 301701298 1994 SCH1 m
82 312600174 1994 SCH1 m
83 301001641 1995 SCH1 m
84 314500570 1995 SCH1 m
85 303700878 1994 SCH1 m
86 304005149 1995 SCH1 m
87 300600267 1994 SCH1 m
88 307900744
WIMMER Nicola
1994 SCH1 m
89 304401038 1994 SCH1 m
90 1994 SCH1 m
91 301701041 1994 SCH1 m
92 303600272 1995 SCH1 m
93 1993 SCH2 w
94 300400555 1993 SCH2 w
95 319200356 1993 SCH2 w
96 314000157 1993 SCH2 w
97 300600234 1992 SCH2 w
98 300400399 1992 SCH2 w
99 300400622 1993 SCH2 w
100 306900329 1992 SCH2 w
101 305401178 1993 SCH2 w
102 303700769 1992 SCH2 w
103 305204145 1993 SCH2 w
104 300400599 1993 SCH2 w
105 303000360 1993 SCH2 w
106 314500352 1993 SCH2 w
107 300400519 1993 SCH2 w
108 301700941 1992 SCH2 w
109 312600037 1993 SCH2 w
110 300400611 1992 SCH2 m
111 301701086 1993 SCH2 m
112 314000101 1992 SCH2 m
113 305001962 1993 SCH2 m
114 312600033 1992 SCH2 m
115 314500360 1993 SCH2 m
116 304400905 1993 SCH2 m
117 301700998 1993 SCH2 m
118 309000391 1992 SCH2 m
119 312600075 1992 SCH2 m
120 303700538 1993 SCH2 m
121 305001853 1993 SCH2 m
122 303700610 1993 SCH2 m
123 305600129 1993 SCH2 m
124 303600226 1993 SCH2 m
125 301701067 1993 SCH2 m
126 300600203 1992 SCH2 m
127 319200251 1993 SCH2 m
128 307600140 1993 SCH2 m
129 306900507 1993 SCH2 m
130 305001679 1992 SCH2 m
131 303700864 1993 SCH2 m
132 312600217 1993 SCH2 m
133 301701098 1993 SCH2 m
134 303700535 1992 SCH2 m
135 309000378 1992 SCH2 m
136 303000352 1992 SCH2 m
137 314000042 1992 SCH2 m
138 305001862 1993 SCH2 m
139 319200265 1993 SCH2 m
140 312600179 1993 SCH2 m
141 301001171
AHAMMER Oliver
1992 SCH2 m
142 314500284 1993 SCH2 m
143 303000383 1992 SCH2 m
144 305203963 1993 SCH2 m
145 311100173 1992 SCH2 m
146 301001393
BRENNER Hannes
1992 SCH2 m
147 304004450 1992 SCH2 m
148 319200272 1993 SCH2 m
149 301700946 1992 SCH2 m
150 303600239 1993 SCH2 m
151 312600108 1992 SCH2 m
152 303600333 1993 SCH2 m
153 303600430 1993 SCH2 m
154 314000142 1993 SCH2 m
155 313800139 1992 SCH2 m
156 305001698 1992 SCH2 m
157 300400372 1993 SCH2 m
158 311100030 1971 DaAK1 w
159 305600127 1976 DaAK1 w
160 300400317 1967 DaAK1 w
161 305401176 1967 DaAK1 w
162 314500307 1967 DaAK1 w
163 300600228 1968 DaAK1 w
164 304400729 1991 JGD1 w
165 312600182 1991 JGD1 w
166 304400790 1990 JGD1 w
167 1991 JGD1 w
168 304401059 1991 JGD1 w
169 319200262 1991 JGD1 w
170 312600036 1991 JGD1 w
171 319200256 1991 JGD1 w
172 313800175 1990 JGD1 w
173 305001680 1990 JGD1 w
174 313800140 1991 JGD1 w
175 313800105 1989 JGD2 w
176 303600269 1987 JGD2 w
177 303700472 1989 JGD2 w
178 305001594 1989 JGD2 w
179 304400577 1985 Da Allg w
180 306900429 1986 Da Allg w
181 319200035 1984 Da Allg w
182 319200167 1986 Da Allg w
183 312600262 1964 HeAK2 m
184 319200248 1964 HeAK2 m
185 300600238 1965 HeAK2 m
186 312600334 1964 HeAK2 m
187 305001860 1965 HeAK2 m
188 305600018 1963 HeAK2 m
189 301000131 1961 HeAK2 m
190 305600016 1961 HeAK2 m
191 319200018 1963 HeAK2 m
192 319200106 1957 HeAK2 m
193 303700210 1966 HeAK2 m
194 305400126 1966 HeAK2 m
195 306900143 1959 HeAK2 m
196 304003510 1966 HeAK2 m
197 311100301 1965 HeAK2 m
198 305001858 1962 HeAK2 m
199 315800083 1961 HeAK2 m
200 313800148 1962 HeAK2 m
201 303600081 1959 HeAK2 m
202 303000331 1964 HeAK2 m
203 300400363 1964 HeAK2 m
204 314500600
HAIDINGER Wolfgang
1962 HeAK2 m
205 301701040 1960 HeAK2 m
206 301701150 1961 HeAK2 m
207 303000298 1961 HeAK2 m
208 305401175 1963 HeAK2 m
209 305600051 1965 HeAK2 m
210 306900330 1957 HeAK2 m
211 306900163 1964 HeAK2 m
212 319200107 1963 HeAK2 m
213
PLATZER Leopold
1965 HeAK2 m
214 303700047 1963 HeAK2 m
215 319200096 1964 HeAK2 m
216 306900814 1983 HeAK2 m
217 305200555 1968 HeAK1 m
218 313800088 1969 HeAK1 m
219 300600135 1972 HeAK1 m
220 304400856 1969 HeAK1 m
221 303600101 1973 HeAK1 m
222 305400125 1968 HeAK1 m
223 304400808 1970 HeAK1 m
224 303000170 1972 HeAK1 m
225 303600344 1969 HeAK1 m
226 303100107 1971 HeAK1 m
227 303600406 1967 HeAK1 m
228 309000236 1974 HeAK1 m
229 303600458 1975 HeAK1 m
230 300400525 1971 HeAK1 m
231 305100066 1967 HeAK1 m
232 303000068 1971 HeAK1 m
233 305001864 1968 HeAK1 m
234 303600384 1968 HeAK1 m
235 304400809 1967 HeAK1 m
236 314500270
WIMMER Kurt
1967 HeAK1 m
237 305400063 1991 JGD1 m
238 300600239 1991 JGD1 m
239 306900328 1991 JGD1 m
240 303600221 1991 JGD1 m
241 319200193 1991 JGD1 m
242 303600196 1990 JGD1 m
243 314500242 1990 JGD1 m
244 305202164 1990 JGD1 m
245 301701036 1991 JGD1 m
246 313800100 1991 JGD1 m
247 305600130 1991 JGD1 m
248 305001778 1990 JGD1 m
249 312600065 1990 JGD1 m
250 303600356 1991 JGD1 m
251 304004893 1991 JGD1 m
252 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 JGD1 m
253 314500403 1990 JGD1 m
254 313800149 1991 JGD1 m
255 305001960 1990 JGD1 m
256 319200334 1991 JGD1 m
257 305201931 1990 JGD1 m
258 303600305 1990 JGD1 m
259 304005409 1991 JGD1 m
260 305202739 1991 JGD1 m
261 319200202 1989 JGD2 m
262 319200285 1988 JGD2 m
263 303000332 1989 JGD2 m
264 305001622 1989 JGD2 m
265 312600044 1988 JGD2 m
266 303700449 1987 JGD2 m
267 300600192 1989 JGD2 m
268 319200185 1987 JGD2 m
269 312600031 1988 JGD2 m
270 312600098 1988 JGD2 m
271 319200320 1989 JGD2 m
272 301701277 1989 JGD2 m
273 305000428 1988 JGD2 m
274 319200227 1989 JGD2 m
275 312600027 1988 JGD2 m
276 306900491 1984 He Allg m
277 303600303 1985 He Allg m
278 319200038 1983 He Allg m
279 319200328 1980 He Allg m
280 314400109 1983 He Allg m
281 314400093 1983 He Allg m
282 303600304 1986 He Allg m
283 314400034 1980 He Allg m
284 319200181
SCHARNREITNER Lukas
1985 He Allg m
285 314400110 1986 He Allg m
286 303000262 1986 He Allg m
287 314400087 1984 He Allg m
288 319200187 1985 He Allg m
288 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production