Firngleiter RTL Europameisterschaft 2011

3FI001P, Riesenslalom, 26.03.2011, Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
23 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 324400025 1976 35,98 0,00
2 17 620100208 1988 36,37 9,43
3 19 324400035 1986 37,11 27,32
4 22 324400033 1982 37,76 43,04
5 5 400900284 1996 38,00
6 6 311900122 1997 38,20
7 28 324400054 1992 38,42 59,00
8 21 509600088 1990 38,43 59,24
9 7 400900282 1996 38,60
10 27 721800065 1992 38,81 68,43
11 15 631900032 1976 39,18 77,38
12 30 631999977
SCHÖFFAUER Petra
1970 40,38 106,39
13 16 324400050 1992 40,66 113,16
14 3 311900125 1996 41,63
15 26 311900114 1991 43,16 173,61
16 4 316700279 1996 45,80
17 29 631900086 1976 48,03 291,37
18 14 995000001
CERMAK Eva
1977 49,02 315,31
19 23 910000071 1989 49,17 318,94
20 18 912000049
RÜDISHÜHLI Sheila
1988 49,56 328,37
21 24 993300011
DECKER Marion
1981 51,11 365,84
NAS 25 608700458 1994
NAS 13 608700424 1993
23 Athleten
 
49 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 631900038 1971 34,45 0,00
2 40 631900041 1963 34,84
3 45 324400034 1984 35,35 22,73
4 48 324400049 1989 35,95 37,88
5 50 604600429 1972 36,02 39,65
6 33 324400044 1968 36,65
7 41 316700268 1994 36,77 58,59
8 43 400900204 1989 36,91 62,12
9 12 505700409 1996 36,96
10 54 609100109 1993 37,11 67,18
11 35 631900081 1964 37,46
12 67 311900128 1995 37,59 79,30
13 66 305400063 1991 37,83 85,36
14 11 400900281 1996 37,87
15 32 324400009 1960 37,93
16 46 316300040 1991 38,07 91,42
17 72 631900020 1958 38,08
18 44 721800042 1987 38,29 96,98
19 56 631900069 1993 38,35 98,49
20 52 720500254 1988 38,51 102,53
21 39 400900081 1964 38,78
22 1 311900132 2000 38,94
23 47 720500523 1991 39,13 118,19
24 31 631900078 1954 40,27
25 49 603801293 1994 40,34 148,75
26 55 721800053 1992 40,70 157,84
27 58 631900080 1994 40,79 160,11
28 69 620100212 1995 41,00 165,41
29 53 721800072 1993 41,29 172,74
30 8 400900317 1998 42,05
31 57 721800041 1988 43,02 216,43
32 38 631900087 1967 43,48
33 42 604600222 1988 43,66 232,59
34 59 910000088 1985 43,80 236,12
35 51 721800071 1993 45,46 278,05
36 70 920000001
HABICHER Florian
1979 45,67 283,35
37 62 912000013
SAXER Cedric
1978 46,89 314,16
38 63 995000002
CERMAK Thomas
1981 47,89 339,41
39 64 995280245
KUIPER Kuiper
1982 48,98 366,94
40 65 993300021
MEIER Michael
1974 48,99 367,19
41 2 311900123 2001 49,22
42 61 721800073 1993 59,56 634,13
NAS 68 311900127 1995
NAS 60 631900027 1975
NAS 37 631900030 1951
NAS 36 604600569 1968
NAS 34 631900026 1949
NAS 10 311900097 1999
NAS 9 604600570 1998
49 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production