Firngleiter RTL Europameisterschaft 2011

3FI001P, Riesenslalom, 26.03.2011, Postalm


72 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 311900132 2000 KI M
2 311900123 2001 KI M
3 311900125 1996 SII W
4 316700279 1996 SII W
5 400900284 1996 SII W
6 311900122 1997 SII W
7 400900282 1996 SII W
8 400900317 1998 SII W
9 604600570 1998 SII W
10 311900097 1999 SII W
11 400900281 1996 SII W
12 505700409 1996 SII W
13 608700424 1993 JU2 W 11,68
14 995000001
CERMAK Eva
1977 DK w 145,33
15 631900032 1976 DK w 204,09
16 324400050 1992 JU2 W 35,82
17 620100208 1988 DK w 13,87
18 912000049
RÜDISHÜHLI Sheila
1988 DK w 177,86
19 324400035 1986 DK w 5,31
20 324400025 1976 DK w 3,20
21 509600088 1990 DK w 13,22
22 324400033 1982 DK w 16,57
23 910000071 1989 DK w 128,00
24 993300011
DECKER Marion
1981 DK w 182,33
25 608700458 1994 JU1 W 53,91
26 311900114 1991 JU2 W 126,01
27 721800065 1992 JU2 W 66,94
28 324400054 1992 JU2 W
29 631900086 1976 DK w
30 631999977
SCHÖFFAUER Petra
1970 DK w
31 631900078 1954 AK2 M
32 324400009 1960 AK2 M
33 324400044 1968 AK2 M
34 631900026 1949 AK2 M
35 631900081 1964 AK2 M
36 604600569 1968 AK2 M
37 631900030 1951 AK2 M 999,00
38 631900087 1967 AK2 M
39 400900081 1964 AK2 M
40 631900041 1963 AK2 M
41 316700268 1994 JU1 M 57,25
42 604600222 1988 HK m 20,15
43 400900204 1989 HK m 40,68
44 721800042 1987 HK m 84,11
45 324400034 1984 HK m 19,10
46 316300040 1991 JU2 M 80,58
47 720500523 1991 JU2 M 84,69
48 324400049 1989 HK m 1,04
49 603801293 1994 JU1 M 4,67
50 604600429 1972 HK m 7,79
51 721800071 1993 JU2 M 114,12
52 720500254 1988 HK m 6,74
53 721800072 1993 JU2 M 119,85
54 609100109 1993 JU2 M 33,64
55 721800053 1992 JU2 M 137,78
56 631900069 1993 JU2 M 146,28
57 721800041 1988 HK m 168,56
58 631900080 1994 JU1 M 170,82
59 910000088 1985 HK m 174,03
60 631900027 1975 HK m 223,78
61 721800073 1993 JU2 M 293,29
62 912000013
SAXER Cedric
1978 HK m 300,82
63 995000002
CERMAK Thomas
1981 HK m 319,13
64 995280245
KUIPER Kuiper
1982 HK m 337,22
65 993300021
MEIER Michael
1974 HK m 387,59
66 305400063 1991 JU2 M 999,00
67 311900128 1995 JU1 M
68 311900127 1995 JU1 M
69 620100212 1995 JU1 M
70 920000001
HABICHER Florian
1979 HK m
71 631900038 1971 HK m 3,94
72 631900020 1958 AK2 M
72 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production