Fertig+Massiv Bezirkscup Flutlicht RTL 2011

3AL044, Riesenslalom, 27.02.2011, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
81 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 305600127 1976 26,69
2 144 316300041 1992 27,86
3 130 311900033 1986 28,08
4 142 313800140 1991 28,48
5 95 305401184 1996 28,58
6 131 313800061 1986 28,62
6 94 313900111
KASTBERGER Julia
1996 28,62
8 135 320000048 1995 28,73
8 84 311900122 1997 28,73
10 125 311900017 1982 28,91
11 128 313800141 1989 29,41
12 137 305401178 1993 29,52
13 115 305600115 1968 29,64
14 143 305401173 1991 29,75
15 264 313800132 1992 29,77
16 69 305401230 1998 30,12
17 132 313600020 1982 30,44
18 141 311900071 1992 30,50
19 215 305600485 1983 28,04
19 72 308000552 1998 30,56
20 60 311900103 1999 30,67
21 145 311900114 1991 30,78
22 35 320000077 2001 30,94
23 92 320000055 1996 31,10
24 117 308300637 1971 31,26
25 96 316900108 1996 31,32
26 124 305600171 1989 31,38
27 112 313900127
KASTBERGER Renate
1965 31,46
28 138 305600136 1991 31,52
29 58 305401255 1999 31,76
30 134 308000436 1984 31,77
31 116 305600020 1967 31,78
32 83 300100632 1997 31,86
33 57 305401193 1999 32,19
34 70 308000452 1998 32,20
35 121 305600108 1987 32,33
36 71 300100770 1998 32,35
37 122 305600119 1990 32,49
38 114 320000056 1963 32,55
39 93 311900125 1996 33,56
40 146 305600267 1992 33,67
41 139 305600193 1993 33,82
42 59 311900142 1999 35,05
43 113 326900004 1963 35,30
44 127 326900006 1983 35,72
45 111 308000549 1956 35,89
46 32 320000075 2001 36,13
47 43 305401247 2000 36,58
48 23 305401235 2002 36,68
49 118 305600265 1974 36,72
50 44 326900009 2000 37,00
51 110 311900092 1945 37,11
52 42 311200304 2000 37,80
53 36 326900023 2001 38,02
54 7 305401236 2003 38,07
55 46 308000904
WINDHAGER Nadine
2000 38,22
56 85 308000469 1997 38,54
57 126 326900002 1990 38,58
58 22 300100771 2002 39,38
59 21 305401234 2002 39,97
60 30 308000570 2001 40,08
61 4 311200234 2004 40,15
62 119 305600307 1979 41,58
63 34 326900024 2001 43,34
64 1 311200240 2004 43,60
65 20 305401258 2002 43,65
66 267 311200312 2002 43,69
67 5 300100820 2004 43,87
68 3 305401269 2003 44,47
69 25 325700083 2002 45,64
70 2 305401259 2004 48,53
71 45 308000470 2000 50,55
NAS 140 313800131 1992
NAS 136 305401189 1995
NAS 133 308000223 1987
NAS 129 305400418 1989
NAS 123 308000458 1989
NAS 33 308000606 2001
NAS 24 308000608 2002
DIS 31 305600263 2001
DIS 6 305600262 2003
81 Athleten
 
185 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 252 305600129 1993 26,30
2 226 311900032 1984 26,37
3 225 316300006 1984 26,40
4 261 316300088 1993 26,85
5 209 316300005 1979 26,96
6 253 305400063 1991 26,98
7 103 311200177 1996 27,10
8 230 316900087 1990 27,50
9 227 308000245 1985 27,63
10 248 313800139 1992 27,68
11 159 300200034 1955 27,71
12 242 305401182 1994 27,74
12 87 315100168 1997 27,74
14 170 308000102 1965 27,85
15 240 308000571 1995 27,94
15 175 316900038 1965 27,94
17 233 311900064 1989 27,97
18 204 313900136
FICHT Mark
1973 27,98
20 236 308000437 1986 28,07
21 99 308000536 1996 28,11
22 262 308000462 1992 28,15
23 198 315100107 1965 28,23
24 195 305600018 1963 28,25
25 211 313600022 1977 28,35
26 77 315100174 1998 28,39
27 251 305400087 1993 28,40
28 105 316300071 1996 28,42
29 224 316300045 1990 28,58
30 193 311900024 1968 28,59
31 213 305600083 1972 28,60
32 196 320000007 1970 28,65
32 191 320000031 1967 28,65
32 169 305400012 1955 28,65
35 180 315100005 1963 28,67
36 259 316900096 1992 28,68
36 190 307600138 1969 28,68
38 172 308000159 1961 28,72
39 219 313900109
KASTINGER Andreas
1990 28,77
40 158 316300033 1953 29,00
41 220 308000400 1990 29,01
42 192 313900110
SCHIMPL Josef
1965 29,02
43 168 305600168 1956 29,04
44 171 308000276 1963 29,11
45 184 307600097 1962 29,12
46 266 308000613 1994 29,13
47 186 311200174 1969 29,17
48 244 311900128 1995 29,21
49 202 325700030 1978 29,23
50 232 305400164 1983 29,30
51 73 315100173 1998 29,33
52 222 326900022 1983 29,35
53 64 305401249 1999 29,43
54 178 305400126 1966 29,46
55 216 313600021 1980 29,49
56 208 305401262 1976 29,62
57 258 305401257 1992 29,65
57 214 305400116 1979 29,65
59 194 305600016 1961 29,68
60 79 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 29,73
61 100 316300079 1996 29,77
62 86 305401252 1997 29,79
63 246 305401188 1995 29,82
64 199 316300034 1962 29,84
65 37 315100175 2001 29,92
66 239 311900127 1995 29,94
67 205 305600084 1974 29,98
68 67 311900097 1999 30,08
69 177 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 30,11
70 218 308000246 1982 30,14
71 197 307600141 1962 30,19
72 157 313800138 1956 30,22
73 107 305401163 1996 30,23
73 56 311900132 2000 30,23
75 89 308000554 1997 30,46
76 75 315100172 1998 30,47
77 201 311900121 1972 30,48
78 151 313600018 1949 30,49
79 207 305600040 1974 30,51
80 101 316300059 1996 30,52
81 81 308000556 1998 30,53
82 78 305401195 1998 30,55
83 235 325700058 1981 30,59
84 243 305401250 1995 30,72
85 61 305401207 1999 30,75
86 247 316300070 1994 30,79
87 62 300100816 1999 30,87
88 217 305600067 1974 30,89
89 161 311900054 1960 30,93
90 49 308000597 2000 30,94
91 234 313800096 1988 30,98
92 241 300100723 1995 31,03
93 254 305600358 1992 31,12
94 250 305400013 1993 31,15
95 26 305401241 2002 31,18
96 231 326900021 1981 31,19
97 228 305600097 1983 31,20
98 189 316300068 1966 31,21
98 188 326900001 1962 31,21
100 106 300100703 1996 31,32
101 150 316900014 1949 31,33
102 63 308300656 1999 31,37
102 50 305401245 2000 31,37
104 256 305600223 1991 31,38
105 40 311900123 2001 31,41
106 91 308300657 1997 31,43
106 68 313900129
SEIRINGER Manuel
1999 31,43
108 200 305600185 1967 31,45
108 154 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 31,45
110 98 311200171 1996 31,46
111 54 308080002
LACHNER Matthias
2000 31,50
112 164 316900066 1956 31,62
113 109 305600258 1996 31,78
114 155 311900018 1948 31,82
115 97 308300610 1996 32,02
116 152 315100023 1943 32,04
117 255 308300609 1992 32,18
118 51 308000538 2000 32,19
119 182 305600051 1965 32,26
120 52 300100724 2000 32,35
121 187 326900028 1967 32,37
122 167 315100101 1955 32,46
123 153 305600042 1943 32,51
124 183 308000577 1970 32,62
125 65 308300616 1999 32,71
126 48 305401229 2000 32,79
127 181 311900144 1963 33,02
128 176 305600176 1969 33,04
129 104 320000078 1996 33,12
130 53 305401226 2000 33,23
131 27 308000569 2002 33,45
132 185 305600203 1970 33,47
133 229 326900017 1990 33,68
134 90 305600264 1997 33,81
135 76 308300607 1998 33,94
136 156 305600268 1943 33,99
137 66 308300635 1999 34,03
138 41 308000609 2001 34,21
139 88 305600221 1997 34,67
140 223 308000576 1983 35,11
141 149 308000127 1941 35,74
141 29 308000610 2002 35,74
143 148 322300086 1940 35,91
144 47 305401237 2000 36,06
145 38 300100725 2001 36,21
146 39 305401270 2001 36,40
147 237 326900013 1995 36,46
148 160 326900003 1959 36,59
149 166 326900020 1954 36,97
150 163 316900019 1951 37,22
151 147 305600092 1934 37,52
152 17 308000612 2003 38,85
153 108 308000539 1996 38,94
154 14 308000607 2003 39,42
155 9 308000598 2004 39,58
156 15 305401256 2003 39,82
157 28 308300634 2002 39,83
158 8 311200305 2003 40,48
159 10 313900137
KASTBERGER Michael
2003 40,86
160 19 305401254 2004 41,11
161 80 305401201 1998 43,53
162 210 326900027 1980 44,40
163 13 305401268 2004 44,42
164 18 305401265 2004 45,01
165 55 308000450 2000 52,52
NAS 265 308000583 1982
NAS 263 315100136 1991
NAS 257 320000061 1993
NAS 249 320000059 1993
NAS 245 315100119 1994
NAS 238 326900025 1994
NAS 221 326900005 1982
NAS 179 315100027 1962
NAS 174 305600210 1964
NAS 173 320000029 1962
NAS 165 313800117 1959
NAS 162 308000066 1955
NAS 102 308000568 1996
NAS 82 305600245 1998
NAS 16 308000579 2000
NIZ 260 313900093
BREITWIESER Alexander
1991
NIZ 212 305600002 1974
NIZ 206 305401240 1971
NIZ 74 320000079 1998
NIZ 12 325700100 2004
DIS 11 305401246 2004
185 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production