Fertig+Massiv Bezirkscup Flutlicht RTL 2011

3AL044, Riesenslalom, 27.02.2011, St. Georgen / Kronberg


Mehr Statistiken
266 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 311200240 2004 K1 w
2 305401259 2004 K1 w
3 305401269 2003 K1 w
4 311200234 2004 K1 w
5 300100820 2004 K1 w
6 305600262 2003 K1 w
7 305401236 2003 K1 w
8 311200305 2003 K1 m
9 308000598 2004 K1 m
10 313900137
KASTBERGER Michael
2003 K1 m
11 305401246 2004 K1 m
12 325700100 2004 K1 m
13 305401268 2004 K1 m
14 308000607 2003 K1 m
15 305401256 2003 K1 m
16 308000579 2000 K1 m
17 308000612 2003 K1 m
18 305401265 2004 K1 m
19 305401254 2004 K1 m
20 305401258 2002 K2 w
21 305401234 2002 K2 w
22 300100771 2002 K2 w
23 305401235 2002 K2 w
24 308000608 2002 K2 w
25 325700083 2002 K2 w
26 305401241 2002 K2 m
27 308000569 2002 K2 m
28 308300634 2002 K2 m
29 308000610 2002 K2 m
30 308000570 2001 K3 w
31 305600263 2001 K3 w
32 320000075 2001 K3 w
33 308000606 2001 K3 w
34 326900024 2001 K3 w
35 320000077 2001 K3 w
36 326900023 2001 K3 w
37 315100175 2001 K3 m
38 300100725 2001 K3 m
39 305401270 2001 K3 m
40 311900123 2001 K3 m
41 308000609 2001 K3 m
42 311200304 2000 K4 w
43 305401247 2000 K4 w
44 326900009 2000 K4 w
45 308000470 2000 K4 w
46 308000904
WINDHAGER Nadine
2000 K4 w
47 305401237 2000 K4 m
48 305401229 2000 K4 m
49 308000597 2000 K4 m
50 305401245 2000 K4 m
51 308000538 2000 K4 m
52 300100724 2000 K4 m
53 305401226 2000 K4 m
54 308080002
LACHNER Matthias
2000 K4 m
55 308000450 2000 K4 m
56 311900132 2000 K4 m
57 305401193 1999 K5 w
58 305401255 1999 K5 w
59 311900142 1999 K5 w
60 311900103 1999 K5 w
61 305401207 1999 K5 m
62 300100816 1999 K5 m
63 308300656 1999 K5 m
64 305401249 1999 K5 m
65 308300616 1999 K5 m
66 308300635 1999 K5 m
67 311900097 1999 K5 m
68 313900129
SEIRINGER Manuel
1999 K5 m
69 305401230 1998 SCH1 w
70 308000452 1998 SCH1 w
71 300100770 1998 SCH1 w
72 308000552 1998 SCH1 w
73 315100173 1998 SCH1 m
74 320000079 1998 SCH1 m
75 315100172 1998 SCH1 m
76 308300607 1998 SCH1 m
77 315100174 1998 SCH1 m
78 305401195 1998 SCH1 m
79 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 SCH1 m
80 305401201 1998 SCH1 m
81 308000556 1998 SCH1 m
82 305600245 1998 SCH1 m
83 300100632 1997 SCH2 w
84 311900122 1997 SCH2 w
85 308000469 1997 SCH2 w
86 305401252 1997 SCH2 m
87 315100168 1997 SCH2 m
88 305600221 1997 SCH2 m
89 308000554 1997 SCH2 m
90 305600264 1997 SCH2 m
91 308300657 1997 SCH2 m
92 320000055 1996 SCH3 w
93 311900125 1996 SCH3 w
94 313900111
KASTBERGER Julia
1996 SCH3 w
95 305401184 1996 SCH3 w
96 316900108 1996 SCH3 w
97 308300610 1996 SCH3 m
98 311200171 1996 SCH3 m
99 308000536 1996 SCH3 m
100 316300079 1996 SCH3 m
101 316300059 1996 SCH3 m
102 308000568 1996 SCH3 m
103 311200177 1996 SCH3 m
104 320000078 1996 SCH3 m
105 316300071 1996 SCH3 m
106 300100703 1996 SCH3 m
107 305401163 1996 SCH3 m
108 308000539 1996 SCH3 m
109 305600258 1996 SCH3 m
110 311900092 1945 AK4 w
111 308000549 1956 AK3 w
112 313900127
KASTBERGER Renate
1965 AK2 w
113 326900004 1963 AK2 w
114 320000056 1963 AK2 w
115 305600115 1968 AK2 w
116 305600020 1967 AK2 w
117 308300637 1971 AK1 w
118 305600265 1974 AK1 w
119 305600307 1979 AK1 w
120 305600127 1976 AK1 w
121 305600108 1987 DK w
122 305600119 1990 DK w
123 308000458 1989 DK w
124 305600171 1989 DK w
125 311900017 1982 DK w
126 326900002 1990 DK w
127 326900006 1983 DK w
128 313800141 1989 DK w
129 305400418 1989 DK w
130 311900033 1986 DK w
131 313800061 1986 DK w
132 313600020 1982 DK w
133 308000223 1987 DK w
134 308000436 1984 DK w
135 320000048 1995 JU1 w
136 305401189 1995 JU1 w
137 305401178 1993 JU2 w
138 305600136 1991 JU2 w
139 305600193 1993 JU2 w
140 313800131 1992 JU2 w
141 311900071 1992 JU2 w
142 313800140 1991 JU2 w
143 305401173 1991 JU2 w
144 316300041 1992 JU2 w
145 311900114 1991 JU2 w
146 305600267 1992 JU2 w
147 305600092 1934 AK5 m
148 322300086 1940 AK5 m
149 308000127 1941 AK4 m
150 316900014 1949 AK4 m
151 313600018 1949 AK4 m
152 315100023 1943 AK4 m
153 305600042 1943 AK4 m
154 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 AK4 m
155 311900018 1948 AK4 m
156 305600268 1943 AK4 m
157 313800138 1956 AK3 m
158 316300033 1953 AK3 m
159 300200034 1955 AK3 m
160 326900003 1959 AK3 m
161 311900054 1960 AK3 m
162 308000066 1955 AK3 m
163 316900019 1951 AK3 m
164 316900066 1956 AK3 m
165 313800117 1959 AK3 m
166 326900020 1954 AK3 m
167 315100101 1955 AK3 m
168 305600168 1956 AK3 m
169 305400012 1955 AK3 m
170 308000102 1965 AK2 m
171 308000276 1963 AK2 m
172 308000159 1961 AK2 m
173 320000029 1962 AK2 m
174 305600210 1964 AK2 m
175 316900038 1965 AK2 m
176 305600176 1969 AK2 m
177 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK2 m
178 305400126 1966 AK2 m
179 315100027 1962 AK2 m
180 315100005 1963 AK2 m
181 311900144 1963 AK2 m
182 305600051 1965 AK2 m
183 308000577 1970 AK2 m
184 307600097 1962 AK2 m
185 305600203 1970 AK2 m
186 311200174 1969 AK2 m
187 326900028 1967 AK2 m
188 326900001 1962 AK2 m
189 316300068 1966 AK2 m
190 307600138 1969 AK2 m
191 320000031 1967 AK2 m
192 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK2 m
193 311900024 1968 AK2 m
194 305600016 1961 AK2 m
195 305600018 1963 AK2 m
196 320000007 1970 AK2 m
197 307600141 1962 AK2 m
198 315100107 1965 AK2 m
199 316300034 1962 AK2 m
200 305600185 1967 AK2 m
201 311900121 1972 AK1 m
202 325700030 1978 AK1 m
204 313900136
FICHT Mark
1973 AK1 m
205 305600084 1974 AK1 m
206 305401240 1971 AK1 m
207 305600040 1974 AK1 m
208 305401262 1976 AK1 m
209 316300005 1979 AK1 m
210 326900027 1980 AK1 m
211 313600022 1977 AK1 m
212 305600002 1974 AK1 m
213 305600083 1972 AK1 m
214 305400116 1979 AK1 m
215 305600485 1983 AK1 m
216 313600021 1980 AK1 m
217 305600067 1974 AK1 m
218 308000246 1982 HK m
219 313900109
KASTINGER Andreas
1990 HK m
220 308000400 1990 HK m
221 326900005 1982 HK m
222 326900022 1983 HK m
223 308000576 1983 HK m
224 316300045 1990 HK m
225 316300006 1984 HK m
226 311900032 1984 HK m
227 308000245 1985 HK m
228 305600097 1983 HK m
229 326900017 1990 HK m
230 316900087 1990 HK m
231 326900021 1981 HK m
232 305400164 1983 HK m
233 311900064 1989 HK m
234 313800096 1988 HK m
235 325700058 1981 HK m
236 308000437 1986 HK m
237 326900013 1995 JU1 m
238 326900025 1994 JU1 m
239 311900127 1995 JU1 m
240 308000571 1995 JU1 m
241 300100723 1995 JU1 m
242 305401182 1994 JU1 m
243 305401250 1995 JU1 m
244 311900128 1995 JU1 m
245 315100119 1994 JU1 m
246 305401188 1995 JU1 m
247 316300070 1994 JU1 m
248 313800139 1992 JU2 m
249 320000059 1993 JU2 m
250 305400013 1993 JU2 m
251 305400087 1993 JU2 m
252 305600129 1993 JU2 m
253 305400063 1991 JU2 m
254 305600358 1992 JU2 m
255 308300609 1992 JU2 m
256 305600223 1991 JU2 m
257 320000061 1993 JU2 m
258 305401257 1992 JU2 m
259 316900096 1992 JU2 m
260 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 JU2 m
261 316300088 1993 JU2 m
262 308000462 1992 JU2 m
263 315100136 1991 JU2 m
264 313800132 1992 JU2 w
265 308000583 1982 HK m
266 308000613 1994 JU1 m
267 311200312 2002 K2 w
266 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production