Fertig & Massiv Bezirkscup 2010

3AL108, Riesenslalom, 24.01.2010, Postalm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 29.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
47 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 316300041 1992 39,48
2 94 311900033 1986 39,94
3 43 320000048 1995 40,23
4 92 311900017 1982 40,64
5 40 311900122 1997 40,75
6 99 313800132 1992 41,73
7 50 305401215 1995 41,76
8 51 320000058 1995 41,77
9 96 305401178 1993 42,01
10 49 313900111
KASTBERGER Julia
1996 42,12
11 101 305401173 1991 42,33
12 97 311900071 1992 42,53
13 44 305401184 1996 42,62
14 102 315100123 1991 42,82
15 100 308000461 1990 42,90
16 95 313600020 1982 43,32
17 149 305600485 1983 40,05
17 91 305400418 1989 43,75
18 37 300100632 1997 44,23
19 41 308000552 1998 44,34
20 36 305401230 1998 44,39
21 19 305401193 1999 44,60
22 93 308000436 1984 44,69
23 45 308300629 1996 44,95
24 88 320000056 1963 45,34
24 42 308000495 1998 45,34
26 47 320000055 1996 45,59
27 5 320000077 2001 46,17
28 15 305401255 1999 46,31
29 38 325700010 1997 46,52
30 18 301900062
FINEDER Elisa
1999 46,85
31 89 325700009 1972 47,86
32 39 300100770 1998 48,22
33 17 305401247 2000 49,12
34 87 300100321 1967 49,71
35 85 311900092 1945 51,07
36 8 305401234 2002 53,85
37 6 305401235 2002 54,27
38 86 305400074 1941 54,41
39 1 305401236 2003 56,64
40 7 300100771 2002 1:00,74
41 52 305401189 1995 1:16,12
NAS 90 305401251 1987
NAS 48 316900104 1996
NAS 46 308300555 1995
NAS 16 311900103 1999
NAS 4 320000200
LANDAUER Sarah
2001
47 Athleten
 
147 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 164 316300006 1984 38,41
2 158 311900032 1984 38,43
3 172 307600140 1993 38,44
4 193 316300045 1990 38,46
5 183 305400063 1991 38,70
6 167 311900064 1989 38,96
7 178 305600129 1993 39,17
8 57 315100168 1997 39,28
9 177 305401182 1994 39,55
9 133 316900038 1965 39,55
11 80 311900128 1995 39,82
12 186 316900087 1990 39,92
12 137 305600018 1963 39,92
14 124 315100107 1965 39,93
15 132 311900024 1968 39,95
16 82 308000571 1995 40,00
18 148 313600022 1977 40,07
19 141 315100005 1963 40,13
20 170 315100119 1994 40,22
21 184 313900109
KASTINGER Andreas
1990 40,23
22 117 305400012 1955 40,29
23 157 308000245 1985 40,44
24 128 305400126 1966 40,49
25 129 316300034 1962 40,53
26 114 305600030 1951 40,61
27 182 320000047 1992 40,76
27 127 305401175 1963 40,76
29 136 307600097 1962 40,81
30 179 305401180 1994 40,92
31 175 315100120 1993 40,98
32 146 320000031 1967 40,99
33 189 316900096 1992 41,00
34 151 305600083 1972 41,05
34 115 305600168 1956 41,05
36 176 316300070 1994 41,33
37 139 305400166 1967 41,37
38 171 320000061 1993 41,40
39 131 307600138 1969 41,51
40 147 325700030 1978 41,54
41 28 311900097 1999 41,61
42 145 313900110
SCHIMPL Josef
1965 41,63
43 68 305401188 1995 41,69
44 188 316300040 1991 41,85
44 134 305401159 1965 41,85
46 174 320000059 1993 41,88
47 123 305600016 1961 41,90
48 71 316300071 1996 41,91
49 152 305400116 1979 42,01
50 125 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 42,02
51 113 316300033 1953 42,06
52 150 305401211 1974 42,11
52 140 307600141 1962 42,11
54 135 305600051 1965 42,13
55 23 308000572 1999 42,15
56 190 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 42,18
57 54 316300047 1997 42,25
58 173 313800182 1994 42,33
59 55 305401201 1998 42,35
60 120 315100101 1955 42,37
61 79 301900061
MAYR Manuel
1995 42,38
62 60 315100173 1998 42,47
63 142 325700008 1965 42,58
64 83 311900127 1995 42,69
65 107 316900014 1949 42,82
66 63 316300084 1997 42,89
67 69 308000539 1996 42,95
68 116 305400151 1955 43,00
69 33 305401249 1999 43,01
70 155 311900121 1972 43,08
71 84 300100703 1996 43,22
72 72 305401250 1995 43,24
73 126 316300068 1966 43,37
74 64 315100172 1998 43,53
75 144 326900001 1962 43,54
76 56 305401252 1997 43,60
77 70 316300059 1996 43,63
78 77 300100723 1995 43,68
79 108 305600042 1943 43,69
80 121 300100104 1968 43,73
81 169 305400013 1993 43,78
81 65 305401195 1998 43,78
83 12 315100175 2001 43,86
84 109 315100023 1943 43,99
85 20 311900132 2000 44,03
86 21 308000493 1999 44,14
87 106 313600018 1949 44,15
88 180 305401257 1992 44,18
89 138 305600138 1967 44,26
90 154 305401240 1971 44,40
91 26 305401207 1999 44,52
92 76 300100718 1995 44,63
93 119 316900066 1956 44,71
94 130 320000029 1962 44,76
95 25 305401245 2000 44,77
96 10 305401241 2002 44,91
97 110 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 44,98
98 11 311900123 2001 45,06
99 61 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 45,31
100 34 315100184 2000 45,62
101 58 320000079 1998 45,66
102 75 305401163 1996 45,68
103 194 308000538 2000 45,82
104 105 305600268 1943 46,01
105 66 308000556 1998 46,45
106 181 308300609 1992 46,65
107 81 320000078 1996 47,05
108 32 313900129
SEIRINGER Manuel
1999 47,09
109 35 305401229 2000 47,18
110 29 305401226 2000 47,76
111 27 308000450 2000 48,30
112 30 308300635 1999 49,22
113 104 311200168 1939 49,37
114 24 305401237 2000 49,52
115 62 300100720 1998 49,99
116 31 300100724 2000 50,41
117 13 308000569 2002 51,86
118 103 305600092 1934 55,97
119 2 313900137
KASTBERGER Michael
2003 58,97
120 9 308300634 2002 59,99
121 3 305401256 2003 1:01,99
NAS 192 315100100 1990
NAS 191 315100093 1990
NAS 187 305400405 1990
NAS 166 315100116 1989
NAS 165 305400164 1983
NAS 163 305400178 1987
NAS 162 316300002 1983
NAS 161 308000576 1983
NAS 160 315100113 1987
NAS 159 311900065 1989
NAS 153 308300630 1973
NAS 118 316900019 1951
NAS 112 308300596 1959
NAS 111 300200034 1955
NAS 78 316300079 1996
NAS 74 305401194 1995
NAS 73 325700006 1995
NAS 67 311900100 1997
NAS 53 308300595 1997
NAS 22 308300616 1999
NAS 14 300100725 2001
NIZ 185 308000462 1992
NIZ 168 305400087 1993
NIZ 156 320000007 1970
NIZ 143 305400125 1968
NIZ 122 315100027 1962
NIZ 59 315100174 1998
147 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production