Fertig & Massiv Bezirkscup 2010

3AL108, Riesenslalom, 24.01.2010, Postalm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 29.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder mini (weiblich, 2003 - 2003)
1 Athlet
 
5 Athleten
Kinder I (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 320000077 2001 46,17
2 8 305401234 2002 53,85
3 6 305401235 2002 54,27
4 7 300100771 2002 1:00,74
NAS 4 320000200
LANDAUER Sarah
2001
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder II (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 305401193 1999 44,60
2 15 305401255 1999 46,31
3 18 301900062
FINEDER Elisa
1999 46,85
4 17 305401247 2000 49,12
NAS 16 311900103 1999
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 311900122 1997 40,75
2 37 300100632 1997 44,23
3 41 308000552 1998 44,34
4 36 305401230 1998 44,39
5 42 308000495 1998 45,34
6 38 325700010 1997 46,52
7 39 300100770 1998 48,22
7 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 320000048 1995 40,23
2 50 305401215 1995 41,76
3 51 320000058 1995 41,77
4 49 313900111
KASTBERGER Julia
1996 42,12
5 44 305401184 1996 42,62
6 45 308300629 1996 44,95
7 47 320000055 1996 45,59
8 52 305401189 1995 1:16,12
NAS 48 316900104 1996
NAS 46 308300555 1995
10 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
1 Athlet
 
6 Athleten
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 316300041 1992 39,48
2 99 313800132 1992 41,73
3 101 305401173 1991 42,33
4 97 311900071 1992 42,53
5 102 315100123 1991 42,82
6 100 308000461 1990 42,90
6 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 311900033 1986 39,94
2 92 311900017 1982 40,64
3 95 313600020 1982 43,32
4 91 305400418 1989 43,75
5 93 308000436 1984 44,69
NAS 90 305401251 1987
6 Athleten
 
1 Athlet
AK I (weiblich, 1970 - 1979)
1 Athlet
 
2 Athleten
AK II (weiblich, 1960 - 1969)
2 Athleten
 
2 Athleten
AK IV (weiblich, 1940 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 311900092 1945 51,07
2 86 305400074 1941 54,41
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder mini (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 313900137
KASTBERGER Michael
2003 58,97
2 3 305401256 2003 1:01,99
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 315100175 2001 43,86
2 10 305401241 2002 44,91
3 11 311900123 2001 45,06
4 13 308000569 2002 51,86
5 9 308300634 2002 59,99
NAS 14 300100725 2001
6 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 311900097 1999 41,61
2 23 308000572 1999 42,15
3 33 305401249 1999 43,01
4 20 311900132 2000 44,03
5 21 308000493 1999 44,14
6 26 305401207 1999 44,52
7 25 305401245 2000 44,77
8 34 315100184 2000 45,62
9 194 308000538 2000 45,82
10 32 313900129
SEIRINGER Manuel
1999 47,09
11 35 305401229 2000 47,18
12 29 305401226 2000 47,76
13 27 308000450 2000 48,30
14 30 308300635 1999 49,22
15 24 305401237 2000 49,52
16 31 300100724 2000 50,41
NAS 22 308300616 1999
17 Athleten
 
15 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 315100168 1997 39,28
2 54 316300047 1997 42,25
3 55 305401201 1998 42,35
4 60 315100173 1998 42,47
5 63 316300084 1997 42,89
6 64 315100172 1998 43,53
7 56 305401252 1997 43,60
8 65 305401195 1998 43,78
9 61 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 45,31
10 58 320000079 1998 45,66
11 66 308000556 1998 46,45
12 62 300100720 1998 49,99
NAS 67 311900100 1997
NAS 53 308300595 1997
NIZ 59 315100174 1998
15 Athleten
 
17 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 311900128 1995 39,82
2 82 308000571 1995 40,00
3 68 305401188 1995 41,69
4 71 316300071 1996 41,91
5 79 301900061
MAYR Manuel
1995 42,38
6 83 311900127 1995 42,69
7 69 308000539 1996 42,95
8 84 300100703 1996 43,22
9 72 305401250 1995 43,24
10 70 316300059 1996 43,63
11 77 300100723 1995 43,68
12 76 300100718 1995 44,63
13 75 305401163 1996 45,68
14 81 320000078 1996 47,05
NAS 78 316300079 1996
NAS 74 305401194 1995
NAS 73 325700006 1995
17 Athleten
 
12 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 172 307600140 1993 38,44
2 178 305600129 1993 39,17
3 177 305401182 1994 39,55
4 170 315100119 1994 40,22
5 179 305401180 1994 40,92
6 175 315100120 1993 40,98
7 176 316300070 1994 41,33
8 171 320000061 1993 41,40
9 174 320000059 1993 41,88
10 173 313800182 1994 42,33
11 169 305400013 1993 43,78
NIZ 168 305400087 1993
12 Athleten
 
14 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 193 316300045 1990 38,46
2 183 305400063 1991 38,70
3 186 316900087 1990 39,92
4 184 313900109
KASTINGER Andreas
1990 40,23
5 182 320000047 1992 40,76
6 189 316900096 1992 41,00
7 188 316300040 1991 41,85
8 190 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 42,18
9 180 305401257 1992 44,18
10 181 308300609 1992 46,65
NAS 192 315100100 1990
NAS 191 315100093 1990
NAS 187 305400405 1990
NIZ 185 308000462 1992
14 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 164 316300006 1984 38,41
2 158 311900032 1984 38,43
3 167 311900064 1989 38,96
4 157 308000245 1985 40,44
NAS 166 315100116 1989
NAS 165 305400164 1983
NAS 163 305400178 1987
NAS 162 316300002 1983
NAS 161 308000576 1983
NAS 160 315100113 1987
NAS 159 311900065 1989
11 Athleten
 
10 Athleten
AK I (männlich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 305600485 1983 40,05
2 148 313600022 1977 40,07
3 151 305600083 1972 41,05
4 147 325700030 1978 41,54
5 152 305400116 1979 42,01
6 150 305401211 1974 42,11
7 155 311900121 1972 43,08
8 154 305401240 1971 44,40
NAS 153 308300630 1973
NIZ 156 320000007 1970
10 Athleten
 
26 Athleten
AK II (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 316900038 1965 39,55
2 137 305600018 1963 39,92
3 124 315100107 1965 39,93
4 132 311900024 1968 39,95
5 141 315100005 1963 40,13
6 128 305400126 1966 40,49
7 129 316300034 1962 40,53
8 127 305401175 1963 40,76
9 136 307600097 1962 40,81
10 146 320000031 1967 40,99
11 139 305400166 1967 41,37
12 131 307600138 1969 41,51
13 145 313900110
SCHIMPL Josef
1965 41,63
14 134 305401159 1965 41,85
15 123 305600016 1961 41,90
16 125 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 42,02
17 140 307600141 1962 42,11
18 135 305600051 1965 42,13
19 142 325700008 1965 42,58
20 126 316300068 1966 43,37
21 144 326900001 1962 43,54
22 121 300100104 1968 43,73
23 138 305600138 1967 44,26
24 130 320000029 1962 44,76
NIZ 143 305400125 1968
NIZ 122 315100027 1962
26 Athleten
 
10 Athleten
AK III (männlich, 1950 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 305400012 1955 40,29
2 114 305600030 1951 40,61
3 115 305600168 1956 41,05
4 113 316300033 1953 42,06
5 120 315100101 1955 42,37
6 116 305400151 1955 43,00
7 119 316900066 1956 44,71
NAS 118 316900019 1951
NAS 112 308300596 1959
NAS 111 300200034 1955
10 Athleten
 
6 Athleten
AK IV (männlich, 1940 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 316900014 1949 42,82
2 108 305600042 1943 43,69
3 109 315100023 1943 43,99
4 106 313600018 1949 44,15
5 110 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 44,98
6 105 305600268 1943 46,01
6 Athleten
 
2 Athleten
AK V (männlich, 1910 - 1939)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 311200168 1939 49,37
2 103 305600092 1934 55,97
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production