Fertig+Massiv Bezirkscup Flutlicht RTL 2010

3AL073, Riesenslalom, 30.01.2010, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
53 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 311900033 1986 29,48
2 109 316300041 1992 29,56
3 105 311900017 1982 30,34
4 66 320000048 1995 30,35
5 67 305401189 1995 30,73
6 112 311900071 1992 30,90
7 70 305401215 1995 31,02
8 65 305401184 1996 31,09
9 69 313900111
KASTBERGER Julia
1996 31,23
10 68 320000058 1995 31,34
11 37 311900122 1997 31,41
12 100 313800105 1989 31,59
13 111 313800132 1992 31,71
14 114 305401173 1991 32,08
15 106 313600020 1982 32,16
15 44 308000552 1998 32,16
17 101 305400418 1989 32,37
18 19 311900103 1999 32,56
19 104 308000436 1984 32,99
20 38 325700010 1997 34,23
21 110 311900114 1991 34,25
22 20 305401193 1999 34,48
23 39 308000495 1998 34,50
24 64 320000055 1996 34,68
24 40 305401230 1998 34,68
26 97 320000056 1963 35,03
27 16 305401255 1999 35,27
28 96 300100321 1967 36,19
29 42 300100770 1998 36,26
30 18 301900062
FINEDER Elisa
1999 36,40
31 98 325700009 1972 36,45
32 95 305400105 1968 37,40
33 14 305401247 2000 38,25
34 43 308000469 1997 39,80
35 113 326900002 1990 40,10
36 94 311900092 1945 40,71
37 4 305401235 2002 40,82
38 15 308000904
WINDHAGER Nadine
2000 41,44
39 1 305401236 2003 42,65
40 6 300100771 2002 45,11
41 17 326900009 2000 48,78
42 3 305401258 2002 1:00,12
43 41 300100632 1997 1:02,67
44 5 320000077 2001 1:07,13
NAS 62 316900104 1996
NIZ 158 305600485 1983
NIZ 108 308000461 1990
NIZ 107 305401178 1993
NIZ 103 308000223 1987
NIZ 99 308000458 1989
NIZ 63 311900125 1996
DIS 93 305400074 1941
DIS 7 305401234 2002
53 Athleten
 
159 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 316300005 1979 27,19
2 169 311900032 1984 27,94
3 177 316300006 1984 28,14
4 188 305600129 1993 28,28
5 207 307600140 1993 28,30
6 194 316300045 1990 28,40
7 90 311200177 1996 28,76
8 123 300200034 1955 28,91
9 85 308000571 1995 28,96
10 178 311900064 1989 28,98
11 193 316300040 1991 29,00
11 160 313800022 1975 29,00
13 184 313800076 1989 29,03
14 153 315100027 1962 29,22
15 187 305401182 1994 29,29
15 137 316900038 1965 29,29
17 172 308000437 1986 29,32
18 155 308000102 1965 29,52
19 56 315100168 1997 29,54
20 60 311900100 1997 29,55
21 176 308000245 1985 29,59
21 170 315100057 1985 29,59
23 146 311900024 1968 29,63
24 149 305600018 1963 29,64
25 171 305400164 1983 29,73
26 165 313600022 1977 29,75
27 73 311900128 1995 29,76
28 200 315100136 1991 29,79
29 148 315100107 1965 29,84
30 166 305600083 1972 29,96
31 76 308000536 1996 29,97
32 89 308000498 1996 30,05
33 198 313900109
KASTINGER Andreas
1990 30,09
34 186 305401180 1994 30,10
35 197 316900096 1992 30,15
35 132 305400012 1955 30,15
37 189 315100119 1994 30,23
38 152 320000031 1967 30,27
39 140 305400125 1968 30,33
40 209 307600097 1962 30,38
41 173 315100113 1987 30,42
42 167 305400116 1979 30,48
43 182 313600021 1980 30,49
44 142 305600016 1961 30,52
45 195 320000047 1992 30,55
45 190 305400087 1993 30,55
47 179 313800134 1983 30,58
47 151 305401159 1965 30,58
49 202 308000400 1990 30,60
50 86 305401188 1995 30,62
51 201 316900087 1990 30,64
52 159 325700030 1978 30,70
52 141 315100007 1967 30,70
54 156 320000007 1970 30,79
55 163 305401211 1974 30,89
56 203 308000462 1992 30,92
57 181 308000583 1982 30,93
58 75 316300071 1996 30,95
59 79 316300079 1996 31,01
60 208 307600138 1969 31,05
61 125 315100101 1955 31,15
62 135 305401175 1963 31,18
63 134 305600030 1951 31,20
64 138 305600051 1965 31,22
64 71 308000568 1996 31,22
66 133 305400151 1955 31,23
67 144 313900110
SCHIMPL Josef
1965 31,27
68 183 315100116 1989 31,28
68 143 326900001 1962 31,28
70 61 305401252 1997 31,44
71 185 316300070 1994 31,52
72 219 1991 31,57
73 28 308000572 1999 31,58
74 162 311900121 1972 31,59
75 150 305400126 1966 31,62
76 24 311900097 1999 31,66
77 53 316300047 1997 31,68
78 139 325700008 1965 31,71
79 174 313800135 1981 31,72
80 180 308000576 1983 31,78
81 84 316300059 1996 31,81
81 55 315100173 1998 31,81
83 49 315100172 1998 31,85
84 154 316300034 1962 31,91
85 36 308000493 1999 31,97
86 192 305400013 1993 31,99
86 72 320000066 1996 31,99
88 191 300100631 1994 32,06
89 50 320000064 1997 32,16
90 124 316300033 1953 32,36
91 206 307600141 1962 32,37
92 147 305600138 1967 32,38
93 130 308000066 1955 32,39
93 92 305401250 1995 32,39
95 121 316900014 1949 32,40
96 136 316300068 1966 32,45
97 204 305401257 1992 32,51
98 29 305401207 1999 32,70
99 46 320000065 1997 32,74
100 8 315100175 2001 32,81
101 119 315100023 1943 32,91
102 26 311900132 2000 32,92
103 87 300100718 1995 32,95
104 47 320000063 1998 33,09
105 120 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 33,18
105 59 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 33,18
107 164 316300087 1971 33,20
108 128 316900066 1956 33,40
108 25 308000913
LACHNER Matthias
2000 33,40
110 77 308000565 1996 33,63
111 78 305401163 1996 33,70
112 91 301900061
MAYR Manuel
1995 33,72
113 157 305401240 1971 33,74
114 12 305401241 2002 33,83
115 88 311900127 1995 34,08
116 210 305600042 1943 34,11
117 35 308000538 2000 34,59
118 145 305400166 1967 34,64
119 13 311900123 2001 34,68
120 117 305600268 1943 34,82
121 83 300100723 1995 34,92
122 54 305401195 1998 34,93
123 30 305401245 2000 35,03
124 58 320000079 1998 35,70
125 34 313900129
SEIRINGER Manuel
1999 36,01
126 31 305401226 2000 36,22
127 21 308000450 2000 36,40
128 27 305401229 2000 36,46
129 81 320000078 1996 36,59
130 115 311200168 1939 37,83
131 32 305401237 2000 38,45
132 9 300100725 2001 40,09
133 116 305600092 1934 40,31
134 51 300100735 1998 40,53
135 126 316900019 1951 41,47
136 11 311200195 2002 46,65
137 2 305401256 2003 48,24
138 10 308000569 2002 51,76
139 205 315100100 1990 1:18,57
NAS 218 308000821
HÖCKNER Walter
1972
NAS 199 305400063 1991
NAS 175 311900065 1989
NAS 168 326900005 1982
NAS 127 305600168 1956
NAS 122 313900135
SCHILCHER Konrad
1949
NIZ 196 313900093
BREITWIESER Alexander
1991
NIZ 118 313600018 1949
NIZ 82 300100703 1996
NIZ 80 313900131
WEBER Daniel
1995
NIZ 74 308000539 1996
NIZ 48 316300084 1997
NIZ 45 315100174 1998
NIZ 33 305401249 1999
DIS 131 305400114 1950
DIS 129 307900636
ASEN Wolfgang
1955
DIS 57 305401201 1998
DIS 52 308000556 1998
DIS 23 300100724 2000
DIS 22 315100184 2000
159 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production