Fertig+Massiv Bezirkscup Flutlicht RTL 2010

3AL073, Riesenslalom, 30.01.2010, St. Georgen / Kronberg


Mehr Statistiken
212 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 305401236 2003 K m
2 305401256 2003 K m
3 305401258 2002 KI I w
4 305401235 2002 KI I w
5 320000077 2001 KI I w
6 300100771 2002 KI I w
7 305401234 2002 KI I w
8 315100175 2001 KI I m
9 300100725 2001 KI I m
10 308000569 2002 KI I m
11 311200195 2002 KI I m
12 305401241 2002 KI I m
13 311900123 2001 KI I m
14 305401247 2000 KI II w
15 308000904
WINDHAGER Nadine
2000 KI II w
16 305401255 1999 KI II w
17 326900009 2000 KI II w
18 301900062
FINEDER Elisa
1999 KI II w
19 311900103 1999 KI II w
20 305401193 1999 KI II w
21 308000450 2000 KI II m
22 315100184 2000 KI II m
23 300100724 2000 KI II m
24 311900097 1999 KI II m
25 308000913
LACHNER Matthias
2000 KI II m
26 311900132 2000 KI II m
27 305401229 2000 KI II m
28 308000572 1999 KI II m
29 305401207 1999 KI II m
30 305401245 2000 KI II m
31 305401226 2000 KI II m
32 305401237 2000 KI II m
33 305401249 1999 KI II m
34 313900129
SEIRINGER Manuel
1999 KI II m
35 308000538 2000 KI II m
36 308000493 1999 KI II m
37 311900122 1997 SCH I w
38 325700010 1997 SCH I w
39 308000495 1998 SCH I w
40 305401230 1998 SCH I w
41 300100632 1997 SCH I w
42 300100770 1998 SCH I w
43 308000469 1997 SCH I w
44 308000552 1998 SCH I w
45 315100174 1998 SCH I m
46 320000065 1997 SCH I m
47 320000063 1998 SCH I m
48 316300084 1997 SCH I m
49 315100172 1998 SCH I m
50 320000064 1997 SCH I m
51 300100735 1998 SCH I m
52 308000556 1998 SCH I m
53 316300047 1997 SCH I m
54 305401195 1998 SCH I m
55 315100173 1998 SCH I m
56 315100168 1997 SCH I m
57 305401201 1998 SCH I m
58 320000079 1998 SCH I m
59 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 SCH I m
60 311900100 1997 SCH I m
61 305401252 1997 SCH I m
62 316900104 1996 SCH II w
63 311900125 1996 SCH II w
64 320000055 1996 SCH II w
65 305401184 1996 SCH II w
66 320000048 1995 SCH II w
67 305401189 1995 SCH II w
68 320000058 1995 SCH II w
69 313900111
KASTBERGER Julia
1996 SCH II w
70 305401215 1995 SCH II w
71 308000568 1996 SCH II m
72 320000066 1996 SCH II m
73 311900128 1995 SCH II m
74 308000539 1996 SCH II m
75 316300071 1996 SCH II m
76 308000536 1996 SCH II m
77 308000565 1996 SCH II m
78 305401163 1996 SCH II m
79 316300079 1996 SCH II m
80 313900131
WEBER Daniel
1995 SCH II m
81 320000078 1996 SCH II m
82 300100703 1996 SCH II m
83 300100723 1995 SCH II m
84 316300059 1996 SCH II m
85 308000571 1995 SCH II m
86 305401188 1995 SCH II m
87 300100718 1995 SCH II m
88 311900127 1995 SCH II m
89 308000498 1996 SCH II m
90 311200177 1996 SCH II m
91 301900061
MAYR Manuel
1995 SCH II m
92 305401250 1995 SCH II m
93 305400074 1941 AK IV w
94 311900092 1945 AK IV w
95 305400105 1968 AK II w
96 300100321 1967 AK II w
97 320000056 1963 AK II w
98 325700009 1972 AK I w
99 308000458 1989 DK w
100 313800105 1989 DK w
101 305400418 1989 DK w
102 311900033 1986 DK w
103 308000223 1987 DK w
104 308000436 1984 DK w
105 311900017 1982 DK w
106 313600020 1982 DK w
107 305401178 1993 JGD I w
108 308000461 1990 JGD II w
109 316300041 1992 JGD II w
110 311900114 1991 JGD II w
111 313800132 1992 JGD II w
112 311900071 1992 JGD II w
113 326900002 1990 JGD II w
114 305401173 1991 JGD II w
115 311200168 1939 AK V m
116 305600092 1934 AK V m
117 305600268 1943 AK IV m
118 313600018 1949 AK IV m
119 315100023 1943 AK IV m
120 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 AK IV m
121 316900014 1949 AK IV m
122 313900135
SCHILCHER Konrad
1949 AK IV m
123 300200034 1955 AK III m
124 316300033 1953 AK III m
125 315100101 1955 AK III m
126 316900019 1951 AK III m
127 305600168 1956 AK III m
128 316900066 1956 AK III m
129 307900636
ASEN Wolfgang
1955 AK III m
130 308000066 1955 AK III m
131 305400114 1950 AK III m
132 305400012 1955 AK III m
133 305400151 1955 AK III m
134 305600030 1951 AK III m
135 305401175 1963 AK II m
136 316300068 1966 AK II m
137 316900038 1965 AK II m
138 305600051 1965 AK II m
139 325700008 1965 AK II m
140 305400125 1968 AK II m
141 315100007 1967 AK II m
142 305600016 1961 AK II m
143 326900001 1962 AK II m
144 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK II m
145 305400166 1967 AK II m
146 311900024 1968 AK II m
147 305600138 1967 AK II m
148 315100107 1965 AK II m
149 305600018 1963 AK II m
150 305400126 1966 AK II m
151 305401159 1965 AK II m
152 320000031 1967 AK II m
153 315100027 1962 AK II m
154 316300034 1962 AK II m
155 308000102 1965 AK II m
156 320000007 1970 AK I m
157 305401240 1971 AK I m
158 305600485 1983 AK I m
159 325700030 1978 AK I m
160 313800022 1975 AK I m
161 316300005 1979 AK I m
162 311900121 1972 AK I m
163 305401211 1974 AK I m
164 316300087 1971 AK I m
165 313600022 1977 AK I m
166 305600083 1972 AK I m
167 305400116 1979 AK I m
168 326900005 1982 HK m
169 311900032 1984 HK m
170 315100057 1985 HK m
171 305400164 1983 HK m
172 308000437 1986 HK m
173 315100113 1987 HK m
174 313800135 1981 HK m
175 311900065 1989 HK m
176 308000245 1985 HK m
177 316300006 1984 HK m
178 311900064 1989 HK m
179 313800134 1983 HK m
180 308000576 1983 HK m
181 308000583 1982 HK m
182 313600021 1980 HK m
183 315100116 1989 HK m
184 313800076 1989 HK m
185 316300070 1994 JGD I m
186 305401180 1994 JGD I m
187 305401182 1994 JGD I m
188 305600129 1993 JGD I m
189 315100119 1994 JGD I m
190 305400087 1993 JGD I m
191 300100631 1994 JGD I m
192 305400013 1993 JGD I m
193 316300040 1991 JGD II m
194 316300045 1990 JGD II m
195 320000047 1992 JGD II m
196 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 JGD II m
197 316900096 1992 JGD II m
198 313900109
KASTINGER Andreas
1990 JGD II m
199 305400063 1991 JGD II m
200 315100136 1991 JGD II m
201 316900087 1990 JGD II m
202 308000400 1990 JGD II m
203 308000462 1992 JGD II m
204 305401257 1992 JGD II m
205 315100100 1990 JGD II m
206 307600141 1962 AK II m
207 307600140 1993 JGD I m
208 307600138 1969 AK II m
209 307600097 1962 AK II m
210 305600042 1943 AK IV m
218 308000821
HÖCKNER Walter
1972 AK I m
219 1991 JGD II m
212 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production