Fertig+Massiv Bezirkscup 2004 - Sepp Renner-Slalom

3AL099P, Slalom, 23.01.2004, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Damen
Zuschlag: 176,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 311900033 1986 38,6741,84 1:20,51 0,00
2 23 311900017 1982 40,3342,43 1:22,76 15,93
3 24 305600127 1976 40,9642,58 1:23,54 21,45
4 15 311200154 1990 41,6042,46 1:24,06 25,13
5 19 320000017 1990 41,9443,39 1:25,33 34,12
6 9 313800141 1989 41,8743,77 1:25,64 36,32
7 13 307600086 1989 41,6244,56 1:26,18 40,14
8 3 311900095 1992 42,4245,42 1:27,84 51,90
9 11 305400079 1990 43,0445,75 1:28,79 58,62
10 2 313800140 1991 44,7446,24 1:30,98 74,13
11 12 313800105 1989 43,6747,36 1:31,03 74,48
12 4 311900071 1992 44,8247,36 1:32,18 82,62
13 30 308000086 1980 45,5747,71 1:33,28 90,41
14 26 308000223 1987 45,9847,47 1:33,45 91,61
15 29 313800145 1987 46,6149,75 1:36,36 112,22
16 27 313800061 1986 44,7452,17 1:36,91 116,11
17 7 316300041 1992 46,4451,37 1:37,81 122,48
18 22 308000436 1984 46,2951,92 1:38,21 125,31
19 8 313800132 1992 44,8653,45 1:38,31 126,02
20 18 313800078 1989 47,8251,64 1:39,46 134,16
21 31 311900041 1986 48,7951,38 1:40,17 139,19
22 33 315100040 1966 48,8452,45 1:41,29 147,12
23 14 305400418 1989 50,7754,97 1:45,74 178,63
24 16 322300070 1989 48,3157,46 1:45,77 178,84
25 20 313800129 1990 52,0954,07 1:46,16 181,60
26 6 313800131 1992 51,6956,16 1:47,85 193,56
27 10 313800146 1990 57,9451,42 1:49,36 204,25
28 34 315100153 1965 53,6057,64 1:51,24 217,56
29 1 305401173 1991 58,9559,31 1:58,26 267,26
NAS 32 305401176 1967 NASNAS
NAS 28 305400175 1986 NASNAS
NAS 25 307600139 1987 NASNAS
NAS 5 320000036 1992 NASNAS
NIZ 17 307600137 1990 47,92NIZ
34 Athleten
 
113 Athleten
Herren
Zuschlag: 115,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 78 305400178 1987 36,4937,78 1:14,27 0,00
2 61 311900064 1989 38,4540,16 1:18,61 33,31
3 83 316300006 1984 38,6440,90 1:19,54 40,45
4 82 305600018 1963 39,0041,06 1:20,06 44,44
5 86 300200034 1955 38,7641,51 1:20,27 46,05
6 94 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 39,2241,52 1:20,74 49,66
7 105 305400024 1967 39,0441,76 1:20,80 50,12
8 80 311900024 1968 39,1141,78 1:20,89 50,81
9 66 313800076 1989 39,2741,80 1:21,07 52,19
10 115 315100057 1985 39,9841,79 1:21,77 57,56
11 41 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 40,2241,68 1:21,90 58,56
12 89 315100107 1965 39,7342,61 1:22,34 61,93
13 107 307600143 1987 40,5842,18 1:22,76 65,16
14 141 1956 40,3142,52 1:22,83 65,70
15 147 315100024 1977 40,6142,43 1:23,04 67,31
16 97 313800096 1988 40,5042,57 1:23,07 67,54
17 95 308000245 1985 39,8143,49 1:23,30 69,30
18 122 315100071 1986 40,9642,49 1:23,45 70,45
19 96 313800088 1969 40,4943,52 1:24,01 74,75
20 140 313800049 1977 41,4542,77 1:24,22 76,36
21 79 315100005 1963 40,3044,20 1:24,50 78,51
22 102 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968 40,6744,30 1:24,97 82,12
23 87 305600016 1961 41,2343,77 1:25,00 82,35
24 91 305600083 1972 41,7343,90 1:25,63 87,18
25 100 305400012 1955 41,6344,07 1:25,70 87,72
26 84 305400164 1983 42,9343,27 1:26,20 91,56
27 106 311200174 1969 42,0044,40 1:26,40 93,09
28 81 307600138 1969 42,4344,67 1:27,10 98,47
29 101 305400019 1986 41,9745,47 1:27,44 101,08
30 64 311900074 1989 42,6645,17 1:27,83 104,07
31 62 311900065 1989 42,5945,38 1:27,97 105,14
32 127 315100020 1966 43,2445,18 1:28,42 108,60
33 99 313800148 1962 43,5245,09 1:28,61 110,06
34 69 311900088 1990 42,8745,86 1:28,73 110,98
35 52 313800139 1992 43,6345,21 1:28,84 111,82
36 98 307600141 1962 43,7845,91 1:29,69 118,34
37 117 305400162 1981 43,4146,41 1:29,82 119,34
38 63 311900075 1990 43,4346,94 1:30,37 123,56
39 121 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 44,4246,63 1:31,05 128,78
40 116 305401159 1965 44,1947,38 1:31,57 132,77
41 146 316300034 1962 44,9546,90 1:31,85 134,92
42 38 313800149 1991 44,7847,12 1:31,90 135,30
43 144 313800144 1958 45,3647,45 1:32,81 142,29
44 57 315100136 1991 45,9847,57 1:33,55 147,97
45 51 305400044 1991 45,5648,17 1:33,73 149,35
46 108 313800128 1962 45,8447,96 1:33,80 149,89
47 129 308000276 1963 46,2347,70 1:33,93 150,88
48 134 313900102
LACHER Harald
1969 45,5148,50 1:34,01 151,50
49 60 316300045 1990 45,9948,47 1:34,46 154,95
50 36 313800100 1991 46,3549,28 1:35,63 163,93
51 114 313800050 1962 45,9949,77 1:35,76 164,93
52 68 307600142 1990 46,7449,38 1:36,12 167,69
53 104 316900014 1949 46,3450,38 1:36,72 172,30
54 133 313900110
SCHIMPL Josef
1965 47,3349,53 1:36,86 173,37
55 72 315100116 1989 47,6049,31 1:36,91 173,76
56 138 315100023 1943 46,5651,33 1:37,89 181,28
57 77 315100093 1990 48,2450,97 1:39,21 191,41
58 109 313800134 1983 46,2853,03 1:39,31 192,17
59 67 308000473 1990 47,9451,53 1:39,47 193,40
60 37 316300049 1991 48,8651,06 1:39,92 196,86
61 136 313800102 1961 48,0152,13 1:40,14 198,54
62 49 313800136 1991 50,9850,79 1:41,77 211,05
63 48 313900098
WEBER Michael
1991 49,8252,93 1:42,75 218,58
64 111 305400421 1988 49,4453,99 1:43,43 223,79
65 137 308000127 1941 50,4353,31 1:43,74 226,17
66 54 313800114 1991 52,2353,74 1:45,97 243,29
67 75 315100166 1989 53,3555,84 1:49,19 268,00
67 45 315100110 1992 53,4355,76 1:49,19 268,00
69 43 322300067 1991 52,7356,95 1:49,68 271,76
70 71 313800103 1989 52,4857,77 1:50,25 276,14
71 124 313800168 1940 53,0357,45 1:50,48 277,90
72 47 320000047 1992 52,7659,72 1:52,48 293,25
73 59 313900084
KNEISSL Dominik
1991 54,5558,37 1:52,92 296,63
74 40 322300075 1991 54,0559,13 1:53,18 298,62
75 118 313800169 1940 54,0559,14 1:53,19 298,70
76 46 313800130 1992 55,1558,77 1:53,92 304,30
77 112 311200168 1939 54,971:00,40 1:55,37 315,43
78 76 313900109
KASTINGER Andreas
1990 53,391:02,04 1:55,43 315,89
79 56 322300071 1992 57,7058,18 1:55,88 319,34
80 58 313900105
PRÜNSTER Tony
1992 56,631:00,37 1:57,00 327,94
81 132 313800133 1954 56,421:01,55 1:57,97 335,38
82 123 305600092 1934 57,831:03,37 2:01,20 360,17
83 55 313900103
HITZL Christof
1991 58,091:04,88 2:02,97 373,76
NAS 125 315800083 1961 NASNAS
NAS 120 316900092 1982 NASNAS
NAS 110 305400023 1988 NASNAS
NAS 88 311900069 1986 NASNAS
NAS 70 313900083
LACHER Christian
1990 NASNAS
NAS 53 320000034 1991 NASNAS
NAS 44 320000033 1991 NASNAS
NAS 42 305400063 1991 NASNAS
NIZ 143 307600097 1962 NIZNIZ
NIZ 142 313900108
BRANDMAIR Jürgen
1988 NIZNIZ
NIZ 139 313800091 1952 47,48NIZ
NIZ 135 300100549 1985 NIZNIZ
NIZ 131 311200064 1969 42,18NIZ
NIZ 126 313800117 1959 NIZNIZ
NIZ 119 316300044 1950 NIZNIZ
NIZ 113 313900099
BREITWIESER Rudolf
1966 43,92NIZ
NIZ 103 311200121 1987 55,93NIZ
NIZ 93 322300053 1988 NIZNIZ
NIZ 92 305600051 1965 43,22NIZ
NIZ 90 305600030 1951 NIZNIZ
NIZ 85 311900032 1984 34,94NIZ
NIZ 74 313900104
WIENERROITHER Patrik
1989 54,14NIZ
NIZ 65 308000400 1990 41,65NIZ
NIZ 39 311900073 1991 43,04NIZ
NIZ 35 316300040 1991 45,32NIZ
DIS 145 315100069 1985 42,92DIS
DIS 130 311900077 1982 39,27DIS
DIS 128 316300033 1953 DIS
DIS 73 305400405 1990 DIS
DIS 50 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 DIS
113 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production