Fertig+Massiv Bezirkscup 2004 - Sepp Renner-Slalom

3AL099P, Slalom, 23.01.2004, St. Georgen / Kronberg


Mehr Statistiken
147 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 305401173 1991 Sch I w 380,75
2 313800140 1991 Sch I w 265,80
3 311900095 1992 Sch I w
4 311900071 1992 Sch I w
5 320000036 1992 Sch I w
6 313800131 1992 Sch I w
7 316300041 1992 Sch I w
8 313800132 1992 Sch I w
9 313800141 1989 Sch II w 230,97
10 313800146 1990 Sch II w 502,98
11 305400079 1990 Sch II w 341,68
12 313800105 1989 Sch II w 270,67
13 307600086 1989 Sch II w 247,88
14 305400418 1989 Sch II w 391,87
15 311200154 1990 Sch II w 178,23
16 322300070 1989 Sch II w 490,63
17 307600137 1990 Sch II w
18 313800078 1989 Sch II w
19 320000017 1990 Sch II w
20 313800129 1990 Sch II w
21 311900033 1986 Ju II w 104,45
22 308000436 1984 Ju II w 310,65
23 311900017 1982 Allg w 191,36
24 305600127 1976 Allg w 227,23
25 307600139 1987 Ju I w 285,26
26 308000223 1987 Ju I w 361,57
27 313800061 1986 Ju II w 314,16
28 305400175 1986 Ju II w 358,31
29 313800145 1987 Ju I w 437,67
30 308000086 1980 Allg w 227,49
31 311900041 1986 Ju II w
32 305401176 1967 AK I w
33 315100040 1966 AK I w
34 315100153 1965 AK I w
35 316300040 1991 Sch I m 416,04
36 313800100 1991 Sch I m 431,80
37 316300049 1991 Sch I m 378,08
38 313800149 1991 Sch I m 294,74
39 311900073 1991 Sch I m 250,18
40 322300075 1991 Sch I m 502,33
41 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 Sch I m 192,29
42 305400063 1991 Sch I m 642,69
43 322300067 1991 Sch I m 416,80
44 320000033 1991 Sch I m
45 315100110 1992 Sch I m
46 313800130 1992 Sch I m
47 320000047 1992 Sch I m
48 313900098
WEBER Michael
1991 Sch I m
49 313800136 1991 Sch I m
50 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 Sch I m
51 305400044 1991 Sch I m
52 313800139 1992 Sch I m
53 320000034 1991 Sch I m
54 313800114 1991 Sch I m
55 313900103
HITZL Christof
1991 Sch I m
56 322300071 1992 Sch I m
57 315100136 1991 Sch I m
58 313900105
PRÜNSTER Tony
1992 Sch I m
59 313900084
KNEISSL Dominik
1991 Sch I m
60 316300045 1990 Sch II m 273,09
61 311900064 1989 Sch II m 123,31
62 311900065 1989 Sch II m 245,14
63 311900075 1990 Sch II m 219,15
64 311900074 1989 Sch II m 224,11
65 308000400 1990 Sch II m 286,77
66 313800076 1989 Sch II m 218,08
67 308000473 1990 Sch II m 457,85
68 307600142 1990 Sch II m 363,13
69 311900088 1990 Sch II m 189,12
70 313900083
LACHER Christian
1990 Sch II m
71 313800103 1989 Sch II m
72 315100116 1989 Sch II m
73 305400405 1990 Sch II m
74 313900104
WIENERROITHER Patrik
1989 Sch II m
75 315100166 1989 Sch II m
76 313900109
KASTINGER Andreas
1990 Sch II m
77 315100093 1990 Sch II m
78 305400178 1987 Ju I m 86,89
79 315100005 1963 AK II m 195,03
80 311900024 1968 AK I m 179,42
81 307600138 1969 AK I m 233,45
82 305600018 1963 AK II m 140,92
83 316300006 1984 Ju II m 208,54
84 305400164 1983 Allg m 216,34
85 311900032 1984 Ju II m 58,29
86 300200034 1955 AK II m 219,07
87 305600016 1961 AK II m 193,18
88 311900069 1986 Ju II m 232,86
89 315100107 1965 AK I m 184,97
90 305600030 1951 AK III m 209,10
91 305600083 1972 AK I m 214,67
92 305600051 1965 AK I m 218,53
93 322300053 1988 Ju I m 238,61
94 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 AK I m 239,23
95 308000245 1985 Ju II m 258,02
96 313800088 1969 AK I m 259,35
97 313800096 1988 Ju I m 265,30
98 307600141 1962 AK II m 268,71
99 313800148 1962 AK II m 280,95
100 305400012 1955 AK II m 282,03
101 305400019 1986 Ju II m 294,69
102 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968 AK I m 301,84
103 311200121 1987 Ju I m 309,84
104 316900014 1949 AK III m 318,98
105 305400024 1967 AK I m 321,11
106 311200174 1969 AK I m 330,38
107 307600143 1987 Ju I m 332,33
108 313800128 1962 AK II m 339,51
109 313800134 1983 Allg m 369,42
110 305400023 1988 Ju I m 371,67
111 305400421 1988 Ju I m 500,39
112 311200168 1939 AK IV m 530,79
113 313900099
BREITWIESER Rudolf
1966 AK I m
114 313800050 1962 AK II m
115 315100057 1985 Ju II m
116 305401159 1965 AK I m
117 305400162 1981 Allg m
118 313800169 1940 AK IV m
119 316300044 1950 AK III m
120 316900092 1982 Allg m
121 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK I m
122 315100071 1986 Ju II m
123 305600092 1934 AK IV m
124 313800168 1940 AK IV m
125 315800083 1961 AK II m
126 313800117 1959 AK II m
127 315100020 1966 AK I m
128 316300033 1953 AK III m
129 308000276 1963 AK II m
130 311900077 1982 Allg m
131 311200064 1969 AK I m
132 313800133 1954 AK II m
133 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK I m
134 313900102
LACHER Harald
1969 AK I m
135 300100549 1985 Ju II m
136 313800102 1961 AK II m
137 308000127 1941 AK IV m
138 315100023 1943 AK IV m
139 313800091 1952 AK III m
140 313800049 1977 Allg m
141 1956 AK II m
142 313900108
BRANDMAIR Jürgen
1988 Ju I m
143 307600097 1962 AK II m
144 313800144 1958 AK II m
145 315100069 1985 Ju II m
146 316300034 1962 AK II m
147 315100024 1977 Allg m
147 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production