ENERGIE AG LC - 64. BÖHMERWALD RTL - Emmerich Petz Gedenkrennen

3AL126P, Riesenslalom, 03.03.2018, Hochficht - Zwiesel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.04.2018 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Damen
Zuschlag: 19,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 306701491 1997 53,39 0,00 0,00
2 9 305401184 1996 56,78 3,39 62,23
3 8 306701088 1990 56,84 3,45 63,33
4 1 322000100 2000 57,36 3,97 72,87
5 7 303701540 2000 58,06 4,67 85,72
6 12 305700098 1974 58,11 4,72 86,64
7 15 305600127 1976 58,29 4,90 89,94
8 11 301701401 2001 58,33 4,94 90,68
9 5 301701400 1998 58,62 5,23 96,00
10 10 306701895 1999 59,05 5,66 103,89
11 14 311900122 1997 1:00,24 6,85 125,74
12 13 304400976 1994 1:00,61 7,22 132,53
13 20 313000204 2000 1:01,46 8,07 148,13
14 16 301500471 1998 1:02,17 8,78 161,16
15 3 301001690 2000 1:02,21 8,82 161,90
16 19 313000182 1990 1:02,83 9,44 173,28
17 18 305600119 1990 1:05,00 11,61 213,11
NIZ 17 316300095 1996
NIZ 4 306701411 1996
NIZ 2 316300041 1992
20 Athleten
 
104 Athleten
Herren
Zuschlag: 6,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 125 319200309 1995 52,80 0,00 0,00
2 30 305203729 1999 52,93 0,13 2,41
3 36 301100126 1995 53,09 0,29 5,38
4 28 305001698 1992 53,58 0,78 14,48
5 40 301701185 1997 54,09 1,29 23,94
6 21 303100682 1996 54,46 1,66 30,81
7 22 304401006 1994 54,58 1,78 33,04
8 27 306900491 1984 54,66 1,86 34,52
9 48 313400100 2000 55,11 2,31 42,88
10 64 306900715 2000 55,16 2,36 43,80
11 37 323500122 1989 55,18 2,38 44,17
12 34 313500072 1993 55,24 2,44 45,29
13 25 306702527 1988 55,31 2,51 46,59
14 32 304401053 1997 55,47 2,67 49,56
15 55 301701269 2001 55,50 2,70 50,11
15 54 302200023 1986 55,50 2,70 50,11
17 42 312600031 1988 55,57 2,77 51,41
18 24 313000116 1990 55,98 3,18 59,02
19 43 301500134 1982 56,08 3,28 60,88
20 46 306702323 1998 56,13 3,33 61,81
21 56 301300325 2001 56,16 3,36 62,36
22 41 306701927 1998 56,21 3,41 63,29
23 57 308700331 2001 56,23 3,43 63,66
24 33 316300093 1998 56,33 3,53 65,52
25 39 305700094 1982 56,44 3,64 67,56
26 47 312200259 1997 56,70 3,90 72,39
27 93 305201931 1990 56,73 3,93 72,94
28 73 311100302 2000 56,83 4,03 74,80
29 63 307400201 1995 56,94 4,14 76,84
30 38 304400905 1993 57,00 4,20 77,95
31 53 310100166 2000 57,31 4,51 83,71
32 59 319200331 1998 57,44 4,64 86,12
33 66 306702461 2000 57,56 4,76 88,35
33 61 303200032 1978 57,56 4,76 88,35
35 60 316900096 1992 57,73 4,93 91,50
36 79 315100136 1991 57,79 4,99 92,62
37 86 305205271 2001 57,82 5,02 93,17
38 51 305401370 1988 57,84 5,04 93,55
39 44 304500568 1996 58,00 5,20 96,52
40 84 307400200 1997 58,04 5,24 97,26
41 87 305204742 1999 58,31 5,51 102,27
42 52 304400993 1995 58,40 5,60 103,94
43 124 305700344 1997 58,50 5,70 105,80
44 62 322000095 1998 58,52 5,72 106,17
45 83 316700354 1999 58,59 5,79 107,47
46 50 319200324 1996 58,64 5,84 108,39
47 67 313000181 1972 58,67 5,87 108,95
48 77 312200299 1999 58,90 6,10 113,22
49 49 314500349 1993 59,28 6,48 120,27
50 92 303700943 2001 59,56 6,76 125,47
51 88 321300868 1993 59,59 6,79 126,03
52 71 305700211 1986 59,60 6,80 126,21
53 70 301500248 1971 59,75 6,95 129,00
54 78 316900038 1965 1:00,09 7,29 135,31
55 96 305100066 1967 1:00,12 7,32 135,86
56 81 313400077 1991 1:00,17 7,37 136,79
57 75 316900087 1990 1:00,21 7,41 137,53
58 76 303100046 1966 1:00,25 7,45 138,28
59 82 312600381 2001 1:00,29 7,49 139,02
60 68 300600313 1999 1:00,43 7,63 141,62
61 72 301500154 1962 1:00,55 7,75 143,84
62 65 316300040 1991 1:00,58 7,78 144,40
63 95 303200013 1964 1:00,75 7,95 147,56
64 69 304500508 1996 1:00,76 7,96 147,74
65 89 313000004 1967 1:00,77 7,97 147,93
66 80 315100027 1962 1:01,60 8,80 163,33
67 105 315100057 1985 1:01,75 8,95 166,12
68 115 305700451 2000 1:02,64 9,84 182,64
69 85 305600454 1987 1:02,71 9,91 183,94
70 103 320000031 1967 1:02,80 10,00 185,61
71 98 302400834 1963 1:02,82 10,02 185,98
72 91 326900022 1983 1:03,02 10,22 189,69
73 94 315900058 1961 1:03,98 11,18 207,51
74 108 313400108 2001 1:04,15 11,35 210,66
75 74 312600261 1999 1:04,41 11,61 215,49
76 118 305700375 1996 1:04,46 11,66 216,42
77 100 315900003 1953 1:05,01 12,21 226,63
78 97 300200034 1955 1:05,25 12,45 231,08
79 99 322000026 1959 1:05,74 12,94 240,17
80 106 307400202 1997 1:06,38 13,58 252,05
81 101 305600030 1951 1:06,82 14,02 260,22
82 102 305401289 1965 1:06,95 14,15 262,63
83 120 302411186 2000 1:07,70 14,90 276,55
84 112 316300047 1997 1:07,99 15,19 281,94
85 104 326900021 1981 1:08,09 15,29 283,79
86 116 320000079 1998 1:08,19 15,39 285,65
87 107 301500137 1946 1:09,14 16,34 303,28
88 109 322000025 1961 1:09,69 16,89 313,49
89 117 315900144 2001 1:09,76 16,96 314,79
90 111 315900026 1944 1:09,91 17,11 317,57
91 123 305700283 1956 1:10,27 17,47 324,25
92 121 302411162 2001 1:10,47 17,67 327,97
93 113 316300034 1962 1:10,62 17,82 330,75
94 119 318400094 1953 1:29,64 36,84 683,77
NAS 122 305700327 1966
NAS 114 302400634 1947
NAS 110 300300110 1966
NAS 35 306900163 1964 0,00
NAS 31 316300088 1993
NAS 26 304003510 1966
NAS 23 309400083 1988
NIZ 90 303200022 1970
NIZ 58 306500342 2001
NIZ 45 312600840 1994
104 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production