ENERGIE AG LC - 64. BÖHMERWALD RTL - Emmerich Petz Gedenkrennen

3AL126P, Riesenslalom, 03.03.2018, Hochficht - Zwiesel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.04.2018 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 19,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 322000100 2000 57,36 0,00 72,87
2 7 303701540 2000 58,06 0,70 85,72
3 11 301701401 2001 58,33 0,97 90,68
4 20 313000204 2000 1:01,46 4,10 148,13
5 3 301001690 2000 1:02,21 4,85 161,90
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 19,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 306701491 1997 53,39 0,00 0,00
2 5 301701400 1998 58,62 5,23 96,00
3 10 306701895 1999 59,05 5,66 103,89
4 14 311900122 1997 1:00,24 6,85 125,74
5 16 301500471 1998 1:02,17 8,78 161,16
5 Athleten
 
8 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 19,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 305401184 1996 56,78 0,00 62,23
2 8 306701088 1990 56,84 0,06 63,33
3 13 304400976 1994 1:00,61 3,83 132,53
4 19 313000182 1990 1:02,83 6,05 173,28
5 18 305600119 1990 1:05,00 8,22 213,11
NIZ 17 316300095 1996
NIZ 4 306701411 1996
NIZ 2 316300041 1992
8 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse (weiblich, 1932 - 1987)
Zuschlag: 19,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 305700098 1974 58,11 0,00 86,64
2 15 305600127 1976 58,29 0,18 89,94
2 Athleten
 
17 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 6,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 313400100 2000 55,11 0,00 42,88
2 64 306900715 2000 55,16 0,05 43,80
3 55 301701269 2001 55,50 0,39 50,11
4 56 301300325 2001 56,16 1,05 62,36
5 57 308700331 2001 56,23 1,12 63,66
6 73 311100302 2000 56,83 1,72 74,80
7 53 310100166 2000 57,31 2,20 83,71
8 66 306702461 2000 57,56 2,45 88,35
9 86 305205271 2001 57,82 2,71 93,17
10 92 303700943 2001 59,56 4,45 125,47
11 82 312600381 2001 1:00,29 5,18 139,02
12 115 305700451 2000 1:02,64 7,53 182,64
13 108 313400108 2001 1:04,15 9,04 210,66
14 120 302411186 2000 1:07,70 12,59 276,55
15 117 315900144 2001 1:09,76 14,65 314,79
16 121 302411162 2001 1:10,47 15,36 327,97
NIZ 58 306500342 2001
17 Athleten
 
19 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 6,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 305203729 1999 52,93 0,00 2,41
2 40 301701185 1997 54,09 1,16 23,94
3 32 304401053 1997 55,47 2,54 49,56
4 46 306702323 1998 56,13 3,20 61,81
5 41 306701927 1998 56,21 3,28 63,29
6 33 316300093 1998 56,33 3,40 65,52
7 47 312200259 1997 56,70 3,77 72,39
8 59 319200331 1998 57,44 4,51 86,12
9 84 307400200 1997 58,04 5,11 97,26
10 87 305204742 1999 58,31 5,38 102,27
11 124 305700344 1997 58,50 5,57 105,80
12 62 322000095 1998 58,52 5,59 106,17
13 83 316700354 1999 58,59 5,66 107,47
14 77 312200299 1999 58,90 5,97 113,22
15 68 300600313 1999 1:00,43 7,50 141,62
16 74 312600261 1999 1:04,41 11,48 215,49
17 106 307400202 1997 1:06,38 13,45 252,05
18 112 316300047 1997 1:07,99 15,06 281,94
19 116 320000079 1998 1:08,19 15,26 285,65
19 Athleten
 
29 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 6,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 125 319200309 1995 52,80 0,00 0,00
2 36 301100126 1995 53,09 0,29 5,38
3 28 305001698 1992 53,58 0,78 14,48
4 21 303100682 1996 54,46 1,66 30,81
5 22 304401006 1994 54,58 1,78 33,04
6 37 323500122 1989 55,18 2,38 44,17
7 34 313500072 1993 55,24 2,44 45,29
8 25 306702527 1988 55,31 2,51 46,59
9 42 312600031 1988 55,57 2,77 51,41
10 24 313000116 1990 55,98 3,18 59,02
11 93 305201931 1990 56,73 3,93 72,94
12 63 307400201 1995 56,94 4,14 76,84
13 38 304400905 1993 57,00 4,20 77,95
14 60 316900096 1992 57,73 4,93 91,50
15 79 315100136 1991 57,79 4,99 92,62
16 51 305401370 1988 57,84 5,04 93,55
17 44 304500568 1996 58,00 5,20 96,52
18 52 304400993 1995 58,40 5,60 103,94
19 50 319200324 1996 58,64 5,84 108,39
20 49 314500349 1993 59,28 6,48 120,27
21 88 321300868 1993 59,59 6,79 126,03
22 81 313400077 1991 1:00,17 7,37 136,79
23 75 316900087 1990 1:00,21 7,41 137,53
24 65 316300040 1991 1:00,58 7,78 144,40
25 69 304500508 1996 1:00,76 7,96 147,74
26 118 305700375 1996 1:04,46 11,66 216,42
NAS 31 316300088 1993
NAS 23 309400083 1988
NIZ 45 312600840 1994
29 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 6,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 306900491 1984 54,66 0,00 34,52
2 54 302200023 1986 55,50 0,84 50,11
3 43 301500134 1982 56,08 1,42 60,88
4 39 305700094 1982 56,44 1,78 67,56
5 61 303200032 1978 57,56 2,90 88,35
6 71 305700211 1986 59,60 4,94 126,21
7 105 315100057 1985 1:01,75 7,09 166,12
8 85 305600454 1987 1:02,71 8,05 183,94
9 91 326900022 1983 1:03,02 8,36 189,69
10 104 326900021 1981 1:08,09 13,43 283,79
10 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 6,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 313000181 1972 58,67 0,00 108,95
2 70 301500248 1971 59,75 1,08 129,00
NIZ 90 303200022 1970
3 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1958 - 1967)
Zuschlag: 6,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 316900038 1965 1:00,09 0,00 135,31
2 96 305100066 1967 1:00,12 0,03 135,86
3 76 303100046 1966 1:00,25 0,16 138,28
4 72 301500154 1962 1:00,55 0,46 143,84
5 95 303200013 1964 1:00,75 0,66 147,56
6 89 313000004 1967 1:00,77 0,68 147,93
7 80 315100027 1962 1:01,60 1,51 163,33
8 103 320000031 1967 1:02,80 2,71 185,61
9 98 302400834 1963 1:02,82 2,73 185,98
10 94 315900058 1961 1:03,98 3,89 207,51
11 99 322000026 1959 1:05,74 5,65 240,17
12 102 305401289 1965 1:06,95 6,86 262,63
13 109 322000025 1961 1:09,69 9,60 313,49
14 113 316300034 1962 1:10,62 10,53 330,75
NAS 122 305700327 1966
NAS 110 300300110 1966
NAS 35 306900163 1964 0,00
NAS 26 304003510 1966
18 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1948 - 1957)
Zuschlag: 6,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 100 315900003 1953 1:05,01 0,00 226,63
2 97 300200034 1955 1:05,25 0,24 231,08
3 101 305600030 1951 1:06,82 1,81 260,22
4 123 305700283 1956 1:10,27 5,26 324,25
5 119 318400094 1953 1:29,64 24,63 683,77
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1932 - 1947)
Zuschlag: 6,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 107 301500137 1946 1:09,14 0,00 303,28
2 111 315900026 1944 1:09,91 0,77 317,57
NAS 114 302400634 1947
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production