OÖ Landesmeisterschaft - SG

3AL122P, Super-G, 03.03.2018, Hochficht - Zwiesel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.04.2018 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Zuschlag: 76,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 306701491 1997 46,96 0,00 0,00
2 13 322000100 2000 49,67 2,71 62,33
3 1 305700098 1974 49,99 3,03 69,68
4 10 301701400 1998 50,13 3,17 72,90
5 12 305600127 1976 50,43 3,47 79,80
6 7 306701088 1990 50,47 3,51 80,72
7 8 305401184 1996 50,84 3,88 89,23
8 4 306701411 1996 51,40 4,44 102,11
9 5 316300041 1992 51,43 4,47 102,80
10 14 301701401 2001 51,47 4,51 103,72
11 16 306701895 1999 52,27 5,31 122,12
12 3 311900122 1997 52,44 5,48 126,03
13 15 304400976 1994 52,77 5,81 133,62
14 6 301001690 2000 52,93 5,97 137,30
15 11 301500471 1998 53,71 6,75 155,24
16 9 316300095 1996 53,82 6,86 157,77
17 17 305600119 1990 54,47 7,51 172,72
17 Athleten
 
83 Athleten
Herren
Zuschlag: 47,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 319200309 1995 45,15 0,00 0,00
2 21 301701185 1997 45,35 0,20 4,78
3 29 306900715 2000 45,55 0,40 9,57
4 24 305203729 1999 46,16 1,01 24,16
5 18 303100682 1996 46,57 1,42 33,97
6 26 301100126 1995 46,63 1,48 35,40
7 33 305001698 1992 46,81 1,66 39,71
8 27 323500122 1989 46,91 1,76 42,10
9 28 301300325 2001 47,24 2,09 49,99
10 35 301701269 2001 47,29 2,14 51,19
11 79 312600840 1994 47,41 2,26 54,06
12 20 306900491 1984 47,51 2,36 56,45
13 82 305201931 1990 47,76 2,61 62,43
14 22 313400100 2000 47,77 2,62 62,67
14 19 305700094 1982 47,77 2,62 62,67
16 23 306900163 1964 47,93 2,78 66,50
17 36 301500134 1982 47,96 2,81 67,22
18 44 306701927 1998 48,02 2,87 68,65
19 50 316300093 1998 48,08 2,93 70,09
20 34 304401006 1994 48,10 2,95 70,56
21 65 306500342 2001 48,14 2,99 71,52
22 49 306702323 1998 48,24 3,09 73,91
23 42 307400201 1995 48,31 3,16 75,59
24 48 304401053 1997 48,51 3,36 80,37
25 62 304500568 1996 48,61 3,46 82,76
26 32 312600031 1988 48,63 3,48 83,24
27 68 305700344 1997 48,65 3,50 83,72
28 25 306702527 1988 48,66 3,51 83,96
29 37 308700331 2001 48,85 3,70 88,50
30 57 313400077 1991 48,92 3,77 90,18
31 59 301500248 1971 49,11 3,96 94,72
32 88 322000095 1998 49,17 4,02 96,16
33 66 306702461 2000 49,31 4,16 99,51
34 60 312600261 1999 49,33 4,18 99,99
35 99 319200331 1998 49,36 4,21 100,70
36 53 316900096 1992 49,43 4,28 102,38
37 39 304400905 1993 49,45 4,30 102,86
38 43 304500508 1996 49,65 4,50 107,64
39 54 316900038 1965 49,67 4,52 108,12
39 38 305204742 1999 49,67 4,52 108,12
41 96 304400993 1995 49,74 4,59 109,79
42 47 310100166 2000 49,75 4,60 110,03
43 52 313000181 1972 49,77 4,62 110,51
44 67 301500154 1962 49,78 4,63 110,75
45 63 316700354 1999 49,95 4,80 114,82
46 64 305600454 1987 50,12 4,97 118,88
47 90 319200324 1996 50,25 5,10 121,99
48 61 316300040 1991 50,30 5,15 123,19
49 76 316900087 1990 50,50 5,35 127,97
50 41 314500349 1993 50,61 5,46 130,60
51 45 305700211 1986 50,66 5,51 131,80
52 81 305100066 1967 50,74 5,59 133,71
53 46 305205271 2001 50,79 5,64 134,91
54 58 303200013 1964 50,81 5,66 135,39
55 89 321300868 1993 51,06 5,91 141,37
56 72 312600381 2001 51,15 6,00 143,52
57 92 300600313 1999 51,27 6,12 146,39
58 56 326900022 1983 51,33 6,18 147,83
59 95 320000031 1967 52,13 6,98 166,96
60 74 300200034 1955 52,32 7,17 171,51
61 78 320000079 1998 52,94 7,79 186,34
62 91 313400108 2001 53,02 7,87 188,25
63 77 322000026 1959 53,10 7,95 190,17
64 87 316300047 1997 53,14 7,99 191,12
65 97 305700451 2000 53,23 8,08 193,28
66 71 307400202 1997 53,28 8,13 194,47
67 73 305401289 1965 53,39 8,24 197,10
68 100 305700375 1996 53,60 8,45 202,13
69 80 302411186 2000 53,77 8,62 206,19
70 94 305700327 1966 54,22 9,07 216,96
71 84 305600030 1951 54,80 9,65 230,83
72 86 302411162 2001 55,37 10,22 244,47
73 85 305700283 1956 55,60 10,45 249,97
74 69 326900021 1981 55,72 10,57 252,84
75 75 316300034 1962 56,01 10,86 259,77
76 70 322000025 1961 56,62 11,47 274,37
77 83 310300022 1955 58,17 13,02 311,44
78 93 301500137 1946 58,37 13,22 316,23
NAS 98 309400083 1988
NAS 51 302200023 1986
NAS 30 304003510 1966
NIZ 40 305401370 1988
DIS 55 303100046 1966 3,88
83 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production