OÖ Landesmeisterschaft - SG

3AL122P, Super-G, 03.03.2018, Hochficht - Zwiesel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.04.2018 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 76,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 322000100 2000 49,67 0,00 62,33
2 14 301701401 2001 51,47 1,80 103,72
3 6 301001690 2000 52,93 3,26 137,30
3 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 76,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 306701491 1997 46,96 0,00 0,00
2 10 301701400 1998 50,13 3,17 72,90
3 16 306701895 1999 52,27 5,31 122,12
4 3 311900122 1997 52,44 5,48 126,03
5 11 301500471 1998 53,71 6,75 155,24
5 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 76,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 306701088 1990 50,47 0,00 80,72
2 8 305401184 1996 50,84 0,37 89,23
3 4 306701411 1996 51,40 0,93 102,11
4 5 316300041 1992 51,43 0,96 102,80
5 15 304400976 1994 52,77 2,30 133,62
6 9 316300095 1996 53,82 3,35 157,77
7 17 305600119 1990 54,47 4,00 172,72
7 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse (weiblich, 1932 - 1987)
Zuschlag: 76,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 305700098 1974 49,99 0,00 69,68
2 12 305600127 1976 50,43 0,44 79,80
2 Athleten
 
14 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 47,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 306900715 2000 45,55 0,00 9,57
2 28 301300325 2001 47,24 1,69 49,99
3 35 301701269 2001 47,29 1,74 51,19
4 22 313400100 2000 47,77 2,22 62,67
5 65 306500342 2001 48,14 2,59 71,52
6 37 308700331 2001 48,85 3,30 88,50
7 66 306702461 2000 49,31 3,76 99,51
8 47 310100166 2000 49,75 4,20 110,03
9 46 305205271 2001 50,79 5,24 134,91
10 72 312600381 2001 51,15 5,60 143,52
11 91 313400108 2001 53,02 7,47 188,25
12 97 305700451 2000 53,23 7,68 193,28
13 80 302411186 2000 53,77 8,22 206,19
14 86 302411162 2001 55,37 9,82 244,47
14 Athleten
 
16 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 47,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 301701185 1997 45,35 0,00 4,78
2 24 305203729 1999 46,16 0,81 24,16
3 44 306701927 1998 48,02 2,67 68,65
4 50 316300093 1998 48,08 2,73 70,09
5 49 306702323 1998 48,24 2,89 73,91
6 48 304401053 1997 48,51 3,16 80,37
7 68 305700344 1997 48,65 3,30 83,72
8 88 322000095 1998 49,17 3,82 96,16
9 60 312600261 1999 49,33 3,98 99,99
10 99 319200331 1998 49,36 4,01 100,70
11 38 305204742 1999 49,67 4,32 108,12
12 63 316700354 1999 49,95 4,60 114,82
13 92 300600313 1999 51,27 5,92 146,39
14 78 320000079 1998 52,94 7,59 186,34
15 87 316300047 1997 53,14 7,79 191,12
16 71 307400202 1997 53,28 7,93 194,47
16 Athleten
 
25 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 47,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 31 319200309 1995 45,15 0,00 0,00
2 18 303100682 1996 46,57 1,42 33,97
3 26 301100126 1995 46,63 1,48 35,40
4 33 305001698 1992 46,81 1,66 39,71
5 27 323500122 1989 46,91 1,76 42,10
6 79 312600840 1994 47,41 2,26 54,06
7 82 305201931 1990 47,76 2,61 62,43
8 34 304401006 1994 48,10 2,95 70,56
9 42 307400201 1995 48,31 3,16 75,59
10 62 304500568 1996 48,61 3,46 82,76
11 32 312600031 1988 48,63 3,48 83,24
12 25 306702527 1988 48,66 3,51 83,96
13 57 313400077 1991 48,92 3,77 90,18
14 53 316900096 1992 49,43 4,28 102,38
15 39 304400905 1993 49,45 4,30 102,86
16 43 304500508 1996 49,65 4,50 107,64
17 96 304400993 1995 49,74 4,59 109,79
18 90 319200324 1996 50,25 5,10 121,99
19 61 316300040 1991 50,30 5,15 123,19
20 76 316900087 1990 50,50 5,35 127,97
21 41 314500349 1993 50,61 5,46 130,60
22 89 321300868 1993 51,06 5,91 141,37
23 100 305700375 1996 53,60 8,45 202,13
NAS 98 309400083 1988
NIZ 40 305401370 1988
25 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 47,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 306900491 1984 47,51 0,00 56,45
2 19 305700094 1982 47,77 0,26 62,67
3 36 301500134 1982 47,96 0,45 67,22
4 64 305600454 1987 50,12 2,61 118,88
5 45 305700211 1986 50,66 3,15 131,80
6 56 326900022 1983 51,33 3,82 147,83
7 69 326900021 1981 55,72 8,21 252,84
NAS 51 302200023 1986
8 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 47,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 301500248 1971 49,11 0,00 94,72
2 52 313000181 1972 49,77 0,66 110,51
2 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1958 - 1967)
Zuschlag: 47,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 306900163 1964 47,93 0,00 66,50
2 54 316900038 1965 49,67 1,74 108,12
3 67 301500154 1962 49,78 1,85 110,75
4 81 305100066 1967 50,74 2,81 133,71
5 58 303200013 1964 50,81 2,88 135,39
6 95 320000031 1967 52,13 4,20 166,96
7 77 322000026 1959 53,10 5,17 190,17
8 73 305401289 1965 53,39 5,46 197,10
9 94 305700327 1966 54,22 6,29 216,96
10 75 316300034 1962 56,01 8,08 259,77
11 70 322000025 1961 56,62 8,69 274,37
NAS 30 304003510 1966
DIS 55 303100046 1966 1,10
13 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1948 - 1957)
Zuschlag: 47,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 300200034 1955 52,32 0,00 171,51
2 84 305600030 1951 54,80 2,48 230,83
3 85 305700283 1956 55,60 3,28 249,97
4 83 310300022 1955 58,17 5,85 311,44
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1932 - 1947)
Zuschlag: 47,82
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production