Tiroler Wasserkraft Cup - Nightrace II

6AL014P, Riesenslalom, 10.02.2016, Skigebiet Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Damen
Zuschlag: 40,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 619800175 1998 50,05 0,00 0,00
1 6 610600297 1996 50,05 0,00 0,00
3 7 621600332 2000 50,17 0,12 2,35
4 55 604000082 1993 50,56 0,51 9,99
5 3 611600433 2000 50,67 0,62 12,14
6 12 610700255 2000 51,68 1,63 31,92
7 2 621200055 1993 52,50 2,45 47,97
8 9 613100202 1999 52,79 2,74 53,65
9 1 621200066 1998 54,90 4,85 94,97
10 10 616900105 1998 55,57 5,52 108,08
NAS 5 609400443 1999
NAS 4 600300349 1991
NIZ 8 611100428 2000
13 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 610600210 1992 46,60 0,00 0,00
2 27 410500128 1991 47,40 0,80 16,82
3 33 609600332 1999 47,77 1,17 24,61
4 26 625100439 1983 47,98 1,38 29,02
5 19 607900576 1991 48,13 1,53 32,18
6 24 609300590 1989 48,43 1,83 38,48
6 16 609300832 1993 48,43 1,83 38,48
8 57 619800025 1959 49,08 2,48 52,15
9 22 619800123 1973 49,09 2,49 52,36
10 14 619800026 1957 49,20 2,60 54,68
11 30 614700158 2000 49,21 2,61 54,89
12 41 600801755 2000 49,29 2,69 56,57
13 23 602400263 1985 49,59 2,99 62,88
14 39 626900227 1997 50,25 3,65 76,76
15 28 610700009 1973 50,28 3,68 77,39
16 20 611700258 1973 50,48 3,88 81,60
17 37 611700275 2000 50,59 3,99 83,91
18 36 610600285 1998 50,67 4,07 85,59
19 35 610400056 1969 50,91 4,31 90,64
20 31 626900315 1997 51,21 4,61 96,95
21 44 609900750 1989 51,79 5,19 109,15
22 51 628101019 1999 51,83 5,23 109,99
23 43 618500094 1993 52,07 5,47 115,03
24 54 616900104 2000 52,18 5,58 117,35
25 53 618500106 1996 52,43 5,83 122,61
26 34 609300796 1976 52,54 5,94 124,92
27 48 609400405 1993 52,71 6,11 128,49
28 49 626900228 2000 54,08 7,48 157,30
29 50 609400433 2000 55,71 9,11 191,58
NAS 56 631300008 1965
NAS 52 600100533 1963
NAS 46 619900094 1998
NAS 42 618003902 1994
NAS 25 630800090 1973
NAS 17 618003903 1996
NIZ 47 611100414 2000
NIZ 45 608500581 2000
NIZ 40 608500577 2000
NIZ 38 618500087 1993
NIZ 32 615400179 1963
NIZ 29 601800463 1993
NIZ 21 305400063 1991
NIZ 13 617101580 1990
DIS 18 605403893 1995
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production