Tiroler Wasserkraft Cup - Nightrace II

6AL014P, Riesenslalom, 10.02.2016, Skigebiet Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 40,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 621600332 2000 50,17 0,00 2,35
2 3 611600433 2000 50,67 0,50 12,14
3 12 610700255 2000 51,68 1,51 31,92
NIZ 8 611100428 2000
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 40,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 619800175 1998 50,05 0,00 0,00
2 9 613100202 1999 52,79 2,74 53,65
3 1 621200066 1998 54,90 4,85 94,97
4 10 616900105 1998 55,57 5,52 108,08
NAS 5 609400443 1999
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 40,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 610600297 1996 50,05 0,00 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 40,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 604000082 1993 50,56 0,00 9,99
2 2 621200055 1993 52,50 1,94 47,97
NAS 4 600300349 1991
3 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 614700158 2000 49,21 0,00 54,89
2 41 600801755 2000 49,29 0,08 56,57
3 37 611700275 2000 50,59 1,38 83,91
4 54 616900104 2000 52,18 2,97 117,35
5 49 626900228 2000 54,08 4,87 157,30
6 50 609400433 2000 55,71 6,50 191,58
NIZ 47 611100414 2000
NIZ 45 608500581 2000
NIZ 40 608500577 2000
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 609600332 1999 47,77 0,00 24,61
2 36 610600285 1998 50,67 2,90 85,59
3 51 628101019 1999 51,83 4,06 109,99
NAS 46 619900094 1998
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 626900227 1997 50,25 0,00 76,76
2 31 626900315 1997 51,21 0,96 96,95
3 53 618500106 1996 52,43 2,18 122,61
NAS 17 618003903 1996
DIS 18 605403893 1995
5 Athleten
 
13 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1986 - 1994)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 610600210 1992 46,60 0,00 0,00
2 27 410500128 1991 47,40 0,80 16,82
3 19 607900576 1991 48,13 1,53 32,18
4 24 609300590 1989 48,43 1,83 38,48
4 16 609300832 1993 48,43 1,83 38,48
6 44 609900750 1989 51,79 5,19 109,15
7 43 618500094 1993 52,07 5,47 115,03
8 48 609400405 1993 52,71 6,11 128,49
NAS 42 618003902 1994
NIZ 38 618500087 1993
NIZ 29 601800463 1993
NIZ 21 305400063 1991
NIZ 13 617101580 1990
13 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 625100439 1983 47,98 0,00 29,02
2 23 602400263 1985 49,59 1,61 62,88
3 34 609300796 1976 52,54 4,56 124,92
3 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 619800123 1973 49,09 0,00 52,36
2 28 610700009 1973 50,28 1,19 77,39
3 20 611700258 1973 50,48 1,39 81,60
4 35 610400056 1969 50,91 1,82 90,64
NAS 25 630800090 1973
5 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1900 - 1965)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 619800025 1959 49,08 0,00 52,15
2 14 619800026 1957 49,20 0,12 54,68
NAS 56 631300008 1965
NAS 52 600100533 1963
NIZ 32 615400179 1963
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production