Tiroler Wasserkraft Cup - Night-Race I

6AL013P, Riesenslalom, 10.02.2016, Skigebiet Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Damen
Zuschlag: 40,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 619800175 1998 49,89 0,00 0,00
2 3 610600297 1996 49,92 0,03 0,59
3 12 621600332 2000 50,04 0,15 2,95
4 55 604000082 1993 50,45 0,56 11,00
5 10 611600433 2000 50,74 0,85 16,70
6 1 610700255 2000 51,12 1,23 24,16
7 2 621200055 1993 51,21 1,32 25,93
8 5 611100428 2000 52,35 2,46 48,32
9 8 613100202 1999 53,49 3,60 70,72
10 9 616900105 1998 55,24 5,35 105,09
11 11 621200066 1998 56,24 6,35 124,73
NAS 6 609400443 1999
NAS 4 600300349 1991
13 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Zuschlag: 0,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 610600210 1992 47,44 0,00 0,00
2 16 607900576 1991 48,00 0,56 11,57
3 24 625100439 1983 48,08 0,64 13,22
4 19 410500128 1991 48,13 0,69 14,25
5 22 617101580 1990 48,17 0,73 15,08
6 17 619800123 1973 48,47 1,03 21,28
7 23 609300832 1993 48,55 1,11 22,93
8 13 609300590 1989 48,56 1,12 23,14
9 46 619900094 1998 49,11 1,67 34,50
10 18 305400063 1991 49,31 1,87 38,63
11 21 619800026 1957 49,42 1,98 40,90
12 15 602400263 1985 49,50 2,06 42,55
13 33 609600332 1999 49,61 2,17 44,83
14 57 619800025 1959 49,80 2,36 48,75
15 14 605403893 1995 50,00 2,56 52,88
16 28 610700009 1973 50,04 2,60 53,71
17 30 614700158 2000 50,08 2,64 54,54
18 29 601800463 1993 50,12 2,68 55,36
19 35 610400056 1969 50,55 3,11 64,25
20 41 600801755 2000 50,73 3,29 67,96
21 20 611700258 1973 50,74 3,30 68,17
22 37 611700275 2000 50,79 3,35 69,20
23 40 608500577 2000 51,20 3,76 77,67
24 36 610600285 1998 51,55 4,11 84,90
25 51 628101019 1999 51,63 4,19 86,56
26 39 626900227 1997 51,66 4,22 87,18
27 31 626900315 1997 52,11 4,67 96,47
28 45 608500581 2000 52,34 4,90 101,22
29 32 615400179 1963 52,59 5,15 106,39
30 52 618500106 1996 52,60 5,16 106,59
31 44 609900750 1989 52,86 5,42 111,96
32 53 616900104 2000 53,11 5,67 117,13
33 34 609300796 1976 53,29 5,85 120,85
34 48 609400405 1993 53,54 6,10 126,01
35 50 609400433 2000 53,64 6,20 128,08
36 47 611100414 2000 53,94 6,50 134,27
37 49 626900228 2000 54,96 7,52 155,35
NAS 56 631300008 1965
NAS 54 600100533 1963
NAS 42 618003902 1994
NAS 27 630800090 1973
NAS 25 618003903 1996
NIZ 38 618500087 1993
DIS 43 618500094 1993
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production