Tiroler Wasserkraft Cup - Night-Race I

6AL013P, Riesenslalom, 10.02.2016, Skigebiet Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 40,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 621600332 2000 50,04 0,00 2,95
2 10 611600433 2000 50,74 0,70 16,70
3 1 610700255 2000 51,12 1,08 24,16
4 5 611100428 2000 52,35 2,31 48,32
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 40,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 619800175 1998 49,89 0,00 0,00
2 8 613100202 1999 53,49 3,60 70,72
3 9 616900105 1998 55,24 5,35 105,09
4 11 621200066 1998 56,24 6,35 124,73
NAS 6 609400443 1999
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 40,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 610600297 1996 49,92 0,00 0,59
1 Athlet
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 40,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 604000082 1993 50,45 0,00 11,00
2 2 621200055 1993 51,21 0,76 25,93
NAS 4 600300349 1991
3 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 0,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 614700158 2000 50,08 0,00 54,54
2 41 600801755 2000 50,73 0,65 67,96
3 37 611700275 2000 50,79 0,71 69,20
4 40 608500577 2000 51,20 1,12 77,67
5 45 608500581 2000 52,34 2,26 101,22
6 53 616900104 2000 53,11 3,03 117,13
7 50 609400433 2000 53,64 3,56 128,08
8 47 611100414 2000 53,94 3,86 134,27
9 49 626900228 2000 54,96 4,88 155,35
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 0,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 619900094 1998 49,11 0,00 34,50
2 33 609600332 1999 49,61 0,50 44,83
3 36 610600285 1998 51,55 2,44 84,90
4 51 628101019 1999 51,63 2,52 86,56
4 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 0,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 605403893 1995 50,00 0,00 52,88
2 39 626900227 1997 51,66 1,66 87,18
3 31 626900315 1997 52,11 2,11 96,47
4 52 618500106 1996 52,60 2,60 106,59
NAS 25 618003903 1996
5 Athleten
 
13 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1986 - 1994)
Zuschlag: 0,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 610600210 1992 47,44 0,00 0,00
2 16 607900576 1991 48,00 0,56 11,57
3 19 410500128 1991 48,13 0,69 14,25
4 22 617101580 1990 48,17 0,73 15,08
5 23 609300832 1993 48,55 1,11 22,93
6 13 609300590 1989 48,56 1,12 23,14
7 18 305400063 1991 49,31 1,87 38,63
8 29 601800463 1993 50,12 2,68 55,36
9 44 609900750 1989 52,86 5,42 111,96
10 48 609400405 1993 53,54 6,10 126,01
NAS 42 618003902 1994
NIZ 38 618500087 1993
DIS 43 618500094 1993
13 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 0,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 625100439 1983 48,08 0,00 13,22
2 15 602400263 1985 49,50 1,42 42,55
3 34 609300796 1976 53,29 5,21 120,85
3 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 0,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 619800123 1973 48,47 0,00 21,28
2 28 610700009 1973 50,04 1,57 53,71
3 35 610400056 1969 50,55 2,08 64,25
4 20 611700258 1973 50,74 2,27 68,17
NAS 27 630800090 1973
5 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1900 - 1965)
Zuschlag: 0,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 619800026 1957 49,42 0,00 40,90
2 57 619800025 1959 49,80 0,38 48,75
3 32 615400179 1963 52,59 3,17 106,39
NAS 56 631300008 1965
NAS 54 600100533 1963
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production