ASVOÖ-Trophy

3AL154, Riesenslalom, 01.02.2015, Hinterstoder Höss Lärchenhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
42 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 80 303701540 2000 37,04 0,00
2 69 303701471 1999 39,25 2,21
3 49 303700323 1973 39,37 2,33
4 101 305002069 1997 40,00 2,96
5 11 305203962 2001 40,07 3,03
6 97 303000321 1996 40,38 3,34
7 68 319200373 2000 40,49 3,45
8 104 305204215 1998 40,54 3,50
9 70 303700888 1999 40,59 3,55
10 108 319200306 1995 41,76 4,72
11 9 303700963 2002 41,83 4,79
12 75 305002073 2000 41,87 4,83
13 4 305401235 2002 41,89 4,85
14 76 303700932 2000 42,74 5,70
15 6 305401234 2002 42,76 5,72
16 99 305401230 1998 42,79 5,75
17 73 306900865 1999 42,90 5,86
18 72 301001690 2000 42,99 5,95
19 71 304006142 2000 43,40 6,36
20 1 319200374 2002 43,42 6,38
21 3 306900819 2001 43,57 6,53
22 47 306900864 1967 43,72 6,68
23 102 304004467 1991 44,18 7,14
24 45 304003067
PLANK Sabine
1973 44,75 7,71
25 109 304005987 1998 44,80 7,76
26 8 303700891 2002 44,96 7,92
27 77 303000345 1999 45,54 8,50
28 7 305204648 2002 45,70 8,66
29 48 311100030 1971 46,32 9,28
30 12 300400846 2002 46,59 9,55
31 110 305205108 1998 48,21 11,17
32 10 306900847 2002 48,66 11,62
33 78 303000399 2000 50,21 13,17
34 79 305204001 2000 50,86 13,82
35 50 301001794 1967 51,55 14,51
NAS 103 319200350 1997
NAS 46 304006088 1972
NIZ 107 305401184 1996
NIZ 100 304401041 1997
NIZ 98 304004002 1985
NIZ 81 311100545 2000
NIZ 5 305401275 2002
42 Athleten
 
107 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 148 305201931 1990 36,13 0,00
2 131 306900491 1984 36,52 0,39
3 134 305001622 1989 36,67 0,54
4 130 319200202 1989 36,82 0,69
5 153 305400063 1991 36,91 0,78
6 40 305205271 2001 37,02 0,89
7 157 303600305 1990 37,08 0,95
8 129 304401053 1997 37,47 1,34
9 28 303600516 2001 37,51 1,38
10 82 305204742 1999 38,05 1,92
11 154 305401182 1994 38,06 1,93
12 141 319200331 1998 38,17 2,04
13 132 304400905 1993 38,19 2,06
14 113 303000068 1971 38,70 2,57
15 120 304004554 1965 38,74 2,61
16 115 306900011 1967 38,75 2,62
17 137 303000262 1986 38,86 2,73
18 111 304003510 1966 38,90 2,77
19 90 303701478 2000 38,96 2,83
20 133 305401252 1997 39,04 2,91
21 63 303000298 1961 39,09 2,96
22 156 304401179 1989 39,10 2,97
23 158 303701542 1997 39,15 3,02
24 20 305401241 2002 39,21 3,08
25 17 303700943 2001 39,22 3,09
26 127 303600109 1982 39,30 3,17
26 88 300100816 1999 39,30 3,17
28 38 306900810 2001 39,34 3,21
29 138 301701259 1998 39,46 3,33
30 155 303700659 1996 39,48 3,35
31 143 319200324 1996 39,85 3,72
32 44 319200397 2002 40,12 3,99
33 150 304400993 1995 40,45 4,32
34 118 305204355 1970 40,56 4,43
35 33 319200376 2002 40,77 4,64
36 19 303701581 2001 41,07 4,94
37 15 304006069 2002 41,25 5,12
38 42 306900852 2002 41,34 5,21
39 117 314400104 1970 41,40 5,27
40 18 301001691 2002 41,57 5,44
41 151 303600239 1993 41,63 5,50
42 65 305400012 1955 41,65 5,52
43 26 300400715 2001 41,69 5,56
44 85 304006073 2000 42,09 5,96
45 112 303600101 1973 42,19 6,06
46 125 305401262 1976 42,20 6,07
47 116 305401289 1965 42,28 6,15
48 39 303701476 2001 42,31 6,18
49 122 303000396 1967 42,38 6,25
50 86 319200365 2000 42,49 6,36
51 128 304005149 1995 42,54 6,41
52 66 306900330 1957 42,57 6,44
53 135 319200304 1993 42,65 6,52
54 87 305204357 2000 42,72 6,59
54 16 303701585 2002 42,72 6,59
56 144 305400164 1983 42,76 6,63
57 25 303701589 2002 42,81 6,68
58 21 301001884 2002 43,02 6,89
59 62 319200107 1963 43,03 6,90
60 43 303701479 2002 43,16 7,03
61 41 305205233 2002 43,18 7,05
62 92 303000341 2000 43,34 7,21
63 139 305001887 1997 43,38 7,25
64 31 304006140 2001 43,51 7,38
65 123 304006068 1997 43,69 7,56
66 93 311100447 1999 43,98 7,85
67 58 304004393 1962 44,11 7,98
68 67 319200106 1957 44,32 8,19
69 94 305204625 2000 44,44 8,31
70 136 304500568 1996 44,47 8,34
71 22 306900846 2002 44,50 8,37
72 34 303700936 2002 44,64 8,51
73 126 305001851 1996 44,66 8,53
74 53 304000913 1954 44,74 8,61
75 61 304003543 1960 44,82 8,69
76 60 301000457 1959 45,27 9,14
77 55 301701384 1949 45,55 9,42
78 29 311200195 2002 46,12 9,99
79 124 303600303 1985 46,23 10,10
80 27 304401120 2002 47,22 11,09
81 84 304401050 1999 47,93 11,80
82 30 305401320 2001 48,45 12,32
83 89 303000398 1999 48,47 12,34
84 35 301001763 2001 49,53 13,40
85 51 303600214 1940 50,28 14,15
86 52 303600457 1952 50,46 14,33
87 119 300400768 1970 52,66 16,53
NAS 149 305401250 1995
NAS 147 305401288 1990
NAS 142 319200227 1989
NAS 140 304003534 1976
NAS 121 305002093 1969
NAS 114 319200302 1966
NAS 91 305002070 1999
NAS 83 305002071 1999
NAS 64 319200096 1964
NAS 56 304004001 1954
NAS 54 303600152 1952
NIZ 152 304401006 1994
NIZ 146 304500505 1993
NIZ 145 303700399 1979
NIZ 96 303600528 2000
NIZ 59 304004069 1957
NIZ 32 305204994 2002
NIZ 24 305205158 2002
NIZ 23 303701488 2001
DIS 57 305400133 1948 12,30
107 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production