ASVOÖ-Trophy

3AL154, Riesenslalom, 01.02.2015, Hinterstoder Höss Lärchenhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 212 300400766 2007 52,49 0,00
2 210 306900944 2007 55,52 3,03
3 202 305401310 2007 57,21 4,72
4 206 304401123 2007 59,04 6,55
5 214 305205095 2008 59,10 6,61
6 213 305401314 2007 1:02,60 10,11
NAS 211 305401308 2007
NAS 209 306900938 2007
NAS 208 304401105 2007
NAS 207 319200426 2008
NAS 205 306900939 2007
NAS 201 303701713 2007
DIS 204 319200419 2007 7,73
DIS 203 319200423 2007 4,68
14 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 239 306900868 2006 45,52 0,00
2 236 305204708 2006 46,72 1,20
3 230 303701707 2006 47,69 2,17
4 234 303000403 2006 50,40 4,88
5 237 304401119 2006 52,43 6,91
6 238 305401301 2006 52,97 7,45
7 235 306900943 2006 54,59 9,07
8 232 305401300 2006 55,41 9,89
9 231 305401321 2006 59,59 14,07
10 233 303000433 2006 1:01,81 16,29
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 262 401901353 2005 42,14 0,00
2 258 303701696 2005 44,29 2,15
3 256 303701661 2005 44,43 2,29
4 257 303701558 2005 44,61 2,47
5 259 304006184 2005 45,98 3,84
6 261 306900883 2005 46,33 4,19
7 342 303000419 2005 53,66 11,52
8 260 303000435 2005 59,05 16,91
NAS 263 303701658 2005
9 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 291 311200234 2004 44,37 0,00
2 275 303000422 2004 45,01 0,64
3 287 305204915 2004 45,70 1,33
4 279 305401259 2004 46,37 2,00
5 284 301001760 2004 47,42 3,05
6 285 304401122 2004 47,86 3,49
7 277 300400869 2004 48,29 3,92
8 293 305002053 2004 49,76 5,39
9 282 303701593 2004 49,80 5,43
10 283 306900818 2004 50,27 5,90
11 288 305204301 2004 50,62 6,25
12 292 303701529 2004 51,15 6,78
13 286 303000421 2004 51,49 7,12
14 278 319200395 2004 51,77 7,40
15 276 303000432 2004 55,44 11,07
NAS 290 305002036 2004
NAS 281 303000429 2004
NIZ 280 311100549 2004
DIS 289 319200396 2004 3,24
19 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 319 303701550 2003 39,86 0,00
2 318 300400773 2003 41,56 1,70
3 324 305002035 2003 41,88 2,02
4 317 305401236 2003 42,06 2,20
5 321 304401103 2003 45,42 5,56
6 320 303000402 2003 45,56 5,70
7 322 305401317 2003 48,43 8,57
8 323 305401269 2003 50,06 10,20
8 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U13-U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 11 305203962 2001 40,07 0,00
2 9 303700963 2002 41,83 1,76
3 4 305401235 2002 41,89 1,82
4 6 305401234 2002 42,76 2,69
5 1 319200374 2002 43,42 3,35
6 3 306900819 2001 43,57 3,50
7 8 303700891 2002 44,96 4,89
8 7 305204648 2002 45,70 5,63
9 12 300400846 2002 46,59 6,52
10 10 306900847 2002 48,66 8,59
NIZ 5 305401275 2002
11 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15-U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 80 303701540 2000 37,04 0,00
2 69 303701471 1999 39,25 2,21
3 68 319200373 2000 40,49 3,45
4 70 303700888 1999 40,59 3,55
5 75 305002073 2000 41,87 4,83
6 76 303700932 2000 42,74 5,70
7 73 306900865 1999 42,90 5,86
8 72 301001690 2000 42,99 5,95
9 71 304006142 2000 43,40 6,36
10 77 303000345 1999 45,54 8,50
11 78 303000399 2000 50,21 13,17
12 79 305204001 2000 50,86 13,82
NIZ 81 311100545 2000
13 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 101 305002069 1997 40,00 0,00
2 104 305204215 1998 40,54 0,54
3 99 305401230 1998 42,79 2,79
4 109 304005987 1998 44,80 4,80
5 110 305205108 1998 48,21 8,21
NAS 103 319200350 1997
NIZ 100 304401041 1997
7 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 97 303000321 1996 40,38 0,00
2 108 319200306 1995 41,76 1,38
NIZ 107 305401184 1996
3 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1985 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 102 304004467 1991 44,18 0,00
NIZ 98 304004002 1985
2 Athleten
 
6 Athleten
Alterskl. II Damen (weiblich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 49 303700323 1973 39,37 0,00
2 47 306900864 1967 43,72 4,35
3 45 304003067
PLANK Sabine
1973 44,75 5,38
4 48 311100030 1971 46,32 6,95
5 50 301001794 1967 51,55 12,18
NAS 46 304006088 1972
6 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 222 311200353 2007 51,46 0,00
2 227 305401325 2007 52,01 0,55
3 228 303701711 2007 53,21 1,75
4 215 303701742 2007 53,26 1,80
5 226 305401318 2007 53,53 2,07
6 216 401901354 2007 54,00 2,54
7 224 319200415 2007 54,35 2,89
8 218 305401324 2007 54,61 3,15
9 225 311200379 2008 54,83 3,37
10 221 305401328 2007 56,11 4,65
11 220 305401322 2008 1:01,56 10,10
NAS 223 303000443 2007
DIS 229 319200429 2007
DIS 219 304401150 2008 6,24
DIS 217 311200377 2007 2,52
15 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 240 311100401 2006 43,21 0,00
2 249 300400727 2006 45,47 2,26
3 241 303600560 2006 45,79 2,58
4 246 301701477 2006 48,35 5,14
5 247 304006221 2006 48,69 5,48
6 255 306900942 2006 49,62 6,41
7 252 306900916 2006 49,93 6,72
8 254 305204302 2006 50,39 7,18
9 242 305401298 2006 50,70 7,49
10 253 303701594 2006 50,93 7,72
11 248 305002054 2006 51,17 7,96
12 244 306900984 2006 51,66 8,45
13 245 319200431 2006 54,02 10,81
14 243 303000430 2006 55,76 12,55
DIS 251 319200430 2006
DIS 250 311200330 2006
16 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 266 311200275 2005 41,53 0,00
2 270 306900925 2005 42,51 0,98
3 273 303701633 2005 43,40 1,87
4 264 305205159 2005 44,66 3,13
5 268 311200282 2005 46,43 4,90
6 271 305401284 2005 46,68 5,15
7 274 304006165 2005 47,09 5,56
8 272 311200302 2005 48,27 6,74
9 267 303000420 2005 50,92 9,39
10 269 319200406 2005 51,37 9,84
11 265 303701741 2005 51,70 10,17
11 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 299 304401073 2004 41,57 0,00
2 297 303600557 2004 41,58 0,01
3 298 306900817 2004 42,70 1,13
4 308 306900820 2004 43,24 1,67
5 313 303701551 2004 43,79 2,22
6 305 319200398 2004 43,96 2,39
7 296 304401153 2004 44,12 2,55
8 312 305205259 2004 44,34 2,77
9 309 305205266 2004 44,74 3,17
10 314 303701584 2004 45,09 3,52
11 311 305401254 2004 46,06 4,49
12 315 300400723 2004 46,07 4,50
13 303 305401268 2004 46,60 5,03
14 300 303701717 2004 47,13 5,56
15 301 300400844 2004 48,68 7,11
16 302 319200404 2004 50,52 8,95
17 310 305401265 2004 53,11 11,54
18 295 305002037 2004 53,88 12,31
19 307 303000434 2004 59,70 18,13
NAS 316 305401297 2004
NAS 306 306900885 2004
NAS 304 306900873 2004
DIS 294 319200402 2004
23 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 332 305002104 2003 40,44 0,00
2 328 301701436 2003 41,04 0,60
3 333 303701472 2003 41,06 0,62
4 331 303701597 2003 41,52 1,08
5 336 304006141 2003 42,58 2,14
6 329 304401149 2003 43,57 3,13
7 325 300400726 2003 44,00 3,56
8 327 304401159 2003 44,76 4,32
9 337 303000427 2003 45,95 5,51
10 338 305401256 2003 46,55 6,11
11 335 305002072 2003 46,83 6,39
12 330 304401104 2003 50,26 9,82
NAS 339 305204659 2003
NAS 334 311200305 2003
NAS 326 303701659 2003
15 Athleten
 
28 Athleten
Schüler U13-U14 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 40 305205271 2001 37,02 0,00
2 28 303600516 2001 37,51 0,49
3 20 305401241 2002 39,21 2,19
4 17 303700943 2001 39,22 2,20
5 38 306900810 2001 39,34 2,32
6 44 319200397 2002 40,12 3,10
7 33 319200376 2002 40,77 3,75
8 19 303701581 2001 41,07 4,05
9 15 304006069 2002 41,25 4,23
10 42 306900852 2002 41,34 4,32
11 18 301001691 2002 41,57 4,55
12 26 300400715 2001 41,69 4,67
13 39 303701476 2001 42,31 5,29
14 16 303701585 2002 42,72 5,70
15 25 303701589 2002 42,81 5,79
16 21 301001884 2002 43,02 6,00
17 43 303701479 2002 43,16 6,14
18 41 305205233 2002 43,18 6,16
19 31 304006140 2001 43,51 6,49
20 22 306900846 2002 44,50 7,48
21 34 303700936 2002 44,64 7,62
22 29 311200195 2002 46,12 9,10
23 27 304401120 2002 47,22 10,20
24 30 305401320 2001 48,45 11,43
25 35 301001763 2001 49,53 12,51
NIZ 32 305204994 2002
NIZ 24 305205158 2002
NIZ 23 303701488 2001
28 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U15-U16 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 82 305204742 1999 38,05 0,00
2 90 303701478 2000 38,96 0,91
3 88 300100816 1999 39,30 1,25
4 85 304006073 2000 42,09 4,04
5 86 319200365 2000 42,49 4,44
6 87 305204357 2000 42,72 4,67
7 92 303000341 2000 43,34 5,29
8 93 311100447 1999 43,98 5,93
9 94 305204625 2000 44,44 6,39
10 84 304401050 1999 47,93 9,88
11 89 303000398 1999 48,47 10,42
NAS 91 305002070 1999
NAS 83 305002071 1999
NIZ 96 303600528 2000
14 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 129 304401053 1997 37,47 0,00
2 141 319200331 1998 38,17 0,70
3 133 305401252 1997 39,04 1,57
4 158 303701542 1997 39,15 1,68
5 138 301701259 1998 39,46 1,99
6 139 305001887 1997 43,38 5,91
7 123 304006068 1997 43,69 6,22
7 Athleten
 
9 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 154 305401182 1994 38,06 0,00
2 155 303700659 1996 39,48 1,42
3 143 319200324 1996 39,85 1,79
4 150 304400993 1995 40,45 2,39
5 128 304005149 1995 42,54 4,48
6 136 304500568 1996 44,47 6,41
7 126 305001851 1996 44,66 6,60
NAS 149 305401250 1995
NIZ 152 304401006 1994
9 Athleten
 
14 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 148 305201931 1990 36,13 0,00
2 134 305001622 1989 36,67 0,54
3 130 319200202 1989 36,82 0,69
4 153 305400063 1991 36,91 0,78
5 157 303600305 1990 37,08 0,95
6 132 304400905 1993 38,19 2,06
7 137 303000262 1986 38,86 2,73
8 156 304401179 1989 39,10 2,97
9 151 303600239 1993 41,63 5,50
10 135 319200304 1993 42,65 6,52
11 124 303600303 1985 46,23 10,10
NAS 147 305401288 1990
NAS 142 319200227 1989
NIZ 146 304500505 1993
14 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 131 306900491 1984 36,52 0,00
2 127 303600109 1982 39,30 2,78
3 125 305401262 1976 42,20 5,68
4 144 305400164 1983 42,76 6,24
NAS 140 304003534 1976
NIZ 145 303700399 1979
6 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 113 303000068 1971 38,70 0,00
2 120 304004554 1965 38,74 0,04
3 115 306900011 1967 38,75 0,05
4 111 304003510 1966 38,90 0,20
5 118 305204355 1970 40,56 1,86
6 117 314400104 1970 41,40 2,70
7 112 303600101 1973 42,19 3,49
8 116 305401289 1965 42,28 3,58
9 122 303000396 1967 42,38 3,68
10 119 300400768 1970 52,66 13,96
NAS 121 305002093 1969
NAS 114 319200302 1966
12 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 63 303000298 1961 39,09 0,00
2 65 305400012 1955 41,65 2,56
3 66 306900330 1957 42,57 3,48
4 62 319200107 1963 43,03 3,94
5 58 304004393 1962 44,11 5,02
6 67 319200106 1957 44,32 5,23
7 61 304003543 1960 44,82 5,73
8 60 301000457 1959 45,27 6,18
NAS 64 319200096 1964
NIZ 59 304004069 1957
10 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1945 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 53 304000913 1954 44,74 0,00
2 55 301701384 1949 45,55 0,81
3 52 303600457 1952 50,46 5,72
NAS 56 304004001 1954
NAS 54 303600152 1952
DIS 57 305400133 1948 3,69
6 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1915 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 51 303600214 1940 50,28 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production