Fertig & Massiv Bezirkscup 2015 Sepp Renner-Slalom

3AL042P, Slalom, 22.02.2015, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.03.2015 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Zuschlag: 202,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 316300041 1992 38,5340,12 1:18,65 0,00 0,00
2 57 311900122 1997 40,0340,99 1:21,02 2,37 21,70
3 54 316300095 1996 40,5942,42 1:23,01 4,36 39,91
4 47 305401235 2002 41,0143,10 1:24,11 5,46 49,98
5 50 311900142 1999 42,3943,15 1:25,54 6,89 63,07
6 45 320000077 2001 43,2445,36 1:28,60 9,95 91,09
7 56 305401230 1998 44,4946,50 1:30,99 12,34 112,97
8 62 311200003 1972 45,4847,15 1:32,63 13,98 127,98
9 58 308000452 1998 45,7647,72 1:33,48 14,83 135,76
10 52 308000436 1984 46,7746,74 1:33,51 14,86 136,04
11 51 311200304 2000 46,3048,94 1:35,24 16,59 151,87
12 46 305401234 2002 54,2644,45 1:38,71 20,06 183,64
13 48 326900024 2001 55,0454,25 1:49,29 30,64 280,49
14 49 326900023 2001 51,351:06,32 1:57,67 39,02 357,21
NAS 60 311900152 1993 NAS
NAS 55 305401184 1996 NAS
NAS 53 311900148 1998 NAS
NIZ 63 305600209 1998 48,61NIZ 10,08
NIZ 61 325700139 1993 45,89NIZ 7,36
19 Athleten
 
55 Athleten
Herren
Zuschlag: 65,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 311200177 1996 34,3236,27 1:10,59 0,00 0,00
2 73 315100168 1997 35,5137,82 1:13,33 2,74 27,95
3 84 311900064 1989 37,5138,34 1:15,85 5,26 53,65
4 82 316300088 1993 37,0238,89 1:15,91 5,32 54,26
5 70 300100816 1999 36,6639,36 1:16,02 5,43 55,38
6 81 305400063 1991 40,4236,68 1:17,10 6,51 66,40
7 114 316300093 1998 38,4939,35 1:17,84 7,25 73,95
8 87 316300040 1991 38,0339,82 1:17,85 7,26 74,05
9 78 316300045 1990 38,8939,70 1:18,59 8,00 81,60
10 83 315100027 1962 38,8140,40 1:19,21 8,62 87,92
11 79 308000245 1985 39,3139,97 1:19,28 8,69 88,64
12 97 315100005 1963 39,0140,48 1:19,49 8,90 90,78
13 69 308000572 1999 39,6140,28 1:19,89 9,30 94,86
14 118 305401241 2002 39,7540,25 1:20,00 9,41 95,98
15 77 316900038 1965 40,1540,17 1:20,32 9,73 99,24
16 64 311900123 2001 39,3741,02 1:20,39 9,80 99,96
17 89 316900087 1990 39,6440,94 1:20,58 9,99 101,90
17 80 315100107 1965 39,6640,92 1:20,58 9,99 101,90
19 88 305401252 1997 40,0540,73 1:20,78 10,19 103,94
20 90 305400164 1983 39,7441,90 1:21,64 11,05 112,71
21 112 308000571 1995 40,6141,31 1:21,92 11,33 115,56
22 86 316900096 1992 40,4341,70 1:22,13 11,54 117,71
23 100 311900024 1968 41,8642,48 1:24,34 13,75 140,25
24 91 311200171 1996 41,7643,31 1:25,07 14,48 147,69
25 75 316300034 1962 41,6944,32 1:26,01 15,42 157,28
26 108 305600367 1980 43,1843,37 1:26,55 15,96 162,79
27 95 305401250 1995 45,6441,84 1:27,48 16,89 172,27
28 93 308000462 1992 42,8844,73 1:27,61 17,02 173,60
29 99 308000583 1982 43,3944,25 1:27,64 17,05 173,91
30 113 326900001 1962 43,2744,44 1:27,71 17,12 174,62
31 109 325700109 1992 43,8344,27 1:28,10 17,51 178,60
32 72 305401226 2000 43,5145,62 1:29,13 18,54 189,10
33 102 313800096 1988 44,2745,14 1:29,41 18,82 191,96
34 117 326900052 1969 44,0945,47 1:29,56 18,97 193,49
35 101 326900021 1981 44,4946,13 1:30,62 20,03 204,30
36 103 311900147 1962 44,7746,00 1:30,77 20,18 205,83
37 65 308000609 2001 45,1746,21 1:31,38 20,79 212,05
38 98 305600030 1951 45,2046,51 1:31,71 21,12 215,42
39 96 308000576 1983 48,6043,36 1:31,96 21,37 217,97
40 67 325700136 2002 47,1946,27 1:33,46 22,87 233,27
41 115 305600223 1991 46,5947,44 1:34,03 23,44 239,08
42 66 308000662 2002 50,6750,28 1:40,95 30,36 309,66
43 105 316900014 1949 50,0251,83 1:41,85 31,26 318,84
44 94 326900022 1983 57,8144,38 1:42,19 31,60 322,31
45 111 326900034 1968 50,2052,87 1:43,07 32,48 331,29
46 106 305600268 1943 52,3255,93 1:48,25 37,66 384,12
47 107 326900020 1954 53,0256,00 1:49,02 38,43 391,98
NAS 116 325700147 1987 NAS
NAS 110 308000424 1995 NAS
NAS 104 308000634 1973 NAS
NAS 92 305401286 1991 NAS
NIZ 85 305600129 1993 35,13NIZ 0,81
NIZ 74 305401288 1990 NIZ
NIZ 71 311900097 1999 NIZ
NIZ 68 308000579 2000 NIZ 18,41
55 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production