Fertig & Massiv Bezirkscup 2015 Sepp Renner-Slalom

3AL042P, Slalom, 22.02.2015, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.03.2015 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 202,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 305401235 2002 41,0143,10 1:24,11 0,00 49,98
2 45 320000077 2001 43,2445,36 1:28,60 4,49 91,09
3 46 305401234 2002 54,2644,45 1:38,71 14,60 183,64
4 48 326900024 2001 55,0454,25 1:49,29 25,18 280,49
5 49 326900023 2001 51,351:06,32 1:57,67 33,56 357,21
5 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 202,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 311900142 1999 42,3943,15 1:25,54 0,00 63,07
2 51 311200304 2000 46,3048,94 1:35,24 9,70 151,87
2 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 202,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 311900122 1997 40,0340,99 1:21,02 0,00 21,70
2 56 305401230 1998 44,4946,50 1:30,99 9,97 112,97
3 58 308000452 1998 45,7647,72 1:33,48 12,46 135,76
NAS 53 311900148 1998 NAS
NIZ 63 305600209 1998 48,61NIZ 8,58
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 202,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 316300095 1996 40,5942,42 1:23,01 0,00 39,91
NAS 55 305401184 1996 NAS
2 Athleten
 
3 Athleten
Allg. Klasse (weiblich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 202,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 316300041 1992 38,5340,12 1:18,65 0,00 0,00
NAS 60 311900152 1993 NAS
NIZ 61 325700139 1993 45,89NIZ 7,36
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I (weiblich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 202,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 308000436 1984 46,7746,74 1:33,51 0,00 136,04
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse II (weiblich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 202,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 311200003 1972 45,4847,15 1:32,63 0,00 127,98
1 Athlet
 
5 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 65,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 118 305401241 2002 39,7540,25 1:20,00 0,00 95,98
2 64 311900123 2001 39,3741,02 1:20,39 0,39 99,96
3 65 308000609 2001 45,1746,21 1:31,38 11,38 212,05
4 67 325700136 2002 47,1946,27 1:33,46 13,46 233,27
5 66 308000662 2002 50,6750,28 1:40,95 20,95 309,66
5 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 65,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 300100816 1999 36,6639,36 1:16,02 0,00 55,38
2 69 308000572 1999 39,6140,28 1:19,89 3,87 94,86
3 72 305401226 2000 43,5145,62 1:29,13 13,11 189,10
NIZ 71 311900097 1999 NIZ
NIZ 68 308000579 2000 NIZ 16,07
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 65,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 73 315100168 1997 35,5137,82 1:13,33 0,00 27,95
2 114 316300093 1998 38,4939,35 1:17,84 4,51 73,95
3 88 305401252 1997 40,0540,73 1:20,78 7,45 103,94
3 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1994 - 1996)
Zuschlag: 65,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 76 311200177 1996 34,3236,27 1:10,59 0,00 0,00
2 112 308000571 1995 40,6141,31 1:21,92 11,33 115,56
3 91 311200171 1996 41,7643,31 1:25,07 14,48 147,69
4 95 305401250 1995 45,6441,84 1:27,48 16,89 172,27
NAS 110 308000424 1995 NAS
5 Athleten
 
16 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1993)
Zuschlag: 65,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 84 311900064 1989 37,5138,34 1:15,85 0,00 53,65
2 82 316300088 1993 37,0238,89 1:15,91 0,06 54,26
3 81 305400063 1991 40,4236,68 1:17,10 1,25 66,40
4 87 316300040 1991 38,0339,82 1:17,85 2,00 74,05
5 78 316300045 1990 38,8939,70 1:18,59 2,74 81,60
6 79 308000245 1985 39,3139,97 1:19,28 3,43 88,64
7 89 316900087 1990 39,6440,94 1:20,58 4,73 101,90
8 86 316900096 1992 40,4341,70 1:22,13 6,28 117,71
9 93 308000462 1992 42,8844,73 1:27,61 11,76 173,60
10 109 325700109 1992 43,8344,27 1:28,10 12,25 178,60
11 102 313800096 1988 44,2745,14 1:29,41 13,56 191,96
12 115 305600223 1991 46,5947,44 1:34,03 18,18 239,08
NAS 116 325700147 1987 NAS
NAS 92 305401286 1991 NAS
NIZ 85 305600129 1993 35,13NIZ 0,00
NIZ 74 305401288 1990 NIZ
16 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1975 - 1984)
Zuschlag: 65,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 90 305400164 1983 39,7441,90 1:21,64 0,00 112,71
2 108 305600367 1980 43,1843,37 1:26,55 4,91 162,79
3 99 308000583 1982 43,3944,25 1:27,64 6,00 173,91
4 101 326900021 1981 44,4946,13 1:30,62 8,98 204,30
5 96 308000576 1983 48,6043,36 1:31,96 10,32 217,97
6 94 326900022 1983 57,8144,38 1:42,19 20,55 322,31
6 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Zuschlag: 65,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 77 316900038 1965 40,1540,17 1:20,32 0,00 99,24
2 80 315100107 1965 39,6640,92 1:20,58 0,26 101,90
3 100 311900024 1968 41,8642,48 1:24,34 4,02 140,25
4 117 326900052 1969 44,0945,47 1:29,56 9,24 193,49
5 111 326900034 1968 50,2052,87 1:43,07 22,75 331,29
NAS 104 308000634 1973 NAS
6 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1955 - 1964)
Zuschlag: 65,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 83 315100027 1962 38,8140,40 1:19,21 0,00 87,92
2 97 315100005 1963 39,0140,48 1:19,49 0,28 90,78
3 75 316300034 1962 41,6944,32 1:26,01 6,80 157,28
4 113 326900001 1962 43,2744,44 1:27,71 8,50 174,62
5 103 311900147 1962 44,7746,00 1:30,77 11,56 205,83
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1945 - 1954)
Zuschlag: 65,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 98 305600030 1951 45,2046,51 1:31,71 0,00 215,42
2 105 316900014 1949 50,0251,83 1:41,85 10,14 318,84
3 107 326900020 1954 53,0256,00 1:49,02 17,31 391,98
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1921 - 1944)
Zuschlag: 65,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 106 305600268 1943 52,3255,93 1:48,25 0,00 384,12
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production