Airfield Kinder u. Schüler Vielseitigkeits- Rennen 2013

3AL014, Riesenslalom, 01.03.2013, Kronberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 305401230 1998 40,30
2 81 308000452 1998 41,83
3 74 311900142 1999 42,00
4 41 305401235 2002 42,13
5 53 304500657 2001 42,28
6 63 305401247 2000 42,50
7 46 303700891 2002 42,61
8 79 300200534 1998 43,01
9 64 300400568 2000 43,64
10 42 305401275 2002 43,66
11 44 305401234 2002 44,18
12 27 305401236 2003 44,22
13 32 305401278 2003 44,33
14 62 311200304 2000 44,78
15 26 300400773 2003 44,86
16 12 305401259 2004 46,13
17 43 305401258 2002 46,62
18 52 326900023 2001 47,69
19 29 305401269 2003 48,62
20 65 326900009 2000 48,75
21 1 305401260 2005 49,39
22 4 304500695 2005 53,01
23 2 308013007
SCHOSSLEITNER Rosa
2005 53,63
24 5 303600532 2005 54,15
25 54 326900024 2001 54,26
26 13 308013016
SCHOSSLEITNER Helene
2004 54,94
27 28 326900029 2003 55,17
28 6 308000575 2005 55,49
29 30 305401277 2003 56,82
30 31 311200228 2003 58,09
31 75 305401193 1999 1:10,81
32 3 308000585 2005 1:19,20
NAS 86 308000469 1997
NAS 45 308000608 2002
NAS 25 308000602 2003
35 Athleten
 
51 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 315100175 2001 37,88
2 83 315100174 1998 38,01
3 69 311900132 2000 39,64
4 56 303600516 2001 39,77
5 85 315100172 1998 40,10
6 76 305401207 1999 40,46
7 60 308000609 2001 40,53
8 78 315100177 1999 40,68
9 14 305401246 2004 40,91
10 71 308000597 2000 41,08
11 55 300400715 2001 41,39
12 34 311200305 2003 41,69
13 48 305401241 2002 41,94
14 57 305401270 2001 42,10
15 18 306600360 2004 42,47
16 66 305401245 2000 42,82
17 67 305401229 2000 43,23
18 37 308000612 2003 44,02
19 50 301500496 2002 44,03
20 47 311200195 2002 44,29
21 73 308000538 2000 44,53
22 10 311200275 2005 45,03
23 20 308000580 2004 45,20
24 33 316700398 2003 45,33
25 39 308013002
SCHEICHL Florian
2003 46,13
25 35 303600521 2003 46,13
27 70 306600344 2000 46,21
28 51 308000569 2002 46,91
29 21 308000598 2004 47,02
30 15 300400723 2004 47,21
31 9 311200302 2005 47,78
32 23 305401265 2004 48,19
33 17 305401268 2004 48,24
34 38 316700472 2003 48,28
35 22 305401254 2004 49,05
36 7 308013003
SCHEICHL Martin
2005 51,86
37 11 303600533 2005 52,78
38 8 305401299 2005 52,88
39 24 305401297 2004 55,61
NAS 84 305401201 1998
NAS 82 315100173 1998
NAS 77 305401249 1999
NAS 72 305401237 2000
NAS 68 305401226 2000
NAS 61 303100803 2001
NAS 59 305401296 2001
NAS 49 316700397 2002
NAS 40 305401256 2003
NAS 36 303101027 2003
NAS 19 303600557 2004
NIZ 16 303600522 2004
51 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production