Airfield Kinder u. Schüler Vielseitigkeits- Rennen 2013

3AL014, Riesenslalom, 01.03.2013, Kronberg


Mehr Statistiken
86 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 305401260 2005 U8 w
2 308013007
SCHOSSLEITNER Rosa
2005 U8 w
3 308000585 2005 U8 w
4 304500695 2005 U8 w
5 303600532 2005 U8 w
6 308000575 2005 U8 w
7 308013003
SCHEICHL Martin
2005 U8 m
8 305401299 2005 U8 m
9 311200302 2005 U8 m
10 311200275 2005 U8 m
11 303600533 2005 U8 m
12 305401259 2004 U9 w
13 308013016
SCHOSSLEITNER Helene
2004 U9 w
14 305401246 2004 U9 m
15 300400723 2004 U9 m
16 303600522 2004 U9 m
17 305401268 2004 U9 m
18 306600360 2004 U9 m
19 303600557 2004 U9 m
20 308000580 2004 U9 m
21 308000598 2004 U9 m
22 305401254 2004 U9 m
23 305401265 2004 U9 m
24 305401297 2004 U9 m
25 308000602 2003 U10 w
26 300400773 2003 U10 w
27 305401236 2003 U10 w
28 326900029 2003 U10 w
29 305401269 2003 U10 w
30 305401277 2003 U10 w
31 311200228 2003 U10 w
32 305401278 2003 U10 w
33 316700398 2003 U10 m
34 311200305 2003 U10 m
35 303600521 2003 U10 m
36 303101027 2003 U10 m
37 308000612 2003 U10 m
38 316700472 2003 U10 m
39 308013002
SCHEICHL Florian
2003 U10 m
40 305401256 2003 U10 m
41 305401235 2002 U11 w
42 305401275 2002 U11 w
43 305401258 2002 U11 w
44 305401234 2002 U11 w
45 308000608 2002 U11 w
46 303700891 2002 U11 w
47 311200195 2002 U11 m
48 305401241 2002 U11 m
49 316700397 2002 U11 m
50 301500496 2002 U11 m
51 308000569 2002 U11 m
52 326900023 2001 U12 w
53 304500657 2001 U12 w
54 326900024 2001 U12 w
55 300400715 2001 U12 m
56 303600516 2001 U12 m
57 305401270 2001 U12 m
58 315100175 2001 U12 m
59 305401296 2001 U12 m
60 308000609 2001 U12 m
61 303100803 2001 U12 m
62 311200304 2000 U13 w
63 305401247 2000 U13 w
64 300400568 2000 U13 w
65 326900009 2000 U13 w
66 305401245 2000 U13 m
67 305401229 2000 U13 m
68 305401226 2000 U13 m
69 311900132 2000 U13 m
70 306600344 2000 U13 m
71 308000597 2000 U13 m
72 305401237 2000 U13 m
73 308000538 2000 U13 m
74 311900142 1999 U14 w
75 305401193 1999 U14 w
76 305401207 1999 U14 m
77 305401249 1999 U14 m
78 315100177 1999 U14 m
79 300200534 1998 U15 w
80 305401230 1998 U15 w
81 308000452 1998 U15 w
82 315100173 1998 U15 m
83 315100174 1998 U15 m
84 305401201 1998 U15 m
85 315100172 1998 U15 m
86 308000469 1997 U16 w
86 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production