OÖ Bezirksrundschau SX -Yongsters Cup Schüler-Team

3SX001, Ski Cross, 25.02.2012, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
0 71 306900865 1999 46,93
0 64 305204215 1998 48,17
0 60 306701420 1998 48,72
0 59 306701380 1999 48,72
0 58 306701942 1998 48,72
0 48 311700108 1998 49,18
0 41 306702262 1998 49,19
0 38 301300324 1999 47,84
0 27 303701471 1999 47,09
0 26 303700888 1999 47,09
0 16 301701400 1998 43,45
0 11 306702315 1998 47,31
0 10 306701895 1999 47,31
0 9 306702108 1998 47,31
0 1 323500249 1999 1:26,65
2 23 306701491 1997 43,69
3 12 302200275 1997 45,49
12 28 327100036 1997 48,22
13 32 306701916 1997 48,36
18 40 306701507 1997 49,19
21 53 319200350 1997 2:07,63
NAS 66 303700819 1998
NAS 44 323500250 1998
NAS 34 306701993 1998
24 Athleten
 
49 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
0 74 306900786 1999 46,93
0 73 306900671 1998 46,93
0 72 306900720 1998 46,93
0 68 305001896 1998 49,01
0 63 305203729 1999 48,17
0 62 305203941 1998 48,17
0 61 306702266 1999 48,72
0 57 327100033 1998 46,89
0 56 327100067 1999 46,89
0 51 319200331 1998 2:07,63
0 47 311700104 1998 49,18
0 39 306701419 1998 49,19
0 36 308700308 1999 47,84
0 33 306702323 1998 48,36
0 31 306702304 1999 48,36
0 24 303701541 1999 47,09
0 20 306701927 1998 43,69
0 15 301300365 1998 45,49
0 14 322000095 1998 45,49
0 13 305204742 1999 45,49
0 8 306701928 1999 47,31
0 7 301701259 1998 45,70
0 6 305401249 1999 45,70
0 4 305700367 1998 45,70
0 2 323500217 1999 1:26,65
1 19 301701185 1997 43,45
1 18 301701347 1997 43,45
1 17 301701206 1997 43,45
4 22 306701838 1997 43,69
4 21 306701303 1997 43,69
10 5 305700344 1997 45,70
14 55 327100039 1997 46,89
14 54 327100038 1997 46,89
23 37 311900100 1997 47,84
27 30 327100021 1997 48,22
27 29 327100037 1997 48,22
32 70 305001874 1997 49,01
32 69 305001866 1997 49,01
35 49 311700103 1997 49,18
38 3 323500230 1997 1:26,65
40 52 319200323 1997 2:07,63
40 50 319200380 1997 2:07,63
NAS 67 303700869 1998
NAS 65 303701542 1997
NAS 45 300600269 1997
NAS 42 306702109 1999
NAS 25 303701468 1998
DIS 46 302200374 1998
DIS 43 303200072 1998
49 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production