OÖ Bezirksrundschau SX -Yongsters Cup Schüler-Team

3SX001, Ski Cross, 25.02.2012, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 71 306900865 1999 46,93
2 27 303701471 1999 47,09
2 26 303700888 1999 47,09
4 10 306701895 1999 47,31
5 38 301300324 1999 47,84
6 59 306701380 1999 48,72
7 1 323500249 1999 1:26,65
7 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 16 301701400 1998 43,45
2 11 306702315 1998 47,31
2 9 306702108 1998 47,31
4 64 305204215 1998 48,17
5 60 306701420 1998 48,72
5 58 306701942 1998 48,72
7 48 311700108 1998 49,18
8 41 306702262 1998 49,19
NAS 66 303700819 1998
NAS 44 323500250 1998
NAS 34 306701993 1998
11 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 23 306701491 1997 43,69
2 12 302200275 1997 45,49
3 28 327100036 1997 48,22
4 32 306701916 1997 48,36
5 40 306701507 1997 49,19
6 53 319200350 1997 2:07,63
6 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 13 305204742 1999 45,49
2 6 305401249 1999 45,70
3 56 327100067 1999 46,89
4 74 306900786 1999 46,93
5 24 303701541 1999 47,09
6 8 306701928 1999 47,31
7 36 308700308 1999 47,84
8 63 305203729 1999 48,17
9 31 306702304 1999 48,36
10 61 306702266 1999 48,72
11 2 323500217 1999 1:26,65
NAS 42 306702109 1999
12 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 20 306701927 1998 43,69
2 15 301300365 1998 45,49
2 14 322000095 1998 45,49
4 7 301701259 1998 45,70
4 4 305700367 1998 45,70
6 57 327100033 1998 46,89
7 73 306900671 1998 46,93
7 72 306900720 1998 46,93
9 62 305203941 1998 48,17
10 33 306702323 1998 48,36
11 68 305001896 1998 49,01
12 47 311700104 1998 49,18
13 39 306701419 1998 49,19
14 51 319200331 1998 2:07,63
NAS 67 303700869 1998
NAS 25 303701468 1998
DIS 46 302200374 1998
DIS 43 303200072 1998
18 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 19 301701185 1997 43,45
1 18 301701347 1997 43,45
1 17 301701206 1997 43,45
4 22 306701838 1997 43,69
4 21 306701303 1997 43,69
6 5 305700344 1997 45,70
7 55 327100039 1997 46,89
7 54 327100038 1997 46,89
9 37 311900100 1997 47,84
10 30 327100021 1997 48,22
10 29 327100037 1997 48,22
12 70 305001874 1997 49,01
12 69 305001866 1997 49,01
14 49 311700103 1997 49,18
15 3 323500230 1997 1:26,65
16 52 319200323 1997 2:07,63
16 50 319200380 1997 2:07,63
NAS 65 303701542 1997
NAS 45 300600269 1997
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production