ÖWD-Austria-Shorty-Cup
Shortcarving-Landesmeisterschaft 2011

3SC003P, Riesenslalom, 27.03.2011, Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
17 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 620100208 1988 44,31 0,00
2 24 600801139 1992 44,66 6,87
3 27 324400025 1976 44,91 11,78
4 19 614000153 1994 45,28 19,05
5 25 324400035 1986 45,40 21,40
6 28 509600088 1990 45,99 32,99
7 29 608700424 1993 46,43 41,62
8 22 721800065 1992 46,61 45,16
9 26 324400033 1982 46,66 46,14
10 6 316700279 1996 47,97
11 18 324400050 1992 48,89 89,93
12 21 608700458 1994 49,72 106,22
13 5 311900125 1996 54,73
14 3 305401255 1999 55,83
NAS 30 324400054 1992
NAS 23 311900114 1991
NAS 4 311900122 1997
17 Athleten
 
33 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 505700409 1996 41,76
2 35 603801293 1994 41,94 0,00
3 40 631900038 1971 42,21 5,60
4 38 604600429 1972 42,86 19,08
5 37 609100109 1993 42,95 20,95
6 32 324400034 1984 43,34 29,04
7 34 324400049 1989 43,41 30,49
8 42 720500254 1988 43,53 32,98
9 41 720500523 1991 43,87 40,04
10 47 324400044 1968 44,71
11 14 631900030 1951 44,74
12 31 631900069 1993 44,80 59,33
13 16 631900081 1964 45,04
14 39 316700268 1994 45,91 82,35
15 46 311900128 1995 46,15 87,33
16 44 995100002
LASKA Daniel
1993 46,33 91,07
17 45 995100001
KULICH Vaclav
1992 46,68 98,33
18 13 631900078 1954 48,41
19 50 311900127 1995 48,78 141,89
20 33 631900080 1994 49,17 149,98
21 12 509600072 1955 51,64
22 2 311900123 2001 51,71
23 9 305401252 1997 52,00
24 1 311900132 2000 52,12
25 17 1961 52,90
26 43 620100212 1995 53,80 246,02
27 15 1962 1:17,14
NAS 49 604600569 1968
NAS 48 324400009 1960
NAS 36 706000199 1993
NAS 11 316300079 1996
NAS 8 311900097 1999
NAS 7 604600570 1998
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production