Fertig & Massiv Bezirksmeisterschaft 2011
Ki - AK V

Riesenslalom, 09.01.2011, Hintersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
37 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 23 1976 57,13
2 17 1986 57,99
3 18 1992 58,43
4 24 1982 1:00,02
5 9 1997 1:00,06
6 27 1995 1:00,46
7 21 1990 1:00,52
8 19 1995 1:01,24
9 14 1996 1:01,29
10 29 1992 1:01,90
11 12
KASTBERGER Julia
1996 1:02,17
12 30 1993 1:02,23
13 22 1992 1:02,28
14 36 1986 1:02,32
15 20 1991 1:02,36
16 13 1996 1:03,03
17 16 1991 1:04,63
18 32 1992 1:04,86
19 31 1982 1:04,87
19 15 1996 1:04,87
21 8 1997 1:05,23
22 11 1997 1:05,77
23 2 1998 1:06,22
24 1 1998 1:06,36
25 28 1984 1:07,15
26 3 1998 1:08,35
27 5 1998 1:10,81
28 35 1972 1:12,43
29 6 1998 1:12,71
30 33 1992 1:14,60
31 25 1995 1:18,29
32 7 1997 1:19,24
40 102 1983 1:01,62
NAS 26 1989
NAS 10 1997
NAS 4 1998
NIZ 34 1987
37 Athleten
 
123 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 72 1979 54,48
2 76 1993 54,68
3 71 1984 54,98
4 80 1993 55,58
5 77 1990 55,63
6 69 1984 55,86
7 79 1991 56,31
8 75 1994 56,40
9 57 1996 56,55
10 48 1997 56,75
11 49 1997 57,42
12 78 1989 57,55
13 70 1967 57,91
14 83 1975 58,07
15 97 1995 58,32
16 88 1992 58,80
17 227 1955 58,84
18 86 1990 58,85
19 74 1968 58,94
20 81 1963 58,96
21 90 1985 59,06
22 94 1967 59,32
23 82 1967 59,35
24 64 1996 59,37
25 98 1970 59,74
26 84 1962 59,81
27 103 1991 59,85
28 56 1996 1:00,08
29 95 1980 1:00,77
30 91 1983 1:00,99
31 85 1963 1:01,00
32 126 1965 1:01,01
33 106 1992 1:01,29
34 127 1965 1:01,30
35 116 1967 1:01,38
36 101 1995 1:01,45
37 92
KASTINGER Andreas
1990 1:01,53
38 151 1986 1:01,58
39 115
BREITWIESER Alexander
1991 1:01,60
41 62 1996 1:01,65
42 42 1998 1:01,79
43 113 1961 1:02,03
43 100 1972 1:02,03
43 93 1977 1:02,03
46 52 1997 1:02,10
47 43 1998 1:02,17
48 68 1996 1:02,21
49 105 1966 1:02,22
50 110 1963 1:02,24
51 108 1992 1:02,26
52 104
SCHIMPL Josef
1965 1:02,36
53 120 1995 1:02,45
54 41 1998 1:02,55
55 230 1951 1:02,56
56 112 1965 1:02,59
57 38 1998 1:02,73
58 99 1962 1:02,77
59 40 1998 1:02,98
60 61 1996 1:03,39
61 96 1965 1:03,48
62 118 1978 1:03,95
63 138 1969 1:04,11
64 109 1993 1:04,17
65 111 1962 1:04,34
66 133 1971 1:05,21
67 237 1992 1:05,35
68 125 1994 1:05,38
68 119 1962 1:05,38
70 130 1972 1:05,63
71 140 1983 1:06,73
72 146 1964 1:06,95
73 124 1967 1:07,04
74 134 1962 1:07,54
75 54 1997 1:07,55
76 128 1966 1:07,68
77 142 1988 1:07,73
78 156 1967 1:07,91
79 63 1996 1:07,99
80 144 1995 1:08,43
81 139 1968 1:08,63
82 44 1998 1:08,79
83 58 1996 1:08,99
84 37 1998 1:09,12
85 47
SEIRINGER Dominik
1998 1:09,26
86 143 1995 1:09,45
87 53 1997 1:09,59
88 46 1998 1:10,10
89 59 1996 1:11,88
90 66 1996 1:12,74
91 154 1970 1:13,50
92 55 1997 1:16,54
93 67 1996 1:16,65
94 141 1969 1:23,83
95 131 1995 1:36,20
NAS 153 1968
NAS 152 1990
NAS 137 1973
NAS 136 1962
NAS 121
BREITWIESER Gerhard
1967
NAS 89 1983
NAS 73 1991
NAS 51 1997
NIZ 157 1991
NIZ 155 1983
NIZ 150 1965
NIZ 149 1984
NIZ 145
FICHT Mark
1973
NIZ 135 1992
NIZ 132 1995
NIZ 129 1974
NIZ 123 1994
NIZ 122 1979
NIZ 117 1993
NIZ 114 1995
NIZ 107 1993
NIZ 87 1965
NIZ 65 1996
NIZ 60 1996
DIS 148 1967
DIS 147 1981
DIS 50 1997
DIS 45 1998
DIS 39 1998
123 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production