Fertig + Massiv Bezirkscup Sepp Renner-Flutlichtslalom 2011

3AL056P, Slalom, 04.02.2011, St. Georgen / Kronberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.02.2011 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Damen
Zuschlag: 139,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 316300041 1992 38,9140,27 1:19,18 0,00
2 10 305600127 1976 39,6039,94 1:19,54 2,77
3 15 311900033 1986 40,4341,07 1:21,50 17,87
4 5 311900122 1997 41,8442,08 1:23,92 36,52
5 9 320000048 1995 43,3343,35 1:26,68 57,78
6 13 311900017 1982 42,9743,73 1:26,70 57,93
7 16 311900071 1992 43,0144,33 1:27,34 62,86
8 7 305401184 1996 43,3844,36 1:27,74 65,95
9 8 313900111
KASTBERGER Julia
1996 43,1444,62 1:27,76 66,10
10 14 305401189 1995 44,9744,99 1:29,96 83,05
11 12 305401178 1993 47,2746,67 1:33,94 113,71
12 1 308000552 1998 48,0447,44 1:35,48 125,57
13 11 305401173 1991 49,5347,92 1:37,45 140,75
14 17 305400418 1989 49,8651,67 1:41,53 172,18
15 2 305401230 1998 51,2950,60 1:41,89 174,96
16 3 300100770 1998 57,6657,17 1:54,83 274,65
17 4 300100632 1997 58,771:12,54 2:11,31 401,61
NIZ 20 308000436 1984 52,71NIZ
NIZ 6 308000469 1997 NIZNIZ
DIS 19 320000058 1995 DIS
20 Athleten
 
76 Athleten
Herren
Zuschlag: 107,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 316300005 1979 36,8037,12 1:13,92 0,00
2 42 305400063 1991 36,8637,52 1:14,38 3,80
3 55 305401182 1994 37,4838,40 1:15,88 16,17
4 34 311200177 1996 38,3039,49 1:17,79 31,94
5 54 313800139 1992 38,5739,23 1:17,80 32,02
6 44 308000571 1995 38,8539,98 1:18,83 40,52
7 49 316300088 1993 39,6839,40 1:19,08 42,58
8 30 315100168 1997 39,5140,11 1:19,62 47,04
9 52 308000245 1985 39,3640,49 1:19,85 48,94
10 56 305400087 1993 39,8541,37 1:21,22 60,24
11 51 315100107 1965 41,3042,30 1:23,60 79,88
12 43 311900024 1968 42,1942,15 1:24,34 85,99
13 67 315100119 1994 42,2642,19 1:24,45 86,90
14 57 315100005 1963 42,8743,01 1:25,88 98,70
15 85 305100066 1967 40,3146,49 1:26,80 106,29
16 22 315100174 1998 43,9943,46 1:27,45 111,65
17 63 326900022 1983 43,6144,01 1:27,62 113,05
18 48 316300045 1990 38,0349,68 1:27,71 113,80
19 66 320000007 1970 43,8144,09 1:27,90 115,37
20 60 320000059 1993 43,0144,92 1:27,93 115,61
21 96 305400012 1955 43,7544,36 1:28,11 117,10
22 69 305600083 1972 45,2643,98 1:29,24 126,42
23 86 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 45,0944,17 1:29,26 126,59
24 61 326900001 1962 44,3645,27 1:29,63 129,64
25 32 320000066 1996 45,5144,55 1:30,06 133,19
26 21 305401195 1998 45,0845,29 1:30,37 135,75
27 25 305401201 1998 45,2545,51 1:30,76 138,97
28 59 305600016 1961 43,2247,92 1:31,14 142,10
29 29 305401252 1997 45,4545,87 1:31,32 143,59
30 84 316900038 1965 48,3343,21 1:31,54 145,40
31 77 313900110
SCHIMPL Josef
1965 45,7445,81 1:31,55 145,49
32 62 311900127 1995 45,4346,41 1:31,84 147,88
33 83 320000040 1965 46,2446,08 1:32,32 151,84
34 70 307600141 1962 46,0947,03 1:33,12 158,44
35 35 305401163 1996 48,8044,84 1:33,64 162,73
36 23 315100173 1998 46,0847,75 1:33,83 164,30
37 58 311900128 1995 50,0644,35 1:34,41 169,09
38 68 307600097 1962 48,4146,73 1:35,14 175,11
39 95 316300033 1953 48,4347,58 1:36,01 182,29
40 26 308000556 1998 49,0147,40 1:36,41 185,59
41 38 311200171 1996 50,4049,40 1:39,80 213,57
42 78 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 50,9050,30 1:41,20 225,12
43 28 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 51,9249,94 1:41,86 230,57
44 73 325700030 1978 51,4051,23 1:42,63 236,92
45 27 313900139
SCHUSTER Daniel
1998 52,9550,76 1:43,71 245,83
46 80 316900014 1949 51,4752,27 1:43,74 246,08
47 74 305600138 1967 55,4449,33 1:44,77 254,58
48 79 305600268 1943 52,1553,21 1:45,36 259,45
49 37 308000539 1996 44,351:01,98 1:46,33 267,45
50 82 308000127 1941 57,6756,12 1:53,79 329,01
51 90 315100101 1955 1:10,1450,67 2:00,81 386,94
52 87 326900020 1954 1:00,381:02,27 2:02,65 402,13
NAS 94 305600223 1991 NASNAS
NAS 92 308000462 1992 NASNAS
NAS 91 322300086 1940 NASNAS
NAS 89 305600092 1934 NASNAS
NAS 64 326900021 1981 NASNAS
NAS 24 315100172 1998 NASNAS
NIZ 93 308000437 1986 NIZNIZ
NIZ 88 300100723 1995 NIZNIZ
NIZ 81 305401250 1995 45,03NIZ
NIZ 76 307600138 1969 NIZNIZ
NIZ 75 316900096 1992 42,34NIZ
NIZ 72 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 NIZNIZ
NIZ 71 320000047 1992 43,17NIZ
NIZ 65 316900087 1990 NIZNIZ
NIZ 53 316300006 1984 NIZNIZ
NIZ 50 305600129 1993 35,92NIZ
NIZ 47 313900109
KASTINGER Andreas
1990 NIZNIZ
NIZ 46 311900032 1984 NIZNIZ
NIZ 41 300200034 1955 41,26NIZ
NIZ 40 308000568 1996 NIZNIZ
NIZ 39 300100703 1996 NIZNIZ
NIZ 36 308000536 1996 49,92NIZ
NIZ 33 316300059 1996 NIZNIZ
NIZ 31 316300071 1996 44,96NIZ
76 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production