Fertig + Massiv Bezirkscup 2011

3AL067, Riesenslalom, 29.01.2011, Postalm


Mehr Statistiken
208 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 305401236 2003 KI 1 w
2 300100820 2004 KI 1 w
3 305401269 2003 KI 1 w
4 305401259 2004 KI 1 w
5 305401246 2004 KI 1 m
6 305401254 2004 KI 1 m
7 313900137
KASTBERGER Michael
2003 KI 1 m
8 308000607 2003 KI 1 m
9 308000598 2004 KI 1 m
10 305401265 2004 KI 1 m
11 305401256 2003 KI 1 m
12 305401235 2002 KI 2 w
13 305401234 2002 KI 2 w
14 325700083 2002 KI 2 w
15 300100771 2002 KI 2 w
16 305401258 2002 KI 2 w
17 305401241 2002 KI 2 m
18 311200195 2002 KI 2 m
19 308000606 2001 KI 3 w
20 326900023 2001 KI 3 w
21 320000075 2001 KI 3 w
22 320000077 2001 KI 3 w
23 326900024 2001 KI 3 w
24 320000080 2001 KI 3 w
25 311900123 2001 KI 3 m
26 305401270 2001 KI 3 m
27 300100725 2001 KI 3 m
28 313800981
KROISS Alexander
2001 KI 3 m
29 326900009 2000 KI 4 w
30 305401247 2000 KI 4 w
31 308000904
WINDHAGER Nadine
2000 KI 4 w
32 313800191 2000 KI 4 m
33 305401226 2000 KI 4 m
34 308000597 2000 KI 4 m
35 300100724 2000 KI 4 m
36 313900138
SCHUSTER Patrick
2000 KI 4 m
37 305401229 2000 KI 4 m
38 308080002
LACHNER Matthias
2000 KI 4 m
39 311900132 2000 KI 4 m
40 305401237 2000 KI 4 m
41 305401193 1999 KI 5 w
42 305401255 1999 KI 5 w
43 311900103 1999 KI 5 w
44 313900129
SEIRINGER Manuel
1999 KI 5 m
45 305401207 1999 KI 5 m
46 311900097 1999 KI 5 m
47 308000572 1999 KI 5 m
48 305401249 1999 KI 5 m
49 300100816 1999 KI 5 m
50 300100699 1998 SCH 1 w
51 300100770 1998 SCH 1 w
52 305600209 1998 SCH 1 w
53 305401230 1998 SCH 1 w
54 305401195 1998 SCH 1 m
55 315100172 1998 SCH 1 m
56 315100173 1998 SCH 1 m
57 308000556 1998 SCH 1 m
58 313900139
SCHUSTER Daniel
1998 SCH 1 m
59 320000079 1998 SCH 1 m
60 305401201 1998 SCH 1 m
61 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 SCH 1 m
62 315100174 1998 SCH 1 m
63 313800180 1998 SCH 1 m
64 308000469 1997 SCH 2 w
65 300100632 1997 SCH 2 w
66 311900122 1997 SCH 2 w
67 325700010 1997 SCH 2 w
68 305600221 1997 SCH 2 m
69 315100168 1997 SCH 2 m
70 305600264 1997 SCH 2 m
71 305401252 1997 SCH 2 m
72 311900100 1997 SCH 2 m
73 320000055 1996 SCH 3 w
74 316900108 1996 SCH 3 w
75 305401184 1996 SCH 3 w
76 313900111
KASTBERGER Julia
1996 SCH 3 w
77 311200171 1996 SCH 3 m
78 308000536 1996 SCH 3 m
79 305600258 1996 SCH 3 m
80 311200177 1996 SCH 3 m
81 320000066 1996 SCH 3 m
82 316300071 1996 SCH 3 m
83 316900107 1996 SCH 3 m
84 320000078 1996 SCH 3 m
85 316300079 1996 SCH 3 m
86 316300059 1996 SCH 3 m
87 305401163 1996 SCH 3 m
88 322300086 1940 AK V m
89 311200168 1939 AK V m
90 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 AK V m
91 305600092 1934 AK V m
92 311900092 1945 AK IV w
93 305600028 1949 AK IV w
94 313600018 1949 AK IV m
95 316900014 1949 AK IV m
96 305600042 1943 AK IV m
97 305600268 1943 AK IV m
98 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 AK IV m
99 315100023 1943 AK IV m
100 326900020 1954 AK III m
101 315100101 1955 AK III m
102 305400151 1955 AK III m
103 305600168 1956 AK III m
104 300100375 1957 AK III m
105 305400012 1955 AK III m
106 316300033 1953 AK III m
107 300200034 1955 AK III m
108 305600030 1951 AK III m
109 305600115 1968 AK II w
110 305600020 1967 AK II w
111 313900127
KASTBERGER Renate
1965 AK II w
112 320000056 1963 AK II w
113 305400105 1968 AK II w
114 325700008 1965 AK II m
115 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK II m
116 305600016 1961 AK II m
117 308000276 1963 AK II m
118 300100104 1968 AK II m
119 305600051 1965 AK II m
120 326900001 1962 AK II m
121 305600138 1967 AK II m
122 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK II m
123 320000007 1970 AK II m
124 305600110 1967 AK II w
125 308000577 1970 AK II m
126 316300068 1966 AK II m
127 315100107 1965 AK II m
128 307600097 1962 AK II m
129 313800038 1968 AK II m
130 305600210 1964 AK II m
131 311900024 1968 AK II m
132 305600018 1963 AK II m
133 320000031 1967 AK II m
134 316900038 1965 AK II m
135 320000029 1962 AK II m
136 305100066 1967 AK II m
137 307600141 1962 AK II m
138 307600138 1969 AK II m
139 315100005 1963 AK II m
140 305401175 1963 AK II m
141 305400166 1967 AK II m
142 325700009 1972 AK I w
143 305600127 1976 AK I w
144 313600022 1977 AK I m
145 325700030 1978 AK I m
146 316300005 1979 AK I m
147 305400116 1979 AK I m
148 305600083 1972 AK I m
149 305600485 1983 AK I m
150 313800022 1975 AK I m
151 313600021 1980 AK I m
152 311900121 1972 AK I m
153 305401211 1974 AK I m
154 305401240 1971 AK I m
155 311900033 1986 ALLG w
156 308000223 1987 ALLG w
157 305400418 1989 ALLG w
158 313600020 1982 ALLG w
159 305600171 1989 ALLG w
160 308000436 1984 ALLG w
161 313800061 1986 ALLG w
162 313900109
KASTINGER Andreas
1990 ALLG m
163 316300006 1984 ALLG m
164 311900032 1984 ALLG m
165 308000245 1985 ALLG m
166 326900022 1983 ALLG m
167 308000437 1986 ALLG m
168 326900021 1981 ALLG m
169 325700058 1981 ALLG m
170 313800096 1988 ALLG m
171 316300045 1990 ALLG m
172 308000576 1983 ALLG m
173 320000048 1995 JGD 1 w
174 305401189 1995 JGD 1 w
175 305401188 1995 JGD 1 m
176 311900127 1995 JGD 1 m
177 311900128 1995 JGD 1 m
178 326900025 1994 JGD 1 m
179 300100723 1995 JGD 1 m
180 316900106 1995 JGD 1 m
181 305401250 1995 JGD 1 m
182 308000571 1995 JGD 1 m
183 305401182 1994 JGD 1 m
184 326900026 1994 JGD 1 m
185 313900131
WEBER Daniel
1995 JGD 1 m
186 315100119 1994 JGD 1 m
187 316300070 1994 JGD 1 m
188 305600267 1992 JGD 2 w
189 305401173 1991 JGD 2 w
190 316300041 1992 JGD 2 w
191 305600193 1993 JGD 2 w
192 305401178 1993 JGD 2 w
193 305600223 1991 JGD 2 m
194 316300040 1991 JGD 2 m
195 315100136 1991 JGD 2 m
196 320000059 1993 JGD 2 m
197 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 JGD 2 m
198 316300088 1993 JGD 2 m
199 316900096 1992 JGD 2 m
200 305400087 1993 JGD 2 m
201 305600129 1993 JGD 2 m
202 305401257 1992 JGD 2 m
203 320000047 1992 JGD 2 m
204 313800139 1992 JGD 2 m
205 305400063 1991 JGD 2 m
206 320000061 1993 JGD 2 m
207 308000569 2002 KI 2 m
208 308000552 1998 SCH 1 w
208 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production