Fertig + Massiv Bezirkscup 2011

3AL067, Riesenslalom, 29.01.2011, Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 305401236 2003 53,31
2 4 305401259 2004 1:02,32
3 2 300100820 2004 1:03,90
4 3 305401269 2003 1:15,31
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 305401235 2002 52,88
2 13 305401234 2002 54,76
3 16 305401258 2002 58,62
4 14 325700083 2002 1:04,36
5 15 300100771 2002 1:23,97
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 320000077 2001 45,86
2 21 320000075 2001 52,82
3 24 320000080 2001 59,06
4 23 326900024 2001 1:01,35
5 19 308000606 2001 1:02,43
6 20 326900023 2001 1:05,10
6 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 305401247 2000 49,23
2 31 308000904
WINDHAGER Nadine
2000 55,32
3 29 326900009 2000 58,54
3 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 311900103 1999 46,25
2 42 305401255 1999 46,65
3 41 305401193 1999 47,13
3 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 208 308000552 1998 45,10
2 53 305401230 1998 46,02
3 51 300100770 1998 47,12
4 52 305600209 1998 50,12
5 50 300100699 1998 53,78
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 311900122 1997 43,38
2 65 300100632 1997 46,85
3 67 325700010 1997 47,01
4 64 308000469 1997 55,61
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 313900111
KASTBERGER Julia
1996 43,65
2 75 305401184 1996 44,24
3 73 320000055 1996 45,33
4 74 316900108 1996 56,64
4 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
2 Athleten
 
5 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 190 316300041 1992 44,13
2 189 305401173 1991 44,40
3 192 305401178 1993 47,39
4 188 305600267 1992 50,32
5 191 305600193 1993 51,16
5 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 155 311900033 1986 42,14
2 158 313600020 1982 45,67
3 156 308000223 1987 46,01
4 159 305600171 1989 46,17
5 157 305400418 1989 46,33
NIZ 161 313800061 1986
NIZ 160 308000436 1984
7 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1971 - 1980)
2 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1961 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 305600115 1968 45,40
2 111 313900127
KASTBERGER Renate
1965 46,55
3 110 305600020 1967 47,28
4 112 320000056 1963 47,44
5 124 305600110 1967 50,09
6 113 305400105 1968 53,54
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (weiblich, 1941 - 1950)
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 305401246 2004 50,32
2 6 305401254 2004 1:00,31
3 11 305401256 2003 1:00,83
4 7 313900137
KASTBERGER Michael
2003 1:03,46
5 10 305401265 2004 1:06,16
6 9 308000598 2004 1:27,29
DIS 8 308000607 2003
7 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 305401241 2002 45,45
2 207 308000569 2002 50,87
3 18 311200195 2002 52,57
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 311900123 2001 45,24
2 27 300100725 2001 52,02
3 28 313800981
KROISS Alexander
2001 59,79
4 26 305401270 2001 1:38,35
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 311900132 2000 45,39
2 38 308080002
LACHNER Matthias
2000 46,22
3 37 305401229 2000 46,95
4 34 308000597 2000 47,30
5 33 305401226 2000 47,36
6 32 313800191 2000 48,57
7 35 300100724 2000 48,69
8 40 305401237 2000 49,77
9 36 313900138
SCHUSTER Patrick
2000 55,72
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 305401249 1999 43,63
2 45 305401207 1999 44,54
3 49 300100816 1999 46,55
4 44 313900129
SEIRINGER Manuel
1999 49,68
5 46 311900097 1999 53,73
NIZ 47 308000572 1999
6 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 315100174 1998 42,75
2 56 315100173 1998 43,04
3 55 315100172 1998 43,56
4 57 308000556 1998 44,10
5 54 305401195 1998 44,74
6 60 305401201 1998 45,52
7 61 313900120
SEIRINGER Dominik
1998 45,61
8 63 313800180 1998 51,43
9 58 313900139
SCHUSTER Daniel
1998 1:03,52
DIS 59 320000079 1998
10 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 311900100 1997 42,60
2 69 315100168 1997 42,78
3 71 305401252 1997 46,33
4 70 305600264 1997 48,04
5 68 305600221 1997 49,25
5 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 311200177 1996 40,66
2 82 316300071 1996 41,74
3 78 308000536 1996 42,48
4 85 316300079 1996 45,80
5 81 320000066 1996 46,18
6 77 311200171 1996 46,79
7 86 316300059 1996 48,19
8 79 305600258 1996 48,79
9 84 320000078 1996 49,68
NIZ 87 305401163 1996
NIZ 83 316900107 1996
11 Athleten
 
13 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 183 305401182 1994 40,11
2 186 315100119 1994 41,26
3 182 308000571 1995 41,51
4 177 311900128 1995 42,45
5 175 305401188 1995 43,35
6 176 311900127 1995 43,52
7 187 316300070 1994 44,30
8 179 300100723 1995 44,56
9 181 305401250 1995 45,22
10 180 316900106 1995 45,43
11 178 326900025 1994 48,04
NAS 184 326900026 1994
NIZ 185 313900131
WEBER Daniel
1995
13 Athleten
 
14 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 201 305600129 1993 38,60
2 198 316300088 1993 39,53
3 205 305400063 1991 40,04
4 194 316300040 1991 40,54
5 200 305400087 1993 40,66
6 195 315100136 1991 41,18
7 199 316900096 1992 41,85
8 206 320000061 1993 42,47
9 203 320000047 1992 42,70
10 197 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 42,82
11 196 320000059 1993 43,59
12 193 305600223 1991 45,23
NIZ 204 313800139 1992
NIZ 202 305401257 1992
14 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 171 316300045 1990 39,05
2 164 311900032 1984 39,07
3 163 316300006 1984 39,19
4 167 308000437 1986 40,77
5 165 308000245 1985 41,17
6 172 308000576 1983 42,21
7 166 326900022 1983 42,89
8 169 325700058 1981 44,20
9 170 313800096 1988 44,35
10 168 326900021 1981 46,37
NAS 162 313900109
KASTINGER Andreas
1990
11 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 316300005 1979 38,84
2 147 305400116 1979 39,82
3 150 313800022 1975 40,44
4 151 313600021 1980 41,18
5 149 305600485 1983 41,97
6 144 313600022 1977 42,51
7 154 305401240 1971 44,74
8 153 305401211 1974 45,06
9 145 325700030 1978 46,69
NAS 152 311900121 1972
NIZ 148 305600083 1972
11 Athleten
 
27 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1961 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 305100066 1967 42,40
2 123 320000007 1970 42,49
3 115 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 42,68
4 116 305600016 1961 42,80
5 131 311900024 1968 42,95
6 132 305600018 1963 43,01
7 127 315100107 1965 43,22
8 119 305600051 1965 43,58
9 140 305401175 1963 43,59
10 139 315100005 1963 44,00
11 128 307600097 1962 44,05
12 133 320000031 1967 44,42
13 118 300100104 1968 45,12
14 120 326900001 1962 45,56
15 130 305600210 1964 46,10
16 137 307600141 1962 47,02
17 126 316300068 1966 47,10
18 129 313800038 1968 47,25
19 135 320000029 1962 47,45
20 125 308000577 1970 49,46
21 122 313900110
SCHIMPL Josef
1965 54,81
NAS 141 305400166 1967
NAS 138 307600138 1969
NAS 121 305600138 1967
NAS 117 308000276 1963
NIZ 134 316900038 1965
NIZ 114 325700008 1965
27 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1951 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 300200034 1955 41,92
2 105 305400012 1955 42,79
3 102 305400151 1955 43,59
4 108 305600030 1951 43,93
5 103 305600168 1956 45,03
6 104 300100375 1957 47,76
7 100 326900020 1954 55,98
NAS 101 315100101 1955
NIZ 106 316300033 1953
9 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1941 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 315100023 1943 45,95
2 95 316900014 1949 47,00
3 94 313600018 1949 48,57
4 96 305600042 1943 48,58
5 98 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 49,08
6 97 305600268 1943 49,59
6 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1931 - 1940)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 48,48
2 88 322300086 1940 50,87
3 91 305600092 1934 55,15
4 89 311200168 1939 56,64
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production