OÖ Energie AG Landescup

3AL004P, Riesenslalom, 10.01.2010, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Damen
Zuschlag: 41,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 301300236 1991 51,08 0,00
2 13 306900584 1994 52,71 28,08
3 3 305204606 1992 52,90 31,35
4 109 305600127 1976 52,99 32,91
5 6 301100119 1992 53,82 47,20
6 1 300600234 1992 54,04 50,99
7 12 316300041 1992 54,29 55,30
8 11 305700098 1974 54,43 57,71
9 2 405500406 1986 54,65 61,50
10 10 306701922 1992 56,00 84,76
11 4 306701998 1994 56,73 97,34
12 8 306701490 1994 56,92 100,61
13 7 320000048 1995 57,26 106,47
14 14 305401189 1995 58,19 122,49
15 18 306500216 1990 59,37 142,82
16 15 305401178 1993 1:00,21 157,29
17 20 306900814 1983 1:01,24 175,04
18 17 305401215 1995 1:01,27 175,55
19 5 317600062 1993 1:01,66 182,27
54 101 305600485 1983 57,54 143,55
NAS 19 306900336 1960
NIZ 16 302410488 1993
22 Athleten
 
88 Athleten
Herren
Zuschlag: 31,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 403500190 1977 49,47 0,00
2 35 305700322 1988 49,57 1,78
3 29 403500298 1982 49,87 7,12
4 31 306900491 1984 50,70 21,88
5 34 305700227 1987 50,89 25,26
6 39 301300239 1994 50,94 26,15
7 98 302200023 1986 50,98 26,86
8 32 305700094 1982 51,15 29,88
8 22 306900163 1964 51,15 29,88
10 30 301000794 1969 51,27 32,02
11 37 405500167 1985 51,31 32,73
12 24 317300013 1982 51,38 33,98
13 23 301500134 1982 51,62 38,25
14 21 301300213 1992 51,78 41,09
15 38 316300006 1984 51,85 42,34
16 25 305201931 1990 51,86 42,51
17 44 305400063 1991 52,03 45,54
18 41 316300045 1990 52,15 47,67
19 27 316300005 1979 52,32 50,70
20 40 313800022 1975 52,53 54,43
21 54 409000194 1965 52,54 54,61
22 36 302200155 1989 52,59 55,50
23 56 317300028 1980 52,60 55,68
24 43 306701061 1989 52,80 59,24
25 50 307600140 1993 52,91 61,19
26 42 305600129 1993 53,05 63,68
27 26 301300102 1977 53,47 71,15
28 48 302405390 1986 53,52 72,04
29 55 302405089 1990 53,65 74,36
30 72 301100129 1993 53,89 78,63
31 58 301500353 1992 53,91 78,98
32 46 320100035 1977 54,20 84,14
33 59 405500166 1989 54,34 86,63
34 52 306500243 1993 54,37 87,16
35 107 306900686 1962 54,50 89,48
36 60 303600356 1991 54,57 90,72
37 51 316300040 1991 54,79 94,64
38 70 305700290 1993 54,84 95,52
39 45 301500248 1971 55,33 104,24
40 47 302401270 1981 55,36 104,77
41 77 313600022 1977 55,55 108,15
42 63 305600018 1963 55,72 111,18
43 78 303600109 1982 55,73 111,36
44 67 301500354 1992 55,78 112,25
45 61 306701176 1993 55,85 113,49
46 65 326200009 1988 56,15 118,83
47 81 314500313 1989 56,16 119,01
48 100 315100027 1962 56,18 119,36
49 90 313900109
KASTINGER Andreas
1990 56,79 130,21
50 68 305200459 1957 56,85 131,28
51 79 320000007 1970 56,86 131,46
52 91 316900087 1990 56,96 133,24
53 69 305400164 1983 57,15 136,62
55 89 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 57,56 143,91
56 62 305401182 1994 57,65 145,51
57 71 302410491 1987 57,82 148,53
58 74 316900038 1965 57,83 148,71
59 110 305600030 1951 57,86 149,25
60 84 313900110
SCHIMPL Josef
1965 58,55 161,52
61 83 305600051 1965 58,63 162,94
62 80 315500097 1990 58,76 165,26
63 86 315100120 1993 58,92 168,10
64 75 320000047 1992 59,22 173,44
65 92 305401188 1995 59,44 177,35
66 73 302405164 1989 59,62 180,55
67 99 315100026 1965 59,83 184,29
68 66 305700327 1966 59,85 184,65
69 88 306500211 1991 59,87 185,00
70 76 323500122 1989 59,88 185,18
71 103 315100113 1987 59,94 186,25
72 85 316900096 1992 59,95 186,42
73 82 313800135 1981 1:00,33 193,18
74 93 305600138 1967 1:00,90 203,32
75 108 301300057 1953 1:01,02 205,46
76 53 302405321 1986 1:01,07 206,35
77 105 315100166 1989 1:02,23 226,98
78 95 316900066 1956 1:03,81 255,09
79 106 316900019 1951 1:20,62 554,11
NAS 87 326900001 1962
NIZ 104 315100100 1990
NIZ 102 315100057 1985
NIZ 97 303600320 1991
NIZ 96 302410520 1993
NIZ 94 320000059 1993
NIZ 64 313800134 1983
NIZ 57 301500154 1962
NIZ 49 306701189 1993
NIZ 33 302200228 1990
88 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production