SKICROSS

3AL050, Cross / Minicross, 28.02.2010, Gosau Zwieselalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Damen (weiblich, 1901 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 305600127 1976 41,37
2 4 306900584 1994 42,92
3 5 316300041 1992 43,15
4 3 306701922 1992 43,22
NAS 1 310500186 1994
5 Athleten
 
51 Athleten
Herren (männlich, 1901 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 512800237 1991 ,01
2 48 504801513 1989 ,02
3 50 504801528 1987 ,03
4 6 302200023 1986 ,04
5 28 403300619 1991 ,05
6 53 504801512 1987 ,06
7 10 400400710 1991 ,07
8 24 304005409 1991 ,08
9 14 301300213 1992 ,09
10 17 302200228 1990 ,10
11 20 323500151 1991 ,11
12 15 305201931 1990 ,12
13 26 302405089 1990 ,13
14 11 301500134 1982 ,14
15 9 306701189 1993 ,15
16 21 316300006 1984 ,16
17 19 507700368 1989 ,17
18 31 302200215 1989 ,18
19 25 301500154 1962 ,19
20 42 303300474 1978 ,20
21 27 311700090 1991 ,21
22 8 305400063 1991 41,78
23 13 302405321 1986 41,86
24 40 311700088 1990 41,95
25 32 306701176 1993 42,05
26 12 316300005 1979 42,43
27 34 301500353 1992 42,55
28 36 316900087 1990 42,56
29 22 316900038 1965 42,58
30 41 302410610 1993 43,16
31 35 310500179 1994 43,20
32 37 305401180 1994 43,55
33 45 311700086 1991 43,72
34 7 307301330 1992 43,80
35 44 316900096 1992 43,82
35 30 302410491 1987 43,82
37 39 314000101 1992 43,93
38 33 311700092 1991 43,99
39 54 301300107 1982 44,03
40 57 301300360 1981 44,46
41 43 302405088 1992 44,61
42 55 301300077 1981 45,42
43 49 311700112 1994 47,67
44 51 301300358 1987 47,98
NAS 47 301300216 1991
NAS 46 301300280 1995
NAS 29 303600356 1991
NAS 23 307600140 1993
NAS 18 517700081 1990
NIZ 52 301300359 1971
NIZ 38 306701061 1989
51 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production