SKICROSS

3AL050, Cross / Minicross, 28.02.2010, Gosau Zwieselalm


Mehr Statistiken
56 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 310500186 1994 Da w
2 305600127 1976 Da w
3 306701922 1992 Da w
4 306900584 1994 Da w
5 316300041 1992 Da w
6 302200023 1986 He m
7 307301330 1992 He m
8 305400063 1991 He m
9 306701189 1993 He m
10 400400710 1991 He m
11 301500134 1982 He m
12 316300005 1979 He m
13 302405321 1986 He m
14 301300213 1992 He m
15 305201931 1990 He m
16 512800237 1991 He m
17 302200228 1990 He m
18 517700081 1990 He m
19 507700368 1989 He m
20 323500151 1991 He m
21 316300006 1984 He m
22 316900038 1965 He m
23 307600140 1993 He m
24 304005409 1991 He m
25 301500154 1962 He m
26 302405089 1990 He m
27 311700090 1991 He m
28 403300619 1991 He m
29 303600356 1991 He m
30 302410491 1987 He m
31 302200215 1989 He m
32 306701176 1993 He m
33 311700092 1991 He m
34 301500353 1992 He m
35 310500179 1994 He m
36 316900087 1990 He m
37 305401180 1994 He m
38 306701061 1989 He m
39 314000101 1992 He m
40 311700088 1990 He m
41 302410610 1993 He m
42 303300474 1978 He m
43 302405088 1992 He m
44 316900096 1992 He m
45 311700086 1991 He m
46 301300280 1995 He m
47 301300216 1991 He m
48 504801513 1989 He m
49 311700112 1994 He m
50 504801528 1987 He m
51 301300358 1987 He m
52 301300359 1971 He m
53 504801512 1987 He m
54 301300107 1982 He m
55 301300077 1981 He m
57 301300360 1981 He m
56 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production