Fertig + Masiv Berzirkscup Vöcklabruck

3AL129, Riesenslalom, 25.01.2009, Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 311200154 1990 40,95
2 108 316300041 1992 41,44
3 110 313800132 1992 42,23
4 56 320000048 1995 43,22
5 104 311900017 1982 43,39
6 54 305401189 1995 44,45
7 107 305401178 1993 44,75
8 57 305401215 1995 44,80
9 115 305401173 1991 44,93
10 55 320000058 1995 45,93
11 109 311900071 1992 45,97
12 116 315100123 1991 45,99
13 111 305400418 1989 46,40
14 105 313600020 1982 46,43
15 45 313900111
KASTBERGER Julia
1996 46,66
16 47 311900122 1997 47,34
17 48 320000055 1996 47,63
18 53 313800166 1994 48,03
19 43 300100632 1997 48,39
20 114 307600137 1990 49,27
21 50 313800186 1995 52,46
22 52 308300555 1995 52,81
23 44 308300560 1996 52,99
24 106 308000436 1984 1:18,21
NAS 112 308000458 1989
NAS 103 305600127 1976
NAS 49 305401184 1996
NAS 46 311900110 1996
NIZ 51 313800155 1994
29 Athleten
 
99 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 305400178 1987 37,89
2 164 316300005 1979 38,15
3 168 311900032 1984 39,02
4 189 316300045 1990 39,33
5 184 305400063 1991 39,46
6 188 311900064 1989 40,08
7 173 307600140 1993 40,45
8 187 316300040 1991 40,53
9 175 313800139 1992 40,56
10 148 315100005 1963 40,81
11 157 313800022 1975 40,84
12 91 305401182 1994 40,91
13 191 311900065 1989 41,02
13 84 315100119 1994 41,02
15 159 320000007 1970 41,14
16 133 305400024 1967 41,55
17 158 313600022 1977 41,60
18 183 313900109
KASTINGER Andreas
1990 41,71
19 151 305400126 1966 41,76
20 178 320000047 1992 41,95
21 165 308000245 1985 41,96
21 147 316900038 1965 41,96
23 138 311900024 1968 42,24
24 87 305401180 1994 42,48
25 141 320000031 1967 42,49
26 166 313800134 1983 42,54
27 68 311200177 1996 42,80
28 88 311200179 1995 42,90
29 143 315100107 1965 43,03
30 190 316900087 1990 43,04
31 152 313900110
SCHIMPL Josef
1965 43,08
32 192 311200064 1969 43,14
33 153 320000040 1965 43,19
34 149 316300034 1962 43,26
35 145 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 43,32
36 89 305401188 1995 43,34
37 142 305400125 1968 43,49
38 137 305400166 1967 43,55
39 140 307600097 1962 43,75
40 93 311900128 1995 43,79
41 90 316300070 1994 43,87
42 73 315100168 1997 43,91
43 176 305400087 1993 44,21
44 179 320000061 1993 44,26
45 186 305400405 1990 44,27
46 170 305400023 1988 44,33
47 154 307600138 1969 44,34
48 181 316900096 1992 44,36
49 69 316300059 1996 44,65
50 169 305400116 1979 44,69
51 180 320000059 1993 44,71
52 146 305401175 1963 44,98
53 83 316300047 1997 45,00
54 156 313800038 1968 45,01
55 136 307600141 1962 45,17
56 62 308000498 1996 45,29
57 167 313800135 1981 45,48
58 76 316300079 1996 45,84
59 139 320000029 1962 45,89
60 61 320000066 1996 45,98
61 81 305401163 1996 46,32
62 58 320000065 1997 46,33
63 95 311900127 1995 46,40
64 75 308300595 1997 46,61
65 70 320000069 1997 46,75
66 161 305401240 1971 46,96
67 74 316300057 1996 47,04
68 72 300100703 1996 47,18
69 86 300100723 1995 47,25
70 66 308000539 1996 47,61
71 59 316300071 1996 48,15
72 177 308300609 1992 48,94
73 77 308000541 1997 50,35
74 65 305401228 1997 51,28
75 67 311200171 1996 51,37
76 78 308000565 1996 51,68
77 71 308300610 1996 51,85
78 64 308300602 1996 54,03
79 174 305400113 1992 54,56
80 60 320000105
AICHRIEDLER Sebastian
1996 57,76
81 63 305401200 1997 1:01,44
82 155 305401211 1974 1:19,36
NAS 182 313900112
KRAUTZ Patrick
1991
NAS 171 305400164 1983
NAS 162 300200668 1972
NAS 144 305401159 1965
NAS 135 305600018 1963
NAS 134 305600016 1961
NAS 92 305401194 1995
NAS 82 308000554 1997
NAS 80 313800187 1997
NIZ 193 311900002 1982
NIZ 185 313900093
BREITWIESER Alexander
1991
NIZ 172 305400013 1993
NIZ 150 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968
NIZ 94 301900061
MAYR Manuel
1995
NIZ 85 300100631 1994
NIZ 79 311900100 1997
DIS 160 313800088 1969
99 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production