Volksbanken Winterspiele 2008
Schi Alpin Damen

Riesenslalom, 08.03.2008, St. Sebastian


Mehr Statistiken
199 Athleten

Startliste

SN. Name Mannschaft JG. Kl./G.
1 1957 K5 w
2 1957 K5 w
3 1956 K5 w
4 1953 K5 w
6 1947 K5 w
7 1954 K5 w
8 1955 K5 w
9 1955 K5 w
10 1956 K5 w
11 1957 K5 w
12 1957 K5 w
13 1957 K5 w
16 1960 K4 w
17 1959 K4 w
18 1958 K4 w
19 1958 K4 w
21 1958 K4 w
23 1960 K4 w
24 1960 K4 w
25 1961 K4 w
27 1962 K4 w
28 1962 K4 w
29 1962 K4 w
32 1964 K3 w
33 1963 K3 w
34 1965 K3 w
35 1966 K3 w
36 1966 K3 w
37 1965 K3 w
38 1963 K3 w
39 1963 K3 w
40 1963 K3 w
41 1963 K3 w
42 1963 K3 w
43 1963 K3 w
45 1965 K3 w
46 1965 K3 w
47 1965 K3 w
48 1966 K3 w
49 1966 K3 w
50 1966 K3 w
51 1966 K3 w
52 1966 K3 w
53 1966 K3 w
54 1967 K3 w
55 1967 K3 w
58 1969 K2 w
59 1971 K2 w
60 1968 K2 w
61 1971 K2 w
62 1971 K2 w
64 1970 K2 w
65 1972 K2 w
66 1971 K2 w
67 1969 K2 w
68 1972 K2 w
69 1969 K2 w
70 1968 K2 w
71 1968 K2 w
72 1969 K2 w
73 1969 K2 w
74 1969 K2 w
75 1969 K2 w
76 1969 K2 w
77 1969 K2 w
79 1970 K2 w
80 1970 K2 w
81 1970 K2 w
82 1970 K2 w
83 1970 K2 w
84 1970 K2 w
85 1970 K2 w
86 1970 K2 w
87 1970 K2 w
88 1970 K2 w
89 1968 K2 w
91 1971 K2 w
92 1971 K2 w
93 1971 K2 w
95 1972 K2 w
96 1972 K2 w
97 1972 K2 w
98 1972 K2 w
99 1968 K2 w
102 1973 K1 w
103 1974 K1 w
104 1975 K1 w
105 1976 K1 w
106 1974 K1 w
107 1975 K1 w
108 1976 K1 w
109 1977 K1 w
110 1977 K1 w
111 1977 K1 w
112 1973 K1 w
113 1973 K1 w
114 1973 K1 w
115 1976 K1 w
116 1973 K1 w
117 1973 K1 w
118 1973 K1 w
119 1973 K1 w
120 1973 K1 w
122 1974 K1 w
124 1974 K1 w
125 1974 K1 w
126 1974 K1 w
127 1974 K1 w
128 1974 K1 w
129 1975 K1 w
130 1975 K1 w
131 1975 K1 w
132 1976 K1 w
133 1976 K1 w
134 1976 K1 w
135 1976 K1 w
136 1956 K5 w
137 1976 K1 w
138 1977 K1 w
139 1977 K1 w
140 1977 K1 w
142 1977 K1 w
143 1977 K1 w
146 1982 Allg Kl w
147 1985 Allg Kl w
148 1984 Allg Kl w
149 1982 Allg Kl w
150 1982 Allg Kl w
151 1983 Allg Kl w
152 1981 Allg Kl w
153 1979 Allg Kl w
154 1978 Allg Kl w
155 1983 Allg Kl w
156 1981 Allg Kl w
157 1980 Allg Kl w
158 1982 Allg Kl w
159 1983 Allg Kl w
160 1980 Allg Kl w
161 1979 Allg Kl w
162 1982 Allg Kl w
163 1981 Allg Kl w
165 1980 Allg Kl w
166 1978 Allg Kl w
167 1978 Allg Kl w
168 1978 Allg Kl w
169 1978 Allg Kl w
170 1978 Allg Kl w
173 1979 Allg Kl w
174 1979 Allg Kl w
175 1979 Allg Kl w
176 1979 Allg Kl w
177 1979 Allg Kl w
178 1980 Allg Kl w
179 1980 Allg Kl w
180 1980 Allg Kl w
181 1980 Allg Kl w
182 1980 Allg Kl w
183 1980 Allg Kl w
184 1980 Allg Kl w
185 1981 Allg Kl w
186 1981 Allg Kl w
187 1981 Allg Kl w
188 1981 Allg Kl w
189 1981 Allg Kl w
191 1981 Allg Kl w
192 1981 Allg Kl w
193 1981 Allg Kl w
194 1981 Allg Kl w
195 1982 Allg Kl w
196 1982 Allg Kl w
197 1982 Allg Kl w
198 1982 Allg Kl w
200 1982 Allg Kl w
201 1982 Allg Kl w
202 1982 Allg Kl w
204 1982 Allg Kl w
206 1983 Allg Kl w
207 1983 Allg Kl w
209 1983 Allg Kl w
211 1983 Allg Kl w
212 1983 Allg Kl w
213 1984 Allg Kl w
214 1984 Allg Kl w
216 1984 Allg Kl w
217 1984 Allg Kl w
218 1984 Allg Kl w
220 1984 Allg Kl w
222 1985 Allg Kl w
223 1985 Allg Kl w
224 1985 Allg Kl w
225 1985 Allg Kl w
226 1985 Allg Kl w
227 1986 Allg Kl w
228 1986 Allg Kl w
229 1986 Allg Kl w
231 1987 Allg Kl w
232 1987 Allg Kl w
234 1989 Allg Kl w
235 1985 Allg Kl w
199 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production