Volksbanken Winterspiele 2008
Schi Alpin Damen

Riesenslalom, 08.03.2008, St. Sebastian


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
76 Athleten
Allgemeine Klasse Damen (weiblich, 1978 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 207 1983 36,12
2 147 1985 42,14
3 151 1983 44,71
4 153 1979 44,88
5 152 1981 46,54
6 149 1982 46,79
7 167 1978 47,96
8 150 1982 48,20
9 234 1989 48,53
10 194 1981 48,99
11 148 1984 50,51
12 154 1978 50,73
13 156 1981 50,87
14 212 1983 51,14
15 186 1981 51,30
16 155 1983 52,44
17 157 1980 52,49
18 216 1984 52,69
19 217 1984 53,62
20 223 1985 54,61
21 174 1979 55,16
22 176 1979 55,22
23 224 1985 55,49
24 220 1984 55,73
25 227 1986 57,13
26 197 1982 57,37
27 160 1980 57,84
28 166 1978 58,23
29 182 1980 59,01
30 214 1984 59,27
31 162 1982 1:00,49
32 185 1981 1:03,53
33 209 1983 1:04,40
34 165 1980 1:05,50
35 189 1981 1:05,93
36 183 1980 1:07,57
37 228 1986 1:07,69
38 159 1983 1:07,73
39 168 1978 1:08,46
40 193 1981 1:08,51
41 226 1985 1:08,58
42 188 1981 1:10,13
43 177 1979 1:10,85
44 222 1985 1:13,35
45 225 1985 1:15,93
46 195 1982 1:17,25
47 191 1981 1:21,70
48 211 1983 1:22,09
49 218 1984 1:27,87
50 204 1982 1:30,88
51 169 1978 1:40,11
NAS 235 1985
NAS 232 1987
NAS 229 1986
NAS 213 1984
NAS 206 1983
NAS 202 1982
NAS 200 1982
NAS 198 1982
NAS 196 1982
NAS 192 1981
NAS 187 1981
NAS 184 1980
NAS 181 1980
NAS 180 1980
NAS 179 1980
NAS 178 1980
NAS 175 1979
NAS 173 1979
NAS 161 1979
NIZ 231 1987
NIZ 201 1982
NIZ 158 1982
NIZ 146 1982
DIS 170 1978
DIS 163 1981
76 Athleten
 
38 Athleten
Klasse 1 Damen (weiblich, 1973 - 1977)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 102 1973 43,82
2 104 1975 45,89
3 125 1974 46,14
4 103 1974 47,25
5 113 1973 48,08
6 127 1974 50,31
7 119 1973 52,03
8 105 1976 52,16
9 107 1975 52,96
10 143 1977 53,67
11 110 1977 55,09
12 108 1976 55,72
13 116 1973 56,41
14 126 1974 56,60
15 122 1974 58,34
16 109 1977 58,66
17 117 1973 59,94
18 137 1976 1:00,91
19 140 1977 1:01,25
20 138 1977 1:01,48
21 139 1977 1:03,40
22 130 1975 1:03,99
23 114 1973 1:04,94
24 131 1975 1:06,77
25 118 1973 1:08,08
26 132 1976 1:09,80
27 111 1977 1:10,31
28 133 1976 1:10,40
29 112 1973 1:15,33
30 128 1974 1:20,42
31 120 1973 1:20,71
32 129 1975 1:32,57
33 142 1977 1:40,83
NAS 134 1976
NAS 124 1974
NAS 106 1974
NIZ 115 1976
DIS 135 1976
38 Athleten
 
38 Athleten
Klasse 2 Damen (weiblich, 1968 - 1972)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 71 1968 39,50
2 58 1969 40,22
3 96 1972 43,59
4 99 1968 44,82
5 60 1968 45,08
6 79 1970 47,21
7 62 1971 48,74
8 73 1969 52,34
9 98 1972 54,85
10 82 1970 56,16
11 76 1969 58,21
12 75 1969 1:02,36
13 95 1972 1:02,39
14 93 1971 1:02,90
15 89 1968 1:03,09
16 86 1970 1:03,72
17 88 1970 1:03,94
18 64 1970 1:04,72
19 69 1969 1:06,01
20 87 1970 1:06,26
21 67 1969 1:10,29
NAS 97 1972
NAS 92 1971
NAS 85 1970
NAS 83 1970
NAS 81 1970
NAS 80 1970
NAS 77 1969
NAS 72 1969
NAS 68 1972
NAS 61 1971
NAS 59 1971
NIZ 66 1971
DIS 91 1971
DIS 84 1970
DIS 74 1969
DIS 70 1968
DIS 65 1972
38 Athleten
 
23 Athleten
Klasse 3 Damen (weiblich, 1963 - 1967)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 32 1964 42,67
2 34 1965 43,70
3 47 1965 44,51
4 42 1963 44,94
5 37 1965 49,19
6 36 1966 50,94
7 49 1966 51,51
8 50 1966 51,94
9 53 1966 53,97
10 55 1967 55,56
11 40 1963 56,49
12 52 1966 57,51
13 39 1963 59,35
14 46 1965 1:00,35
15 54 1967 1:00,88
16 51 1966 1:02,67
17 48 1966 1:04,91
18 35 1966 1:10,96
19 43 1963 1:11,87
20 38 1963 1:13,09
21 45 1965 1:33,35
NIZ 41 1963
DIS 33 1963
23 Athleten
 
11 Athleten
Klasse 4 Damen (weiblich, 1958 - 1962)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 17 1959 46,86
2 24 1960 47,08
3 29 1962 47,76
4 16 1960 48,48
5 19 1958 53,99
6 18 1958 54,16
7 28 1962 57,25
8 23 1960 59,81
9 27 1962 1:01,52
NAS 21 1958
DIS 25 1961
11 Athleten
 
13 Athleten
Klasse 5 Damen (weiblich, 1945 - 1957)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 8 1955 47,48
2 9 1955 48,94
3 1 1957 49,91
4 3 1956 53,09
5 2 1957 53,46
6 4 1953 53,58
7 11 1957 55,87
8 12 1957 56,04
9 7 1954 1:04,81
10 6 1947 1:05,70
11 13 1957 1:05,84
12 136 1956 2:02,05
NAS 10 1956
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production