Fertg + Massiv Bezirkscup 2004

3AL093, Riesenslalom, 08.02.2004, Postalm


Mehr Statistiken
273 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 300100681 1995 Ki I w
2 300100745 1996 Ki I w
3 313900111
KASTBERGER Julia
1996 Ki I w
4 320000055 1996 Ki I w
5 311900096 1995 Ki I w
6 320000058 1995 Ki I w
7 320000048 1995 Ki I w
8 315100167 1995 Ki I w
9 313800151 1994 Ki II w
10 313800172 1994 Ki II w
11 313800154 1993 Ki II w
12 300100746 1993 Ki II w
13 320000039 1993 Ki II w
14 315100156 1993 Ki II w
15 313800166 1994 Ki II w
16 311900087 1993 Ki II w
17 320000038 1993 Ki II w
18 313800155 1994 Ki II w
19 1993 Ki II w
20 300100550 1994 Ki II w
21 313800159 1995 Ki I m
22 1997 Ki I m
23 308000387 1995 Ki I m
24 305401174 1995 Ki I m
25 315100168 1997 Ki I m
26 315100157 1995 Ki I m
27 308000498 1996 Ki I m
28 1996 Ki I m
29 311200177 1996 Ki I m
30 316300047 1997 Ki I m
31 311900100 1997 Ki I m
32 311200180 1995 Ki I m
33 320000060 1996 Ki I m
34 315100120 1993 Ki II m
35 305401182 1994 Ki II m
36 320000050 1993 Ki II m
37 316300048 1994 Ki II m
38 313800158 1993 Ki II m
39 313800111 1993 Ki II m
40 315100119 1994 Ki II m
41 320000059 1993 Ki II m
42 305401180 1994 Ki II m
43 313800119 1993 Ki II m
44 300100631 1994 Ki II m
45 315100145 1993 Ki II m
46 311200175 1993 Ki II m
47 305401165 1994 Ki II m
48 307600140 1993 Ki II m
49 1994 Ki II m
50 313900107
KREUZER Michael
1993 Ki II m
51 305400013 1993 Ki II m
52 305400087 1993 Ki II m
53 313800132 1992 Sch I w
54 311900071 1992 Sch I w
55 313800140 1991 Sch I w
56 311900090 1991 Sch I w
57 315100123 1991 Sch I w
58 320000036 1992 Sch I w
59 313800106 1991 Sch I w
60 320000035 1991 Sch I w
61 305401173 1991 Sch I w
62 311900095 1992 Sch I w
63 316300041 1992 Sch I w
64 315100143 1991 Sch I w
65 322300070 1989 Sch II w
66 313800105 1989 Sch II w
67 305400418 1989 Sch II w
68 305600119 1990 Sch II w
69 320000017 1990 Sch II w
70 305400079 1990 Sch II w
71 307600086 1989 Sch II w
72 308000461 1990 Sch II w
73 305600171 1989 Sch II w
74 311200154 1990 Sch II w
75 313800146 1990 Sch II w
76 313800078 1989 Sch II w
77 313800141 1989 Sch II w
78 313800107 1990 Sch II w
79 320000041 1990 Sch II w
80 307600137 1990 Sch II w
81 308000458 1989 Sch II w
82 320000037 1992 Sch I m
83 320000034 1991 Sch I m
84 313900098
WEBER Michael
1991 Sch I m
85 305600130 1991 Sch I m
86 305400063 1991 Sch I m
87 315100136 1991 Sch I m
88 322300075 1991 Sch I m
89 311900073 1991 Sch I m
90 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 Sch I m
91 320000047 1992 Sch I m
92 313900084
KNEISSL Dominik
1991 Sch I m
93 313800100 1991 Sch I m
94 313800139 1992 Sch I m
95 313900105
PRÜNSTER Tony
1992 Sch I m
96 316300049 1991 Sch I m
97 322300067 1991 Sch I m
98 313800136 1991 Sch I m
99 322300071 1992 Sch I m
100 308000462 1992 Sch I m
101 305400113 1992 Sch I m
102 313800149 1991 Sch I m
103 1991 Sch I m
104 311900078 1992 Sch I m
105 316900096 1992 Sch I m
106 316300040 1991 Sch I m
107 311900091 1991 Sch I m
108 315100137 1991 Sch I m
109 313800114 1991 Sch I m
110 320000033 1991 Sch I m
111 305400044 1991 Sch I m
112 311200155 1991 Sch I m
113 313900103
HITZL Christof
1991 Sch I m
114 300200519 1990 Sch II m
115 308000400 1990 Sch II m
116 313800103 1989 Sch II m
117 311900088 1990 Sch II m
118 315100116 1989 Sch II m
119 308000473 1990 Sch II m
120 313800076 1989 Sch II m
121 311900075 1990 Sch II m
122 315100093 1990 Sch II m
123 305600122 1989 Sch II m
124 305400405 1990 Sch II m
125 316900087 1990 Sch II m
126 315100111 1990 Sch II m
127 311900065 1989 Sch II m
128 313900083
LACHER Christian
1990 Sch II m
129 315100140 1990 Sch II m
130 313900109
KASTINGER Andreas
1990 Sch II m
131 315100166 1989 Sch II m
132 311900074 1989 Sch II m
133 313800109 1990 Sch II m
134 316300045 1990 Sch II m
135 311900064 1989 Sch II m
136 307600142 1990 Sch II m
137 305400074 1941 AK IV w
138 305400214 1952 AK III w
139 305400147 1948 AK III w
140 313800058 1960 AK II w
141 305400394 1962 AK II w
142 320000056 1963 AK II w
143 300100321 1967 AK I w
144 315100153 1965 AK I w
145 305401176 1967 AK I w
146 315100040 1966 AK I w
147 305600020 1967 AK I w
148 305401151 1967 AK I w
149 308000086 1980 Allg w
150 305600127 1976 Allg w
151 313600020 1982 Allg w
152 311900017 1982 Allg w
153 311200102 1983 Allg w
154 311900094 1979 Allg w
155 311200128 1988 Ju I w
156 307600139 1987 Ju I w
157 308000223 1987 Ju I w
158 313800147 1988 Ju I w
159 320000018 1988 Ju I w
160 313800145 1987 Ju I w
161 305400175 1986 Ju II w
162 313800061 1986 Ju II w
163 308000436 1984 Ju II w
164 311900033 1986 Ju II w
165 315100054 1984 Ju II w
166 313800169 1940 AK IV m
167 308000127 1941 AK IV m
168 313800168 1940 AK IV m
169 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 AK IV m
170 315100023 1943 AK IV m
171 311200168 1939 AK IV m
172 313800091 1952 AK III m
173 313600018 1949 AK III m
174 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 AK III m
175 311200039 1952 AK III m
176 316300033 1953 AK III m
177 316900014 1949 AK III m
178 316300050 1951 AK III m
179 313800157 1946 AK III m
180 308000276 1963 AK II m
181 305400151 1955 AK II m
182 320000057 1961 AK II m
183 315100005 1963 AK II m
184 315100101 1955 AK II m
185 305600168 1956 AK II m
186 316300034 1962 AK II m
187 313800102 1961 AK II m
188 313900067
LACHER Günther
1962 AK II m
189 315800083 1961 AK II m
190 313800148 1962 AK II m
191 307600141 1962 AK II m
192 315100028 1957 AK II m
193 305600016 1961 AK II m
194 322300061 1963 AK II m
195 1963 AK II m
196 313800133 1954 AK II m
197 307600097 1962 AK II m
198 305600018 1963 AK II m
199 313800050 1962 AK II m
200 315100019 1954 AK II m
201 313800090 1962 AK II m
202 316900066 1956 AK II m
203 305400012 1955 AK II m
204 315100154 1960 AK II m
205 320000015 1960 AK II m
206 307600106 1962 AK II m
207 313800138 1956 AK II m
208 300200034 1955 AK II m
209 311200064 1969 AK I m
210 307600138 1969 AK I m
211 311200174 1969 AK I m
212 300100010 1966 AK I m
213 305600138 1967 AK I m
214 313900087
WIRLACHER Klaus
1965 AK I m
215 320000040 1965 AK I m
216 320000007 1970 AK I m
217 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 AK I m
218 305400126 1966 AK I m
219 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 AK I m
220 313800153 1964 AK I m
221 315100007 1967 AK I m
222 313900102
LACHER Harald
1969 AK I m
223 320000009 1965 AK I m
224 315100020 1966 AK I m
225 305400024 1967 AK I m
226 305600051 1965 AK I m
227 320000031 1967 AK I m
228 313800122 1967 AK I m
229 311900024 1968 AK I m
230 313900110
SCHIMPL Josef
1965 AK I m
231 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968 AK I m
232 308000102 1965 AK I m
233 313800123 1965 AK I m
234 308000070 1967 AK I m
235 316900038 1965 AK I m
236 315100107 1965 AK I m
237 315100026 1965 AK I m
238 313800088 1969 AK I m
239 313600022 1977 Allg m
240 305400162 1981 Allg m
241 316900092 1982 Allg m
242 1974 Allg m
243 316300005 1979 Allg m
244 305400164 1983 Allg m
245 311900067 1981 Allg m
246 305600162 1983 Allg m
247 311200025 1974 Allg m
248 315100024 1977 Allg m
249 313800134 1983 Allg m
250 316300002 1983 Allg m
251 313800135 1981 Allg m
252 313800045 1979 Allg m
253 305400023 1988 Ju I m
254 313900108
BRANDMAIR Jürgen
1988 Ju I m
255 313800096 1988 Ju I m
256 305400178 1987 Ju I m
257 305400421 1988 Ju I m
258 311200121 1987 Ju I m
259 307600143 1987 Ju I m
260 322300053 1988 Ju I m
261 300100549 1985 Ju II m
262 308000245 1985 Ju II m
263 315100057 1985 Ju II m
264 311900032 1984 Ju II m
265 305400423 1986 Ju II m
266 315100069 1985 Ju II m
267 311200117 1984 Ju II m
268 305600170 1985 Ju II m
269 316300006 1984 Ju II m
270 315100062 1985 Ju II m
271 305400019 1986 Ju II m
272 316900101 1986 Ju II m
273 315100071 1986 Ju II m
273 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production