Fertg + Massiv Bezirkscup 2004

3AL093, Riesenslalom, 08.02.2004, Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder I (weiblich, 1995 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 311900096 1995 51,14
2 3 313900111
KASTBERGER Julia
1996 53,86
3 7 320000048 1995 55,69
4 8 315100167 1995 56,92
5 4 320000055 1996 1:01,38
6 6 320000058 1995 1:25,02
NAS 2 300100745 1996
NAS 1 300100681 1995
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 311900087 1993 51,54
2 19 1993 52,17
3 17 320000038 1993 53,30
4 15 313800166 1994 54,33
5 14 315100156 1993 54,35
6 13 320000039 1993 58,09
7 18 313800155 1994 58,23
8 9 313800151 1994 1:00,01
NAS 20 300100550 1994
NAS 12 300100746 1993
NAS 10 313800172 1994
NIZ 11 313800154 1993
12 Athleten
 
12 Athleten
Schüler I (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 311900095 1992 47,36
2 55 313800140 1991 48,49
3 54 311900071 1992 51,47
4 58 320000036 1992 53,44
5 60 320000035 1991 55,81
NAS 64 315100143 1991
NAS 59 313800106 1991
NAS 57 315100123 1991
NAS 56 311900090 1991
NAS 53 313800132 1992
NIZ 63 316300041 1992
NIZ 61 305401173 1991
12 Athleten
 
17 Athleten
Schüler II (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 311200154 1990 43,68
2 69 320000017 1990 46,24
3 70 305400079 1990 47,94
4 71 307600086 1989 48,16
5 72 308000461 1990 50,88
6 75 313800146 1990 50,96
7 67 305400418 1989 51,03
8 73 305600171 1989 51,07
9 65 322300070 1989 51,73
10 80 307600137 1990 52,14
NAS 81 308000458 1989
NAS 79 320000041 1990
NAS 78 313800107 1990
NAS 76 313800078 1989
NAS 68 305600119 1990
NAS 66 313800105 1989
NIZ 77 313800141 1989
17 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I (weiblich, 1987 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 320000018 1988 47,05
2 160 313800145 1987 48,57
3 157 308000223 1987 49,42
4 158 313800147 1988 55,04
NAS 156 307600139 1987
NAS 155 311200128 1988
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend II (weiblich, 1984 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 164 311900033 1986 45,22
2 161 305400175 1986 46,02
3 162 313800061 1986 49,76
4 165 315100054 1984 51,41
5 163 308000436 1984 52,34
5 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 305600127 1976 45,33
2 152 311900017 1982 47,46
3 149 308000086 1980 47,78
4 153 311200102 1983 48,98
NAS 151 313600020 1982
NIZ 154 311900094 1979
6 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 315100040 1966 51,41
2 148 305401151 1967 55,43
3 145 305401176 1967 55,58
4 144 315100153 1965 57,18
NAS 147 305600020 1967
NAS 143 300100321 1967
6 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 320000056 1963 54,46
2 141 305400394 1962 55,30
NAS 140 313800058 1960
3 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse III (weiblich, 1944 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 305400214 1952 59,85
2 139 305400147 1948 1:14,08
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (weiblich, 1934 - 1943)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 305400074 1941 1:01,64
1 Athlet
 
13 Athleten
Kinder I (männlich, 1995 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 313800159 1995 53,31
2 31 311900100 1997 53,99
3 26 315100157 1995 54,61
4 33 320000060 1996 54,95
5 24 305401174 1995 56,39
6 25 315100168 1997 58,36
7 30 316300047 1997 1:14,85
8 28 1996 1:25,11
9 29 311200177 1996 1:27,24
10 22 1997 1:59,43
NAS 32 311200180 1995
NAS 27 308000498 1996
NAS 23 308000387 1995
13 Athleten
 
19 Athleten
Kinder II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 315100119 1994 48,58
2 34 315100120 1993 50,28
3 38 313800158 1993 50,91
4 46 311200175 1993 52,46
5 42 305401180 1994 52,52
6 45 315100145 1993 53,17
7 39 313800111 1993 53,52
8 37 316300048 1994 53,55
9 47 305401165 1994 53,88
10 48 307600140 1993 54,54
11 50 313900107
KREUZER Michael
1993 55,15
12 41 320000059 1993 55,24
13 51 305400013 1993 55,60
14 52 305400087 1993 57,60
15 36 320000050 1993 58,35
16 49 1994 1:10,07
NAS 44 300100631 1994
NAS 35 305401182 1994
NIZ 43 313800119 1993
19 Athleten
 
32 Athleten
Schüler I (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 305600130 1991 43,35
2 102 313800149 1991 45,63
3 90 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 45,76
4 86 305400063 1991 46,62
5 87 315100136 1991 46,86
6 89 311900073 1991 47,65
7 83 320000034 1991 48,20
8 106 316300040 1991 48,66
9 110 320000033 1991 48,68
10 111 305400044 1991 49,55
11 93 313800100 1991 49,80
12 108 315100137 1991 50,64
13 96 316300049 1991 51,33
14 99 322300071 1992 51,42
15 100 308000462 1992 51,61
16 98 313800136 1991 52,09
17 84 313900098
WEBER Michael
1991 52,33
18 105 316900096 1992 54,60
19 92 313900084
KNEISSL Dominik
1991 56,34
20 97 322300067 1991 56,92
21 88 322300075 1991 57,21
22 113 313900103
HITZL Christof
1991 59,37
NAS 112 311200155 1991
NAS 109 313800114 1991
NAS 107 311900091 1991
NAS 104 311900078 1992
NAS 103 1991
NAS 95 313900105
PRÜNSTER Tony
1992
NAS 91 320000047 1992
NAS 82 320000037 1992
NIZ 101 305400113 1992
DIS 94 313800139 1992
32 Athleten
 
23 Athleten
Schüler II (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 311900064 1989 44,71
2 120 313800076 1989 44,81
3 127 311900065 1989 45,86
4 132 311900074 1989 46,30
5 134 316300045 1990 46,67
6 121 311900075 1990 47,46
7 122 315100093 1990 47,49
8 118 315100116 1989 48,15
9 115 308000400 1990 48,40
10 131 315100166 1989 49,12
11 130 313900109
KASTINGER Andreas
1990 49,78
12 125 316900087 1990 50,18
13 114 300200519 1990 50,22
14 126 315100111 1990 51,02
15 116 313800103 1989 51,85
16 128 313900083
LACHER Christian
1990 52,74
17 119 308000473 1990 52,88
18 133 313800109 1990 53,45
19 124 305400405 1990 54,95
NAS 129 315100140 1990
NAS 123 305600122 1989
NIZ 136 307600142 1990
NIZ 117 311900088 1990
23 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (männlich, 1987 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 256 305400178 1987 41,48
2 259 307600143 1987 42,40
3 260 322300053 1988 45,06
4 258 311200121 1987 45,23
5 255 313800096 1988 45,96
6 253 305400023 1988 48,66
7 257 305400421 1988 49,42
NAS 254 313900108
BRANDMAIR Jürgen
1988
8 Athleten
 
13 Athleten
Jugend II (männlich, 1984 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 264 311900032 1984 40,32
2 263 315100057 1985 43,71
3 271 305400019 1986 44,84
4 273 315100071 1986 45,08
NAS 272 316900101 1986
NAS 270 315100062 1985
NAS 269 316300006 1984
NAS 268 305600170 1985
NAS 267 311200117 1984
NAS 266 315100069 1985
NAS 261 300100549 1985
NIZ 265 305400423 1986
NIZ 262 308000245 1985
13 Athleten
 
14 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 244 305400164 1983 43,56
2 247 311200025 1974 44,39
3 239 313600022 1977 44,91
4 241 316900092 1982 45,74
5 242 1974 46,03
6 252 313800045 1979 46,32
7 245 311900067 1981 46,59
8 249 313800134 1983 46,82
9 251 313800135 1981 48,89
NAS 250 316300002 1983
NAS 248 315100024 1977
NAS 246 305600162 1983
NAS 240 305400162 1981
NIZ 243 316300005 1979
14 Athleten
 
30 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 227 320000031 1967 43,03
2 215 320000040 1965 43,04
3 228 313800122 1967 43,58
4 223 320000009 1965 43,60
5 225 305400024 1967 43,80
6 231 313900100
SEIRINGER Wolfgang
1968 43,86
7 229 311900024 1968 44,07
8 235 316900038 1965 44,45
9 233 313800123 1965 44,85
10 211 311200174 1969 44,99
11 224 315100020 1966 45,01
12 226 305600051 1965 45,16
13 237 315100026 1965 45,44
14 216 320000007 1970 45,54
15 210 307600138 1969 46,05
16 238 313800088 1969 46,06
17 221 315100007 1967 46,18
18 230 313900110
SCHIMPL Josef
1965 46,40
19 222 313900102
LACHER Harald
1969 47,11
19 219 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 47,11
21 213 305600138 1967 48,43
22 220 313800153 1964 50,54
NAS 234 308000070 1967
NAS 232 308000102 1965
NAS 218 305400126 1966
NAS 212 300100010 1966
NAS 209 311200064 1969
NIZ 236 315100107 1965
NIZ 217 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966
NIZ 214 313900087
WIRLACHER Klaus
1965
30 Athleten
 
29 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 198 305600018 1963 41,94
2 183 315100005 1963 42,64
3 193 305600016 1961 43,56
4 208 300200034 1955 44,08
5 188 313900067
LACHER Günther
1962 44,29
6 191 307600141 1962 44,45
7 203 305400012 1955 44,71
8 181 305400151 1955 45,04
9 186 316300034 1962 45,20
10 180 308000276 1963 45,40
11 197 307600097 1962 45,86
12 195 1963 45,90
13 207 313800138 1956 45,93
13 185 305600168 1956 45,93
15 190 313800148 1962 46,54
16 204 315100154 1960 47,38
17 199 313800050 1962 47,40
18 202 316900066 1956 47,53
19 200 315100019 1954 48,08
20 182 320000057 1961 49,37
21 187 313800102 1961 49,51
22 184 315100101 1955 49,59
23 201 313800090 1962 51,53
24 196 313800133 1954 53,16
NAS 206 307600106 1962
NAS 205 320000015 1960
NAS 194 322300061 1963
NAS 189 315800083 1961
NIZ 192 315100028 1957
29 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1944 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 176 316300033 1953 45,61
2 172 313800091 1952 48,47
3 175 311200039 1952 48,98
4 177 316900014 1949 49,02
5 173 313600018 1949 49,76
6 174 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 50,83
NAS 178 316300050 1951
NIZ 179 313800157 1946
8 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1934 - 1943)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 170 315100023 1943 47,94
2 167 308000127 1941 52,21
3 168 313800168 1940 52,79
4 171 311200168 1939 55,01
5 166 313800169 1940 59,63
NIZ 169 313900004
BRANDMAIR Franz
1937
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production