OÖ. Landesmeisterschaften SG

3AL062P, Super-G, 04.03.2004, Hinterstoder Höß-Strecke Wertung


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Jugend I (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 72,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 301300165 1988 1:02,67 0,00
2 8 309400111 1987 1:02,73 0,94
3 2 305700244 1988 1:03,38 11,10
4 9 314000041 1987 1:06,02 52,39
5 16 311600159 1989 1:06,14 54,26
6 4 305700271 1988 1:07,16 70,21
7 5 306600177 1988 1:07,48 75,22
8 1 304400903 1987 1:08,58 92,42
9 17 306900681 1989 1:09,87 112,59
NAS 18 303600269 1987
NIZ 12 306900588 1987
NIZ 6 301100074 1987
12 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (weiblich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 72,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 305700197 1986 1:03,23 8,76
2 15 306700785 1985 1:03,52 13,29
3 10 319200167 1986 1:04,11 22,52
3 7 311900033 1986 1:04,11 22,52
5 11 305201438 1984 1:04,83 33,78
6 14 314400090 1986 1:08,05 84,13
6 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 84,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 305400178 1987 1:02,01 35,71
2 22 305201996 1987 1:02,20 38,82
3 27 305203550 1988 1:02,60 45,37
4 33 305700227 1987 1:03,45 59,29
5 41 305700228 1987 1:04,50 76,49
6 39 311900064 1989 1:05,03 85,17
7 43 311600265 1988 1:05,28 89,27
8 37 321000094 1988 1:05,41 91,40
NAS 23 305000428 1988
NIZ 26 305700236 1988
NIZ 24 319200185 1987
11 Athleten
 
8 Athleten
Jugend II (männlich, 1984 - 1986)
Zuschlag: 84,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 308700118 1985 1:00,77 15,40
2 21 311900032 1984 1:01,09 20,64
3 19 303600153 1985 1:01,28 23,75
4 36 305000396 1986 1:03,18 54,87
5 34 314000033 1984 1:03,68 63,06
6 29 207900032 1984 1:04,05 69,12
7 40 302405321 1986 1:04,92 83,37
NAS 42 314500203 1984
8 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 84,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 314400055 1980 59,83 0,00
2 50 303600109 1982 1:07,95 133,00
NAS 44 316900092 1982
NAS 31 319200168 1983
4 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 84,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 303100107 1971 1:01,12 21,13
2 35 306900163 1964 1:02,18 38,49
NAS 51 307600138 1969
NAS 47 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966
DIS 20 316700237 1968 64,86
5 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1954 - 1963)
Zuschlag: 84,35
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 305600018 1963 1:03,06 52,91
2 49 319200018 1963 1:04,03 68,79
3 45 305200483 1958 1:04,61 78,30
4 48 314000007 1962 1:05,23 88,45
5 46 308000276 1963 1:09,64 160,69
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production