OÖ. Landesmeisterschaften SG

3AL062P, Super-G, 04.03.2004, Hinterstoder Höß-Strecke Wertung


Mehr Statistiken
51 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 304400903 1987 Ju I w 166,36
2 305700244 1988 Ju I w 131,54
3 305700197 1986 Ju II w 77,23
4 305700271 1988 Ju I w 190,99
5 306600177 1988 Ju I w 169,53
6 301100074 1987 Ju I w 91,75
7 311900033 1986 Ju II w 122,47
8 309400111 1987 Ju I w 68,23
9 314000041 1987 Ju I w 134,58
10 319200167 1986 Ju II w 87,34
11 305201438 1984 Ju II w 86,54
12 306900588 1987 Ju I w 135,09
13 301300165 1988 Ju I w 116,00
14 314400090 1986 Ju II w 167,98
15 306700785 1985 Ju II w 82,08
16 311600159 1989 Ju I w 197,16
17 306900681 1989 Ju I w 204,37
18 303600269 1987 Ju I w
19 303600153 1985 Ju II m 78,48
20 316700237 1968 AK I m 138,99
21 311900032 1984 Ju II m 75,04
22 305201996 1987 Ju I m 115,46
23 305000428 1988 Ju I m 137,76
24 319200185 1987 Ju I m 108,71
25 308700118 1985 Ju II m 107,94
26 305700236 1988 Ju I m 130,87
27 305203550 1988 Ju I m 151,46
28 305400178 1987 Ju I m 118,23
29 207900032 1984 Ju II m 126,18
30 303100107 1971 AK I m 108,05
31 319200168 1983 Allg m 104,85
32 314400055 1980 Allg m 120,33
33 305700227 1987 Ju I m 141,18
34 314000033 1984 Ju II m 163,00
35 306900163 1964 AK I m 165,26
36 305000396 1986 Ju II m 168,06
37 321000094 1988 Ju I m 168,30
38 305600018 1963 AK II m 177,39
39 311900064 1989 Ju I m 184,56
40 302405321 1986 Ju II m 185,25
41 305700228 1987 Ju I m 193,38
42 314500203 1984 Ju II m 204,63
43 311600265 1988 Ju I m 211,27
44 316900092 1982 Allg m 276,49
45 305200483 1958 AK II m
46 308000276 1963 AK II m
47 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 AK I m
48 314000007 1962 AK II m
49 319200018 1963 AK II m
50 303600109 1982 Allg m
51 307600138 1969 AK I m
51 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production