SALZBURGMILCH KIDSCUP 2024
LANDESKINDERRENNEN OÖ

3AL033, Cross / Minicross, 03.03.2024, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 306702654 2016 47,46 0,00
2 8 302200472 2016 53,64 6,18
3 6 301300482 2016 54,15 6,69
4 7 308700470 2016 55,50 8,04
5 9 306702750 2016 56,28 8,82
6 1 311200586 2016 58,38 10,92
7 3 301300497 2016 1:01,49 14,03
8 5 306702645 2016 1:01,72 14,26
9 2 306702794 2016 1:03,99 16,53
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 306702581 2015 46,29 0,00
2 32 306702636 2015 48,73 2,44
3 29 301100339 2015 52,08 5,79
4 27 301300500 2015 53,24 6,95
5 28 307400360 2015 54,36 8,07
6 25 305600555 2015 55,86 9,57
7 26 301300469 2015 56,20 9,91
8 21 306901073 2015 56,72 10,43
9 31 303701924 2015 58,54 12,25
10 30 301300496 2015 1:01,54 15,25
11 24 301100383 2015 1:03,32 17,03
NAS 22 316200220 2015
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 302200456 2014 45,90 0,00
2 51 306702609 2014 47,52 1,62
3 59 327900051 2014 49,57 3,67
4 50 303701872 2014 49,73 3,83
5 53 327000252 2014 50,69 4,79
6 56 327000220 2014 51,01 5,11
7 57 308700465 2014 53,43 7,53
8 49 307400377 2014 53,77 7,87
9 58 301100368 2014 55,55 9,65
10 60 301300506 2014 55,87 9,97
11 52 306901099 2014 57,68 11,78
12 61 301300489 2014 1:01,19 15,29
13 55 304501009 2014 1:04,35 18,45
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 316200197 2013 43,87 0,00
2 80 301300460 2013 45,79 1,92
3 86 306901120 2013 47,10 3,23
4 87 300600443 2013 48,48 4,61
5 85 303000478 2013 49,87 6,00
6 81 301300452 2013 50,53 6,66
7 83 306702694 2013 51,23 7,36
8 79 303701830 2013 53,60 9,73
9 88 306702764 2013 55,21 11,34
DIS 84 306702538 2013 3,30
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 301100315 2012 41,07 0,00
2 112 306702604 2012 42,90 1,83
3 110 303101315 2012 43,44 2,37
4 122 316200204 2012 43,96 2,89
5 117 308700450 2012 44,07 3,00
6 120 301100354 2012 44,72 3,65
7 114 311700207 2012 45,46 4,39
8 118 300600431 2012 45,90 4,83
9 116 306702504 2012 46,66 5,59
10 121 301100322 2012 47,40 6,33
11 109 301300402 2012 47,77 6,70
12 119 313800253 2012 48,76 7,69
13 113 303701894 2012 49,36 8,29
14 111 301300437 2012 50,88 9,81
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 300600468 2016 51,20 0,00
2 20 306702571 2016 53,29 2,09
3 19 325700177 2016 54,09 2,89
4 15 305401423 2016 54,60 3,40
5 17 308700471 2016 54,89 3,69
6 12 301100369 2016 55,52 4,32
7 18 301300491 2016 57,31 6,11
8 16 311200583 2016 1:00,25 9,05
9 11 305700500 2016 1:12,97 21,77
NIZ 14 311200584 2016
DIS 10 301300476 2016 0,00
11 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 327900056 2015 46,03 0,00
2 37 305600589 2015 47,32 1,29
3 42 301100355 2015 47,34 1,31
4 35 327900057 2015 47,73 1,70
5 34 308700458 2015 49,70 3,67
6 39 306702539 2015 51,05 5,02
7 48 315100213 2015 51,58 5,55
8 43 304501035 2015 52,62 6,59
9 38 301300485 2015 53,07 7,04
10 46 307400378 2015 53,27 7,24
11 45 305600594 2015 53,48 7,45
12 47 303701878 2015 53,78 7,75
13 41 301300499 2015 57,30 11,27
14 36 306901068 2015 1:00,05 14,02
DIS 44 306702631 2015 4,80
DIS 33 304501038 2015 8,06
16 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 300600454 2014 42,37 0,00
2 63 303701877 2014 44,15 1,78
3 71 300600445 2014 44,29 1,92
4 78 300600450 2014 47,74 5,37
5 66 316200209 2014 48,64 6,27
6 76 311700237 2014 49,84 7,47
7 65 311200587 2014 49,93 7,56
8 72 303701919 2014 50,02 7,65
9 73 301100351 2014 51,95 9,58
10 74 304501005 2014 52,04 9,67
11 62 325700194 2014 52,81 10,44
12 75 316200221 2014 53,07 10,70
13 77 303701918 2014 53,23 10,86
14 68 306702691 2014 53,36 10,99
NAS 69 301100365 2014
NAS 67 300400943 2014
NAS 64 306702644 2014
17 Athleten
 
20 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 306900981 2013 41,44 0,00
2 100 306702573 2013 43,63 2,19
3 95 306702662 2013 43,65 2,21
4 107 307400312 2013 44,12 2,68
5 99 301300454 2013 44,38 2,94
6 103 327900043 2013 44,74 3,30
7 101 313800241 2013 44,93 3,49
8 89 308700453 2013 45,06 3,62
9 93 306702651 2013 45,81 4,37
10 94 306702576 2013 46,42 4,98
11 98 328300007 2013 46,54 5,10
12 105 313800257 2013 47,32 5,88
13 97 303000479 2013 49,42 7,98
14 106 311700223 2013 50,79 9,35
15 102 303701882 2013 51,18 9,74
16 104 325700176 2013 51,43 9,99
17 92 301100372 2013 54,03 12,59
18 96 328300012 2013 54,43 12,99
19 91 303701829 2013 57,34 15,90
DIS 108 301300474 2013 2,96
20 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 126 327000196 2012 42,01 0,00
2 136 303701840 2012 42,29 0,28
3 123 312600720 2012 42,98 0,97
4 137 306702602 2012 43,18 1,17
5 135 306901092 2012 43,99 1,98
6 138 305700477 2012 44,61 2,60
7 129 305205375 2012 44,62 2,61
8 132 308700423 2012 44,80 2,79
9 133 307302000 2012 44,95 2,94
10 130 306702518 2012 46,30 4,29
11 124 306702746 2012 48,29 6,28
12 134 302200458 2012 48,46 6,45
13 127 307400322 2012 49,79 7,78
14 131 301300471 2012 51,96 9,95
NAS 125 307302046 2012
NIZ 128 311200465 2012
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production