Austrian Race Series SG 2

1AL005P, Super-G, 13.01.2024, Gerlitzen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Rookie weiblich (2003 - 2007)
Zuschlag: 252,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 525700009 2006 1:17,58 0,00 140,07
1 Athlet
 
4 Athleten
Damen allgemein (weiblich, 1930 - 2002)
Zuschlag: 252,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 209200130 1994 1:09,41 0,00 0,00
2 104 204700115 1995 1:09,60 0,19 3,26
3 105 313500075 1995 1:11,59 2,18 37,38
NAS 103 100701441 1959
4 Athleten
 
14 Athleten
Herren I (männlich, 1984 - 2002)
Zuschlag: 110,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 136 204500171 1986 1:06,41 0,00 0,00
2 108 507500196 1986 1:06,48 0,07 1,25
3 114 103900097 1984 1:07,11 0,70 12,54
4 106 512800446 1992 1:07,49 1,08 19,35
5 117 322000089 1990 1:08,02 1,61 28,85
6 107 525700014 2000 1:08,21 1,80 32,25
7 109 316700354 1999 1:08,39 1,98 35,48
8 115 204000113 1987 1:08,48 2,07 37,09
9 112 313500072 1993 1:08,85 2,44 43,72
10 121 304500508 1996 1:09,27 2,86 51,25
11 113 305401370 1988 1:10,86 4,45 79,74
12 134 111900700 1994 1:13,99 7,58 135,83
13 132 119700621 1990 1:14,57 8,16 146,22
NIZ 111 305401257 1992
14 Athleten
 
7 Athleten
Herren II (männlich, 1969 - 1983)
Zuschlag: 110,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 120 524800086 1969 1:09,37 0,00 53,04
2 110 102205668 1976 1:09,90 0,53 62,54
3 119 400800049 1983 1:10,67 1,30 76,33
4 123 507700477 1975 1:10,80 1,43 78,66
5 118 108200025 1969 1:10,87 1,50 79,92
6 135 518600046 1981 1:12,55 3,18 110,02
7 137 111900699 1976 1:16,52 7,15 181,16
7 Athleten
 
12 Athleten
Herren III (männlich, 1930 - 1968)
Zuschlag: 110,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 116 204500161 1965 1:08,79 0,00 42,65
2 125 206800118 1966 1:11,02 2,23 82,61
3 122 513600315 1959 1:11,53 2,74 91,75
4 128 119700574 1964 1:11,57 2,78 92,46
5 124 524800012 1962 1:11,65 2,86 93,90
6 138 105500070 1961 1:11,81 3,02 96,76
7 126 518600012 1964 1:12,10 3,31 101,96
8 129 102205666 1966 1:12,56 3,77 110,20
9 127 204000417 1965 1:13,77 4,98 131,88
10 130 305401289 1965 1:15,35 6,56 160,20
11 133 119700573 1958 1:16,46 7,67 180,09
12 131 502500279 1961 1:17,54 8,75 199,44
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production