Austrian Race Series RTL 2

1AL007P, Riesenslalom, 14.01.2024, Gerlitzen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Damen allgemein (weiblich, 1930 - 2002)
Zuschlag: 60,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 204700115 1995 59,22 0,00 0,00
2 103 313500075 1995 1:01,07 1,85 31,55
3 101 209200130 1994 1:01,36 2,14 36,50
3 Athleten
 
1 Athlet
Rookie männlich (2003 - 2007)
Zuschlag: 4,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 130 111900439 2006 1:00,64 0,00 74,20
1 Athlet
 
19 Athleten
Herren I (männlich, 1984 - 2002)
Zuschlag: 4,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 118 100800184 1987 56,49 0,00 0,00
2 106 512800446 1992 57,23 0,74 13,23
3 114 100800188 1998 57,56 1,07 19,13
4 112 507000112 1998 57,76 1,27 22,71
5 140 204500171 1986 57,84 1,35 24,14
6 108 103900097 1984 57,85 1,36 24,32
7 110 204000113 1987 57,90 1,41 25,21
8 115 518400154 2000 57,93 1,44 25,75
8 104 507500196 1986 57,93 1,44 25,75
10 111 322000089 1990 58,16 1,67 29,86
11 109 316700354 1999 58,19 1,70 30,39
12 105 319200331 1998 58,35 1,86 33,26
13 116 313500072 1993 58,76 2,27 40,59
14 120 305401370 1988 1:00,33 3,84 68,66
15 123 305401257 1992 1:01,33 4,84 86,54
16 126 405800147 1997 1:01,41 4,92 87,97
17 137 405800151 1997 1:01,42 4,93 88,14
18 149 119700621 1990 1:05,88 9,39 167,89
19 139 111900700 1994 1:08,37 11,88 212,41
19 Athleten
 
10 Athleten
Herren II (männlich, 1969 - 1983)
Zuschlag: 4,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 405800045 1983 58,67 0,00 38,98
2 117 102205668 1976 58,93 0,26 43,63
3 107 523500020 1975 1:00,08 1,41 64,19
4 124 108200025 1969 1:01,01 2,34 80,81
5 119 524800086 1969 1:01,31 2,64 86,18
6 146 100300108 1976 1:04,93 6,26 150,90
7 148 518600046 1981 1:05,28 6,61 157,16
8 143 111900699 1976 1:06,13 7,46 172,36
NAS 144 119700355 1969
NAS 122 502500253 1970
10 Athleten
 
16 Athleten
Herren III (männlich, 1930 - 1968)
Zuschlag: 4,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 204500161 1965 1:00,50 0,00 71,70
2 125 507000001 1965 1:01,76 1,26 94,22
3 127 513600315 1959 1:02,20 1,70 102,09
4 133 206800118 1966 1:02,26 1,76 103,16
5 136 319200302 1966 1:02,51 2,01 107,63
6 138 105500070 1961 1:02,77 2,27 112,28
7 131 524800012 1962 1:03,14 2,64 118,90
8 128 204000417 1965 1:03,24 2,74 120,69
9 129 102205666 1966 1:03,52 3,02 125,69
10 134 518600012 1964 1:03,79 3,29 130,52
11 141 119700574 1964 1:04,51 4,01 143,39
12 135 511200205 1960 1:04,95 4,45 151,26
13 132 524800029 1967 1:06,09 5,59 171,64
14 147 305401289 1965 1:07,24 6,74 192,20
15 142 119700573 1958 1:07,51 7,01 197,03
16 145 119700375 1961 1:09,43 8,93 231,36
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production